Maybank Current Account interest rate update effectively 10 October 2025.
| Currency | Last Balance (IDR) |
Standard Current Account Services (per annum/per year) |
|---|---|---|
| IDR | ≤ IDR25 million | 0.00% |
| > IDR25 million - IDR100 million | 0.10% | |
| > IDR100 million - IDR500 million | 0.35% | |
| > IDR500 million - IDR1 billion | 0.50% | |
| > IDR1 billion | 0.75% |
| Currency | Last Balance (IDR) |
Standard Current Account Services (per annum/per year) |
|---|---|---|
| USD | ≤ USD10.000 | 0.00% |
| > USD10.000 – USD100.000 | 0.10% | |
| > USD100.000 | 0.20% | |
| SGD | ≤ SGD10.000 | 0.00% |
| > SGD10.000 – SGD100.000 | 0.10% | |
| > SGD100.000 | 0.20% | |
| AUD | ≤ AUD10.000 | 0.00% |
| > AUD10.000 – AUD100.000 | 0.10% | |
| > AUD100.000 | 0.20% | |
| GBP | ≤ GBP10.000 | 0.00% |
| > GBP10.000 – GBP100.000 |
0.10% | |
| > GBP100.000 |
0.20% | |
| MYR | ≤ MYR30,000 | 0.00% |
| > MYR30,000 - MYR150,000 | 0.65% | |
| > MYR150,000 | 0.75% | |
| CNY | ≤ CNY10,000 | 0.00% |
| > CNY10,000 – CNY100,000 | 0.10% | |
| > CNY100,000 | 0.25% |