Keterangan | Super Valas | Reguler, Woman One, TabunganKu,dan Pro | MAKSI & U | Premier Wealth | Superkidz | Simpel |
Tarik tunai per hari | Rp10 juta* | Rp10 juta | Rp10 juta | Rp10 juta | Rp1 juta | Rp1 juta |
Transfer via ATM per hari* | ||||||
Antar rekening Maybank indonesia** | Rp50 juta | Rp50 juta | Rp50 juta | Rp100 juta | Rp5 juta | Rp10 juta |
Antar bank | - | Rp25 juta | Rp25 juta | Rp25 juta | Rp5 juta | Rp5 juta |
Belana (Debit) per hari | Rp10 juta (menggunakan EDC Mastercard) | |||||
PIN | Rp10 juta | Rp30 juta | Rp50 juta | Rp1 juta | Rp1 juta |
Limit transaksi tabungan & Maybank Kartu ATM/Debit pada table diatas berlaku sama untuk jenis produk Syariah.
* ) Hanya dapat ditarik dari Maybank ATM
**) Limit transfer per hari antar Bank merupakan bagian dari limit pemindahbukuan/ transfer per hari antar rekening Maybank Indonesia.
Keterangan | ATM Maybank | ATM PRIMA | ATM BERSAMA | ATM ALTO |
Saldo sebelum transaksi < Rp10 juta | ||||
Tarik Tunai | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
Informasi Saldo | Bebas biaya | Rp4.000,- | Rp4.000,- | Rp4.000,- |
Pemindahbukuan | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
Transfer (antar bank)* | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
Saldo sebelum transaksi > Rp10 juta | ||||
Tarik Tunai | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
Informasi Saldo | Bebas biaya | Rp4.000,- | Rp4.000,- | Rp4.000,- |
Pemindahbukuan | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
Transfer (antar bank) | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
Biaya gagal transaksi di ATM | ||||
Biaya gagal transaksi di ATM (karena dana tidak mencukupi, salah PIN, melebihi limit) | - | Rp2.500,- | Rp3.000,- | Rp3.000,- |
*Nominal minimum saldo rekening sebelum transaksi + ketentuan saldo yang tidak dapat ditarik sesuai ketentuan masing - masing produk yang dapat dilihat pada info lebih detail Klik disini
Keterangan | ATM Maybank | ATM PRIMA | ATM BERSAMA | ATM ALTO |
---|---|---|---|---|
Saldo sebelum transaksi < Rp 25 juta | ||||
Tarik Tunai* | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
Informasi Saldo | Bebas biaya | Rp4.000,- | Rp4.000,- | Rp4.000,- |
Pemindah bukuan | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
Transfer (antar bank)*** | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
Saldo sebelum transaksi > Rp25 juta | ||||
Tarik Tunai* | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
Informasi Saldo | Bebas biaya | Bebas biaya** | Bebas biaya** | Bebas biaya** |
Pemindah bukuan | Bebas biaya | Bebas biaya** | Bebas biaya** | Bebas biaya** |
Transfer (antar bank)*** | Bebas biaya | Bebas biaya** | Bebas biaya** | Bebas biaya** |
Biaya gagal transaksi di ATM | ||||
Biaya gagal transaksi di ATM (karena dana tidak mencukupi, salah PIN, melebihi limit) | Bebas biaya | Rp2.500,- | Rp3.000,- | Rp3.000,- |
*) Efektif 1 Maret 2021, bebas tarik tunai maks. 30x per bulan. Transaksi selanjutnya secara otomatis dikenakan biaya Rp7.500,-
**)Maksimum 15x/transaksi (akumulasi dari transaksi cek saldo & transfer).
***) Nominal minimum saldo rekening sebelum transaksi + ketentuan saldo yang tidak dapat ditarik sesuai ketentuan masing –masing produk info lebih detail Klik disini
Kartu ATM/ Debit dari Maybank Tabungan U/U iB | ATM Maybank | ATM PRIMA | ATM BERSAMA | ATM ALTO |
Saldo sebelum transaksi < Rp500 ribu | ||||
Tarik tunai | Bebas | Rp7.500,- | ||
Informasi saldo | Bebas | Rp4.000,- | ||
Transfer antar rekening Maybank | Bebas | Rp7.500,- | ||
Transfer ke rekening Bank lain | Rp7.500,- | |||
Saldo sebelum transaksi ≥ Rp500 ribu | ||||
Tarik tunai | Bebas | Bebas* | ||
Informasi saldo | Bebas | Rp4.000,- | ||
Transfer antar rekening Maybank | Bebas | Rp7.500,- | ||
Transfer ke rekening Bank lain | Rp7.500,- |
*) Bebas tarik tunai maksimum 30x/ bulan. Transaksi selanjutnya secara otomatis dikenakan biaya Rp7.500,-
Keterangan | ATM Maybank | ATM PRIMA | ATM BERSAMA | ATM ALTO |
---|---|---|---|---|
Tarik Tunai | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
Informasi Saldo | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
Pemindah bukuan | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
Transfer (antar bank) | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
Biaya gagal transaksi di ATM (karena dana tidak mencukupi, salah PIN, melebihi limit) | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
Maybank Kartu ATM/Debit Tabungan, Tabungan U, Tabungan MAKSI, Premier Wealth, Tabungan Woman One, Tabungan SuperKidz, SimPel, Tabungan Pro, Tabungan Super Valas dan MyArafah.
Jenis Transaksi* | ATM MASTERCARD | ATM MEPS | ATM Maybank Indonesia | ATM Maybank Malaysia, Singapura & Brunei Darussalam |
---|---|---|---|---|
Tarik tunai | Rp26 ribu/ USD2.5/ SGD4.25 | Rp16 ribu | Bebas biaya | Rp26 ribu/ USD2.5/ SGD4.25 |
Informasi saldo | Rp4 ribu/ USD0.35/ SGD0.60 | - | - | Rp4 ribu/ USD 0.35/ SGD 0.60 |
Biaya gagal transaksi di ATM (karena saldo tidak mencukupi) | Rp4 ribu/ USD0.35/ SGD0.60 | Bebas biaya | - | Rp4 ribu/ USD 0.35/ SGD 0.60 |
*) Selisih kurs ditanggung oleh Nasabah
Tabungan U dan U iB | Maybank Tabungan/ Tabungan iB | MAKSI/ MAKSI iB | Pro/ Pro iB | Woman One/ Woman One iB | SuperKidz/ SuperKidz iB | Tabungan SimPel/ SimPel iB | TabunganKu/ TabunganKu iB | Super Valas/ Super Valas iB * |
MyArafah | RTJH | MyWadiah | |
Setoran awal | Bebas Biaya | Rp500 ribu | Rp200 ribu | Rp25 juta | Rp2.5 juta | Rp100 ribu | Rp5.000,-/ Rp1.000,- | Rp20 ribu | -USD/SGD/EUR AUD250 - CNH500 - JPY10,000 |
Rp100 ribu/ USD10 | Rp25 juta | Rp200 ribu/ USD20 |
Setoran minimum selanjutnya | Bebas Biaya | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Rp1.000,- | Rp10 ribu | -USD/SGD/EUR /AUD5 -CNH Bebas biaya -JPY Bebas biaya |
Bebas Biaya | Bebas Biaya | Rp50 ribu/ USD5 |
Saldo minimum | Rp500 ribu | Rp100 ribu | Bebas biaya | Rp50 juta | Rp2 juta | Rp20 ribu | Rp5.000,- | Rp20 ribu | USD Bebas biaya - USD/SGD/EUR/AUD : 250 - CNH500 - JPY50,000 |
Rp100 ribu/ USD10 | Bebas biaya | Rp50 ribu/ USD5 |
Saldo minimum tidak dapat ditarik | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Rp20 ribu | Rp100 ribu | Rp50 ribu | Rp20 ribu | Rp5.000,- | Rp20 ribu | - USD/SGD/EUR/AUD Bebas biaya - CNH100 - JPY5,000 |
Rp100 ribu/ USD10 | Bebas biaya | Rp50 ribu/ USD5 |
Biaya administrasi rekening / bulan | Bebas Biaya | Saldo ≤ Rp10 juta : Rp20 ribu Saldo > Rp10 juta : Rp15 ribu |
Rp15 ribu | Rp15 ribu | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | - USD - Saldo rata-rata bulanan < 500 : 1 Saldo rata – rata bulanan ≥ 500 : 0 - Saldo ≥ $100 : 1 - EUR1 - SGD1.5 - AUD Bebas biaya - CNH7.5 - JPY Bebas biaya |
Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
Biaya administrasi di bawah saldo minimum | Rp5 ribu | Bebas Biaya | Bebas biaya | Rp100 ribu | Rp15 ribu | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | - USD/SGD/EUR/ : 2 - AUD Bebas biaya - CNH25 - JPY500 |
Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
Biaya penutupan rekening | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Rp20 ribu | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Rp20 ribu | Rp5.000,-/ Rp1.000,- | Rp20 ribu | - USD/SGD/ EUR/AUD10; - CNH30 - JPY500 |
Rp100 ribu/ USD10 | Bebas biaya | Rp50 ribu/ USD5 |
Biaya Dormant | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Bebas biaya | Rp1.000,- | Rp2.000,- | - USD/SGD/ EUR/AUD1 - CNH7.5 |
Bebas biaya | Bebas biaya | Rp50 ribu/ USD5 |
Maybank Kartu ATM/Debit Reguler | Maybank Kartu ATM/Debit Premier | Maybank Kartu ATM/Debit U atau U iB | Maybank Kartu ATM/Debit Gold | Maybank Kartu ATM/Debit Woman One/Woman One iB | Maybank Kartu ATM/Debit SuperKidz/SuperKidz iB | Maybank Kartu ATM/Debit SimPel/SimPel iB | Maybank Kartu ATM/Debit MyArafah | |
Biaya pembuatan kartu atas pembukaan rekening baru | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu |
Biaya penggantian kartu akibat hilang/rusak/ tertelan mesin ATM Bank lain maupun Maybank ATM | Rp20 ribu | Bebas biaya | Rp20 ribu | Rp20 ribu | Rp20 ribu | Rp20 ribu | Rp20 ribu | Rp20 ribu |
Biaya penggantian kartu akibat jatuh tempo masa berlaku (expired date) | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
Biaya admin Maybank Kartu ATM/Debit | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
Note:
Transaksi dengan EDC GPN/NPG (National Payment Gateway) | Transaksi dengan EDC Mastercard® | |
---|---|---|
Maybank Kartu ATM/Debit Silver, MyArafah, Gold, Woman One, U, Superkidz & SimPel | Maybank Kartu ATM/Debit Silver, MyArafah, Gold, Woman One, U, Superkidz & SimPel | |
|
Bebas biaya*) | Bebas biaya*) |
Biaya sambungan/transaksi gagal di EDC (transaksi yang melewati proses verifikasi user) | Bebas biaya*) | Bebas biaya*) |
*) Jika merchant mengenakan biaya kepada Nasabah, hal tersebut merupakan kebijakan masing-masing merchant. Apabila terdapat selisih kurs akan ditanggung oleh Nasabah.