| Jenis Transaksi | Super Valas | Reguler, Pro, TabunganKu, MyArafah, Payroll Regular, Payroll One, Payroll Group, Giro Perorangan, Giro Multicurrency, Woman One | MAKSI, U & Global Access | Premier Wealth*** | World Premier*** | SuperKidz | SimPel |
| Tarik tunai per hari | Rp10 juta* | Rp10 juta | Rp10 juta | Rp10 juta | Rp15 juta | Rp1 juta | Rp1 juta |
| Transfer via ATM per hari | |||||||
| Antar rekening Maybank Indonesia | Rp50 juta | Rp50 juta | Rp50 juta | Rp100 juta | Rp100 juta | Rp5 juta | Rp10 juta |
| Antar bank** | - | Rp25 juta | Rp25 juta | Rp25 juta | Rp50 juta | Rp5 juta | Rp1 juta |
| Belanja (Debit) per hari | |||||||
| PIN | Rp10 juta | Rp10 juta | Rp30 juta | Rp50 juta | Rp100 juta | Rp1 juta | Rp1 juta |
Limit transaksi tabungan & Maybank Kartu ATM/Debit pada table diatas berlaku sama untuk jenis produk Syariah.
* ) Hanya dapat ditarik dari Maybank ATM
**) Limit transfer per hari antar Bank merupakan bagian dari limit pemindahbukuan/transfer per hari antar rekening Maybank Indonesia.
***) Berlaku untuk Maybank Tabungan Global Access/Global Access Signature atau Maybank Tabungan lain yang dihubungkan dengan Maybank Kartu ATM/Debit Privilege atau Maybank Kartu ATM/Debit Maybank World Premier.
Maybank Kartu ATM/ Debit berlogo GPN, Maybank Tabungan, TabunganKu, Tabungan Pro, Tabungan Woman One, Tabungan SuperKidz, Tabungan SimPel, Tabungan MyArafah, Tabungan Super Valas, Tabungan Payroll Regular, Giro Perorangan, Global Access, Global Access Signature.
| Keterangan | Maybank ATM | ATM PRIMA | ATM BERSAMA | ATM ALTO |
| Saldo sebelum transaksi < Rp10 juta | ||||
| Tarik Tunai | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
| Informasi Saldo | Bebas biaya | Rp4.000,- | Rp4.000,- | Rp4.000,- |
| Pemindahbukuan | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
| Transfer (antar bank)* | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
| Transfer (BI-FAST)* |
Rp2.500,- |
Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
| Saldo sebelum transaksi > Rp10 juta | ||||
| Tarik Tunai | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
| Informasi Saldo | Bebas biaya | Rp4.000,- | Rp4.000,- | Rp4.000,- |
| Pemindahbukuan | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
| Transfer (antar bank) | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
| Transfer (BI-FAST) |
Bebas biaya |
Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
| Biaya gagal transaksi di ATM | ||||
| Biaya gagal transaksi di ATM (karena dana tidak mencukupi, salah PIN, melebihi limit) | Bebas Biaya | Rp2.500,- | Rp3.000,- | Rp3.000,- |
*) Bebas biaya transaksi BI-FAST efektif berlaku 7 Juli 2023. Nominal minimum saldo rekening sebelum transaksi + ketentuan saldo yang tidak dapat ditarik sesuai ketentuan masing - masing produk.
| Keterangan | Maybank ATM |
ATM PRIMA | ATM BERSAMA | ATM ALTO |
|---|---|---|---|---|
| Saldo sebelum transaksi < Rp 25 juta | ||||
| Tarik Tunai* | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
| Informasi Saldo | Bebas biaya | Rp4.000,- | Rp4.000,- | Rp4.000,- |
| Pemindah bukuan | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
| Transfer (antar bank)*** | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
| Transfer (BI-FAST)*** |
Rp2.500,- |
Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
| Saldo sebelum transaksi > Rp25 juta | ||||
| Tarik Tunai* | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
| Informasi Saldo | Bebas biaya | Bebas biaya** | Bebas biaya** | Bebas biaya** |
| Pemindah bukuan | Bebas biaya | Bebas biaya** | Bebas biaya** | Bebas biaya** |
| Transfer (antar bank)*** | Bebas biaya | Bebas biaya** | Bebas biaya** | Bebas biaya** |
| Transfer (BI-FAST)*** |
Bebas biaya |
Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
| Biaya gagal transaksi di ATM | ||||
| Biaya gagal transaksi di ATM (karena dana tidak mencukupi, salah PIN, melebihi limit) | Bebas biaya | Rp2.500,- | Rp3.000,- | Rp3.000,- |
*) Efektif 1 Maret 2021, bebas tarik tunai maks. 30x per bulan. Transaksi selanjutnya secara otomatis dikenakan biaya Rp7.500,-
**) Maksimum 15x/transaksi (akumulasi dari transaksi cek saldo & transfer).
***) Bebas biaya transaksi BI-FAST efektif berlaku 7 Juli 2023. Nominal minimum saldo rekening sebelum transaksi + ketentuan saldo yang tidak dapat ditarik sesuai ketentuan masing - masing produk.
| Kartu ATM/ Debit dari Maybank Tabungan U/U iB | Maybank ATM |
ATM PRIMA | ATM BERSAMA | ATM ALTO | ||||
| Saldo sebelum transaksi < Rp500 ribu | ||||||||
| Tarik tunai | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- | ||||
| Informasi saldo | Bebas biaya | Rp4.000,- | Rp4.000,- | Rp4.000,- | ||||
| Transfer antar rekening Maybank | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- | ||||
| Transfer (antar Bank)* | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- | ||||
| Transfer (BI-FAST)* | Rp2.500,- | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | ||||
| Saldo sebelum transaksi ≥ Rp500 ribu | ||||||||
| Tarik tunai | Bebas biaya | Bebas** | Bebas** | Bebas** | ||||
| Informasi saldo | Bebas biaya | Rp4.000,- | Rp4.000,- | Rp4.000,- | ||||
| Transfer antar rekening Maybank | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- | ||||
| Transfer (BI-FAST)* | Rp2.500,- | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | ||||
| Transfer ke rekening Bank lain | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- | ||||
| Biaya gagal transaksi di ATM | ||||||||
| Biaya gagal transaksi di ATM (karena dana tidak mencukupi, salah PIN, melebihi limit) | Bebas biaya | Rp2.500,- | Rp3.000,- | Rp3.000,- | ||||
*) Layanan transaksi BI-FAST efektif berlaku 7 Juli 2023. Nominal minimum saldo rekening sebelum transaksi + ketentuan saldo yang tidak dapat ditarik sesuai ketentuan masing - masing produk.
**) Bebas biaya tarik tunai maks. 30x/bulan, nominal minimum saldo rekening sebelum transaksi + ketentuan saldo yang tidak dapat ditarik sesuai ketentuan pada Maybank Tabungan U/U iB.
|
Kartu ATM/Debit dari Maybank Tabungan Payroll One/One iB |
Maybank ATM |
ATM PRIMA |
ATM BERSAMA |
ATM ALTO |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Tarik tunai |
Bebas biaya |
Bebas biaya |
Bebas biaya |
Bebas biaya |
|
|
Informasi saldo |
Bebas biaya |
Rp4.000,- |
Rp4.000,- |
Rp4.000,- |
|
|
Transfer antar rekening Maybank |
Bebas biaya |
Rp7.500,- |
Rp7.500,- |
Rp7.500,- |
|
|
Transfer (antar Bank) |
Saldo ≤ Rp10 juta |
Rp7.500,- |
Rp7.500,- |
Rp7.500,- |
Rp7.500,- |
|
Saldo > Rp10 juta* |
Bebas biaya |
Rp7.500,- |
Rp7.500,- |
Rp7.500,- |
|
|
Transfer (BI-FAST) |
Saldo ≤ Rp10 juta |
Rp2.500,- |
Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
|
Saldo > Rp10 juta* |
Bebas biaya |
Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
|
|
Biaya gagal transaksi di ATM (karena dana tidak mencukupi, salah PIN, melebihi limit) |
Bebas biaya |
Rp2.500,- |
Rp3.000,- |
Rp3.000,- |
|
*Nominal minimum saldo rekening sebelum transaksi + ketentuan saldo yang tidak dapat ditarik sesuai ketentuan pada Maybank Tabungan Payroll One/One iB.
| Jenis transaksi di Jaringan | Maybank Kartu ATM/Debit | Maybank Kartu ATM/Debit Privilege | Maybank Kartu ATM/Debit World Premier | |
|---|---|---|---|---|
| Maybank ATM | Tarik tunai | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
| Informasi saldo | ||||
| Transfer antar rekening Maybank | ||||
| Transfer ke Bank Lain: | Rp7.500,- | Bebas biaya | ||
| Saldo sebelum transaksi < Rp10 juta | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Bebas biaya | |
| Saldo sebelum transaksi > Rp10 juta | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | |
| Transfer BI FAST: | ||||
| Saldo sebelum transaksi < Rp10 juta | Rp2.500,- | Rp2.500,- | Bebas biaya | |
| Saldo sebelum transaksi > Rp10 juta | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | |
| Gagal transaksi di ATM ( dana tidak cukup, salah PIN dan melebihi limit) | Rp2.500,-/ Rp3.000,-* | Rp2.500,-/ Rp3.000,-* | Bebas biaya | |
| ATM Prima, ATM Bersama, ATM ALTO | Saldo sebelum Transaksi < Rp500 ribu | |||
| Tarik tunai | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- | |
| Informasi saldo | Rp4.000,- | Rp4.000,- | Rp4.000,- | |
| Transfer antar rekening Maybank | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- | |
| Transfer ke Bank Lain | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- | |
| Saldo sebelum Transaksi > Rp500 ribu | ||||
| Tarik tunai | Bebas biaya (max 5x/bulan untuk kombinasi transaksi) transaksi ke 6 dst berlaku biaya sesuai ketentuan | Bebas biaya (max 10x/bulan untuk kombinasi transaksi) transaksi ke 6 dst berlaku biaya sesuai ketentuan | Bebas biaya (unlimited) | |
| Informasi saldo | ||||
| Transfer antar rekening Maybank | ||||
| Transfer ke Bank Lain | ||||
| Gagal transaksi di ATM (dana tidak cukup, salah PIN dan melebihi limit) | ||||
| Jenis Transaksi | Maybank ATM |
ATM PRIMA | ATM BERSAMA | ATM ALTO |
|---|---|---|---|---|
| Tarik Tunai | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
| Informasi Saldo | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
| Pemindah bukuan | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
| Transfer (antar bank) | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
| Biaya gagal transaksi di ATM (karena dana tidak mencukupi, salah PIN, melebihi limit) | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
| Jenis Transaksi | Maybank ATM |
ATM PRIMA | ATM BERSAMA | ATM ALTO |
|---|---|---|---|---|
| Tarik Tunai | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
| Informasi Saldo | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
| Pemindah bukuan | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
| Transfer (antar bank) | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
| Biaya gagal transaksi di ATM (karena dana tidak mencukupi, salah PIN, melebihi limit) | Bebas biaya | Rp2.500,-* | Rp3.000,-* | Rp3.000,-* |
*) Biaya gagal transaksi di ATM mengikuti jaringan ATM
| Maybank Kartu ATM/ Debit Privilege | Maybank ATM | ATM PRIMA | ATM BERSAMA | ATM ALTO |
|---|---|---|---|---|
| Saldo sebelum transaksi < Rp500 ribu | ||||
| Tarik Tunai | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
| Informasi Saldo | Bebas biaya | Rp4.000,- | Rp4.000,- | Rp4.000,- |
| Transfer antar rekening Maybank | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
| Transfer (antar bank) | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
| Transfer (BI-FAST) | Rp2.500,- | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Saldo sebelum transaksi ≥ Rp500 ribu | ||||
| Tarik Tunai | Bebas biaya | Bebas** | Bebas** | Bebas** |
| Informasi Saldo | Bebas biaya | Rp4.000,- | Rp4.000,- | Rp4.000,- |
| Transfer antar rekening Maybank | Bebas biaya | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
| Transfer ke rekening Bank lain | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- | Rp7.500,- |
| Transfer (BI-FAST) | Rp2.500,- | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Biaya gagal transaksi di ATM | ||||
| Biaya gagal transaksi di ATM (karena dana tidak mencukupi, salah PIN, melebihi limit) | Bebas biaya | Rp2.500,- | Rp3.000,- | Rp3.000,- |
| Biaya gagal transaksi di ATM untuk jenis transaksi transfer ke Bank lain | Rp2.500,-/Rp3.000,-* | Rp2.500,- | Rp3.000,- | Rp3.000,- |
*) Biaya gagal transaksi di ATM mengikuti jaringan ATM
**) Bebas biaya Tarik tunai maks. 30x/bulan. Transaksi selanjutnya secara otomatis dikenakan biaya Rp7.500,-
Maybank Kartu ATM/Debit dari Maybank Tabungan Reguler, Tabungan U, Tabungan MAKSI, Premier Wealth, World Premier, Privilege, Tabungan Woman One, Tabungan SuperKidz, SimPel, Tabungan Pro, Tabungan Super Valas, MyArafah, Global Access, dan Global Access Signature.
| Jenis Transaksi* | ATM Mastercard® | ATM MEPS** | Maybank Regional*** |
|---|---|---|---|
| Tarik tunai**** | Rp26 ribu/ USD2.5/ SGD4.25 | Rp16 ribu | Bebas Biaya |
| Informasi saldo | Rp4 ribu/ USD0.35/ SGD0.60 | Tidak tersedia |
Tidak tersedia |
| Biaya gagal transaksi di ATM (karena saldo tidak mencukupi) | Rp4 ribu/ USD0.35/ SGD0.60 | Bebas biaya | Tidak tersedia |
*) Transaksi untuk jenis Maybank Kartu ATM/Debit World Premier BEBAS BIAYA tanpa syarat min. saldo sebelum transaksi dan berlaku untuk seluruh currency (termasuk currency di luar 12 jenis mata uang)
**) Transaksi di jaringan MEPS saat ini tidak dapat dilakukan.
***) Transaksi di jaringan Maybank Regional seperti Singapore, Philipine, Kamboja, Brunei saat ini tidak dapat digunakan. Transaksi KHUSUS di ATM Maybank Malaysia akan di proses melalui jaringan Mastercard® dan biaya transaksi akan di bebankan ke Nasabah terlebih dahulu saat bertransaksi baru kemudian dilakukan pengembalian pada bulan berikutnya.
****) Efektif 1 Maret 2021, khusus Maybank Tabungan MyArafah, bebas tarik tunai di Arab Saudi maks. 2x per bulan. Transaksi selanjutnya secara otomatis dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
| Global Access/Global Access iB | Global Access Signature /Global Access Signature iB | Tabungan U dan U iB | Rekening U Goal Saver/U Goal Saver iB | MAKSI/ MAKSI iB | Pro/ Pro iB | Woman One/ Woman One iB | SuperKidz/ SuperKidz iB | Tabungan SimPel/ SimPel iB | TabunganKu/ TabunganKu iB | Super Valas/ Super Valas iB * |
MyArafah | RTJH | MyWadiah | |
| Setoran awal | Rp50 ribu | Rp10 juta | Bebas Biaya | Tidak ada | Rp200 ribu | Rp25 juta | Rp2.5 juta | Rp100 ribu | Rp5.000,-/ Rp1.000,- | Rp20 ribu | -USD/SGD/EUR AUD250 - CNH500 - JPY10,000 |
Rp100 ribu/ USD10 | Rp25 juta | Rp200 ribu/ USD20 |
| Setoran minimum selanjutnya | Rp0,- | R0,- | Bebas Biaya | Rp100 ribu* | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Rp1.000,- | Rp10 ribu | -USD/SGD/EUR /AUD5 -CNH Bebas -JPY Bebas |
Bebas Biaya | Bebas Biaya | Rp50 ribu/ USD5 |
| Saldo minimum | Rp5 juta | Rp50 juta | Rp5 juta | Bebas Biaya | Rp20 ribu | Rp50 juta | Rp5 juta | Rp20 ribu | Rp5.000,- | Rp20 ribu | - USD/SGD/EUR/AUD : 250 - CNH500 - JPY10,000 |
Rp100 ribu/ USD10 | Bebas biaya | Rp50 ribu/ USD5 |
| Saldo minimum tidak dapat ditarik | Rp50 ribu | Rp100 ribu | Rp50 ribu | Bebas Biaya | Rp20 ribu | Rp100 ribu | Rp50 ribu | Rp20 ribu | Rp5.000,- | Rp20 ribu | - USD/SGD/EUR/AUD Bebas - CNH100 - JPY1,000 |
Rp100 ribu/ USD10 | Bebas biaya | Rp50 ribu/ USD5 |
| Biaya administrasi rekening / bulan | Rp0,- | Rp0,- | Bebas Biaya | Bebas Biaya | Rp17.500,- ribu | Rp15 ribu | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | - USD Bebas biaya jika saldo rata-rata bulanan ≥ USD500, jika saldo rata-rata <USD500 dikenakan USD1 - EUR1 - SGD1.5 - AUD Bebas biaya - CNH7.5 - JPYBebas Biaya |
Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
| Biaya administrasi di bawah saldo minimum | Rp20 ribu | Rp100 ribu | Rp20.000,- | Bebas Biaya | Bebas biaya | Rp100 ribu | Rp17.500,- | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | - USD/SGD/EUR/ : 2 - AUD Bebas biaya - CNH25 - JPY150 |
Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
| Biaya penutupan rekening | Rp50 ribu | Rp0,- | Rp50 ribu | Rp10 ribu** | Rp20 ribu | Rp100Ribu | Rp50 ribu | Rp20 ribu | Rp5.000,-/ Rp1.000,- | Rp20 ribu | - USD/SGD/ EUR/AUD10; - CNH100 - JPY1,000 |
Rp100 ribu/ USD10 | Bebas biaya | Rp50 ribu/ USD5 |
| Biaya Dormant | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Bebas Biaya | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Rp50 ribu | Bebas biaya | Rp1.000,- | Rp2.000,- | - USD/SGD/ EUR/AUD1 - CNH7.5 - JYP Bebas Biaya |
Bebas biaya | Bebas biaya | Rp50 ribu/ USD5 |
*) Minimum nominal setoran selanjutnya setiap bulan Rp100 ribu dengan jangka waktu 3 – 18 bulan.
**) Akan dikenakan biaya Rp10 ribu apabila penutupan rekening dilakukan sebelum rekening U Goal Saver/U Goal Saver iB jatuh tempo.
| Maybank Kartu ATM/Debit Reguler/GPN | Maybank Kartu ATM/Debit Premier Wealth/World Premier | Maybank Kartu ATM/Debit Privilege | Maybank Kartu ATM/Debit U atau U iB | Maybank Kartu ATM/Debit Gold | Maybank Kartu ATM/Debit Woman One/Woman One iB | Maybank Kartu ATM/Debit SuperKidz/SuperKidz iB | Maybank Kartu ATM/Debit SimPel/SimPel iB | Maybank Kartu ATM/Debit MyArafah | |
| Biaya pembuatan kartu atas pembukaan rekening baru | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu | Bebas biaya & wajib memiliki min. saldo Rp100 ribu |
| Biaya penggantian kartu akibat hilang/rusak/ tertelan mesin ATM Bank lain maupun Maybank ATM ataupun sebab lainya | Rp20 ribu | Bebas biaya | Rp20 ribu | Rp20 ribu | Rp20 ribu | Rp20 ribu | Rp20 ribu | Rp20 ribu | Rp20 ribu |
| Biaya penggantian kartu akibat jatuh tempo masa berlaku (expired date) | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
| Biaya admin Maybank Kartu ATM/Debit | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya | Bebas biaya |
Note:
| Transaksi dengan EDC GPN/NPG (National Payment Gateway) | Transaksi dengan EDC Mastercard® | |
|---|---|---|
| Maybank kartu ATM/ Debit Silver, GPN, MyArafah, Premier Wealth, World Premier, Privilege, Gold, Women One, U, SuperKidz& Simpel | Maybank kartu ATM/ Debit Silver, GPN, MyArafah, Premier Wealth, World Premier, Privilege, Gold, Women One, U, SuperKidz& Simpel | |
|
Bebas biaya*) | Bebas biaya*) |
| Biaya sambungan/transaksi gagal di EDC (transaksi yang melewati proses verifikasi user) | Bebas biaya*) | Bebas biaya*) |
*) Jika merchant mengenakan biaya kepada Nasabah, hal tersebut merupakan kebijakan masing-masing merchant. Apabila terdapat selisih kurs akan ditanggung oleh Nasabah.