Maybank Tabungan
Tabungan MAKSI
Tabungan MyPlan
Tabungan EduPlan
Tabungan SuperValas
Tabungan Pro
Tabungan Woman One
Tabungan SuperKidz
TabunganKu
Tabungan Payroll
Current balance | Interest per annum |
---|---|
≤ Rp1.000.000,00 | 0.00% |
> Rp 1.000.000,00 s/d ≤ 50.000.000,00 | 0.15% |
> Rp 50.000.000 s/d ≤ 500.000.000,00 | 0.25% |
> Rp 500.000.000,00 s/d ≤ 1.000.000.000,00 | 0.50% |
>1.000.000.000,00 | 1.00 % |
Effectively 1st September 2019
Current balance (Rp) |
Interest per annum |
---|---|
≤ 10.000.000,00 | 0.00 % |
> 10.000.000,00 s/d ≤ 50.000.000,00 | 0.25 % |
> 50.000.000,00 s/d ≤ 100.000.000,00 | 0.25% |
> 100.000.000,00 s/d ≤ 250.000.000,00 | 0.50% |
> 250.000.000,00 s/d ≤ 1.000.000.000,00 | 0.75% |
> 1.000.000.000,00 | 2.00 % |
Effectively 1st September 2020
MyPlan
Currency | Jangka Waktu | Suku bunga (% p.a) |
---|---|---|
Rupiah | 6 & 9 month | 1.00% |
≥ 1 year | 1.00% | |
US Dollar | ≥ 1 year | 1.50% |
Effectively November 16th 2020.
Multiplan/MyPlan
Currency | Jangka Waktu | Suku bunga (% p.a) |
---|---|---|
Rupiah | ≥ 1 tahun | 1.00% |
EduPlan Savings Account
Currency | Savings Period | Interest Rate (p.a) |
---|---|---|
Rupiah | ≥ 1 year | 4.00% |
Effectively November 16th 2020.
USD
Current balance | Interest per annum |
---|---|
≤ USD1,500 | 0.00 % |
> USD1,500 s/d ≤ USD5,000 | 0.25 % |
> USD5,000 s/d ≤ USD100,000 | 0.50 % |
> USD100,000 s/d ≤ USD500,000 | 0.50 % |
> USD500,000 | 0.50 % |
SGD
Current balance | Interest per annum |
---|---|
≤ SGD 250 | 0.00 % |
> SGD 250 s/d ≤ SGD 10,000 | 0.25 % |
> SGD 10,000 s/d ≤ SGD 100,000 | 0.25 % |
> SGD 100,000 | 0.25 % |
EUR
Current balance | Interest per annum |
---|---|
≤ EUR 250 | 0.00 % |
> EUR 250 s/d ≤ EUR 10,000 | 0.10 % |
> EUR 10,000 s/d ≤ EUR 100,000 | 0.10 % |
> EUR 100,000 | 0.10 % |
AUD
Current balance | Interest per annum |
---|---|
≤ AUD 250 | 0.00 % |
> AUD 250 s/d ≤ AUD 10,000 | 0.50 % |
> AUD 10,000 s/d ≤ AUD 100,000 | 0.50 % |
> AUD 100,000 | 0.50 % |
CNY
Current balance | Interest per annum |
---|---|
≤ CNH 1,500 | 0.00 % |
> CNH 1,500 | 0.10 % |
JPY
Current balance | Interest per annum |
---|---|
> JPY 0 | 0.00 % |
Effectively 1 st September 2020
Current balance (Rp) |
Interest per annum |
---|---|
≤ 50.000.000,00 | 0.00 % |
> 50.000.000,00 s/d ≤ 100.000.000,00 | 0.00 % |
> 100.000.000,00 s/d ≤ 250.000.000,00 | 1.50 % |
> 250.000.000,00 s/d ≤ 500.000.000,00 | 2.00% |
> 500.000.000,00 s/d ≤ 1.000.000.000,00 | 2.50 % |
> 1.000.000.000,00 | 3.75% |
Effectively 1 st September 2019
Current balance | Interest per annum |
---|---|
≤ 10.000.000,00 | 0.00 % |
> 10.000.000,00 s/d ≤ 50.000.000,00 | 0.25 % |
> 50.000.000,00 s/d ≤ 100.000.000,00 | 0.25 % |
> 100.000.000,00 s/d ≤ 250.000.000,00 | 0.50% |
> 250.000.000,00 s/d ≤ 1.000.000.000,00 | 0.75% |
> 1.000.000.000,00 | 2.00 % |
Effectively 1st September 2020
Current balance | Interest per annum |
---|---|
≤ 1.000.000,00 | 0.15 % |
> 1.000.000,00 s/d ≤ 100.000.000,00 | 0.50 % |
> 100.000.000,00 | 1.00 % |
Effectively 1 st September 2019
Current balance (Rp) | Interest per annum |
---|---|
< 500.000,00 | 0.00 % |
≥ 500.000,00 s/d ≤ 1.000.000,00 | 0.25 % |
≥ 1.000.000,00 | 1.00 % |
Effectively 1st September 2019
Current balance (Rp) | Interest per annum |
---|---|
≤1.000.000,00 | 0.00 % |
>1.000.000,00 s/d ≤100.000.000,00 | 0.50 % |
>100.000.000,00 s/d ≤1.000.000.000,00 | 1.00 % |
>1.000.000.000,00 | 1.25% |