02 Desember 2019

 

Global

 

Bursa saham Amerika Serikat ditutup menguat didorong komentar positif Presiden Trump yang mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok sangat dekat untuk mencapai kesepakatan perdagangan, S&P 500 naik 0,22%. Markit US Manufacturing PMI dan Markit US Services PMI (November 2019) lebih baik dibandingkan estimasi, masing-masing naik ke level 52,2 dan 51,6 sementara U. of Mich. Sentiment (November 2019) lebih tinggi dibandingkan estimasi dari bulan sebelumnya sebesar 111,6. Imbal hasil US Treasury 10 tahun bertahan di level 1,77%.

ASIA

 

Bursa saham Asia Pasifik ditutup menguat merespons retorika positif kesepakatan dagang America Serikat dan Tiongkok, MSCI Asia Pacific naik 0,21%. Sektor energi memimpin penguatan bursa saham Asia.

Indonesia

 

IHSG melemah di hari kedua, turun 0,28% ke level 6.100,24. Sementara BINDO rebound, naik 0,02%. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih senilai Rp38,05 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun turun ke level 7,07%.

 

 Indikator Utama  Terakhir  Perubahan (%) 
1D  1M  YTD  1Y 
JCI Index  6.100,24  -0,28  -2,01  -1,52  1,83 
LQ45 Index  977,46  -0,29  -0,56  -0,54  2,18 
Indonesia Sharia Index  184,29  -0,05  -3,38  0,16  3,81 
IDX SMC Likuid  304,93  -1,07  -5,06  3,00  7,79 
BINDO Index  255,70  0,02  1,01  13,69  14,84 
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3.024,36  0,32  0,64  8,73  6,91 
IDX 80 Index  138,14  -0,46  -1,21  N/A  N/A 
Hang Seng Index  2.487,51  0,13  3,25  17,11  11,43 
Shanghai SE Composite Index  2.885,29  -0,63  -2,34  15,69  9,07 
S&P 500 Index  3.110,29  0,22  3,82  24,07  17,37 
MSCI Asia Pacific Index  163,83  0,21  2,16  11,67  8,72 
USD/IDR  14.092,00  0,00  -0,36  2,07  3,35 
Crude Oil  57,77  -1,38  6,67  27,22  5,75 
 

Sumber: PT Manulife Asset Management Indonesia