25 October 2021
Efektif 30 November 2021, perubahan nisbah bagi hasil Maybank Deposito iB mata uang IDR Akad Mudharabah berlaku sebagai berikut:
Maybank Deposito iB, mata uang IDR
No | Mata Uang | Tenor | Nisbah Imbal Hasil | |||
Sebelum | Efektif 30 November 2021 | |||||
Nasabah | Bank | Nasabah | Bank | |||
1 | IDR | 1 Bulan | 57,00% | 43,00% | 35% | 65% |
2 | IDR | 3 Bulan | 58,00% | 42,00% | 36% | 64% |
3 | IDR | 6 Bulan | 59,00% | 41,00% | 37% | 63% |
4 | IDR | 12 Bulan | 61,00% | 39,00% | 38% | 62% |
Maybank Deposito iB – On Call, mata uang IDR
No | Mata Uang | Tenor | Nisbah Imbal Hasil | |||
Sebelum | Efektif 30 November 2021 | |||||
Nasabah | Bank | Nasabah | Bank | |||
1 | IDR | Harian | 50,00% | 50,00% | 25% | 75% |
Maybank Deposito iB – Online, mata uang IDR
No | Mata Uang | Tenor | Nisbah Imbal Hasil | |||
Sebelum | Efektif 30 November 2021 | |||||
Nasabah | Bank | Nasabah | Bank | |||
1 | IDR | 1 Bulan | 58,00% | 42,00% | 36% | 64% |
2 | IDR | 3 Bulan | 59,00% | 41,00% | 37% | 63% |
3 | IDR | 6 Bulan | 60,00% | 40,00% | 38% | 62% |
4 | IDR | 12 Bulan | 61,00% | 39,00% | 39% | 61% |
Nisbah bagi hasil pada mata uang USD tidak berubah.