20 Oktober 2025
Sepekan terakhir IHSG mengalami pelemahan sebesar 4,14% didorong oleh sektor teknologi dan sektor infrastruktur yang masing-masing menyumbang -11,59% dan -6,83% terhadap indeks. Namun Investor asing malah melakukan aksi jual sebesar Rp2,74 triliun dalam sepekan terakhir.
Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia menurun tajam secara tahunan, menjadi penurunan terdalam sejak kuartal I-2020. Pelemahan ini sebagian disebabkan oleh kebijakan perdagangan AS serta menurunnya daya beli domestik. Di pasar obligasi, imbal hasil INDON 10 tahun turun 9 bps sepanjang bulan, lebih kecil dibanding penurunan signifikan IndoGB 10 tahun yang mencapai 40 bps dan untuk pertama kalinya sejak Januari 2021 turun di bawah level 6%.
Pergerakan ini menegaskan peluang bagi Investor untuk menambah durasi pada obligasi berdenominasi rupiah, seiring ekspektasi penurunan yield lebih lanjut di tengah ketatnya rencana penerbitan surat utang pemerintah. Instrumen yang berfokus pada obligasi pemerintah tenor panjang, dinilai ideal untuk memanfaatkan momentum pelonggaran global dan kebijakan domestik yang kondusif.
Penutupan sebagian pemerintahan AS (government shutdown) masih berlanjut, memperpanjang kekosongan publikasi data ekonomi resmi. Meski demikian, sejumlah data yang dirilis memberikan gambaran kondisi ekonomi terkini. Suku bunga KPR menurun ringan ke level 6,42%, mempertahankan tren penurunan sejak puncaknya di 7,09% pada Januari lalu. Di sisi lain, indeks manufaktur Philadelphia Fed melemah ke titik terendah dalam enam bulan, menandakan perlambatan aktivitas industri.
Ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok terus menekan sentimen pasar, terutama setelah ancaman tarif 100% dari Presiden Trump terhadap produk asal Tiongkok yang memicu respons berupa pembatasan ekspor mineral langka dari Beijing. Kondisi ini memicu pergerakan flight-to-quality, dengan investor beralih ke aset aman seperti emas—yang harganya melonjak signifikan—sementara aset berisiko tinggi seperti Bitcoin mengalami tekanan.
Kekhawatiran terhadap kredit bermasalah di perbankan regional AS sempat meningkatkan volatilitas, meski skala risikonya jauh lebih kecil dibanding krisis SVB tahun 2023. Saat ini, pasar memperkirakan pemangkasan suku bunga The Fed lebih agresif, dengan potensi hingga lima kali penurunan dibanding empat kali yang diperkirakan sebelumnya. Imbal hasil obligasi pemerintah AS turun sekitar 16–17 bps sepanjang bulan ini.
Surplus perdagangan Tiongkok tumbuh dari tahun sebelumnya meskipun lebih rendah dari perkiraan pasar, dengan ekspor meningkat lebih cepat dari ekspektasi sementara impor juga bertumbuh. Namun, inflasi tahunan kembali mencatatkan angka negatif, dipicu oleh penurunan harga pangan terbesar sejak Januari 2024. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya tekanan harga domestik meski ekspor mulai menunjukkan perbaikan.
Sumber : Refinitiv
Data Makro
Data Makro | Sekarang | Sebelumnya |
---|---|---|
PDB ID | 5,12% | 4,87% |
Inflasi ID | 2,31% | 2,37% |
Suku Bunga ID | 4,75% | 5% |
Pengangguran ID | 4,76% | 4,91% |
Neraca Dagang ID | $4,11 Bio | $4,3Bio |
Kalender Ekonomi
Minggu Ini | |||
---|---|---|---|
Tanggal | Indikator Ekonomi | Data Konsensus | Data Sebelumnya |
20 Okt | CN – Interest Rate | 3% | 3% |
CN - GDP Growth Rate q/q | 0,8% | 1,1% | |
CN - GDP Growth Rate y/y | 4,8% | 5,2% | |
CN – Retail Sales y/y | 2,9% | 3,4% | |
CN – Unemployment Rate | 5,3% | 5,3% | |
22 Okt | ID – Interest Rate | 4,5% | 4,75% |
24 Okt | JP – Inflation Rate m/m | 0% | 0,1% |
JP – Inflation Rate y/y | 2,9% | 2,7% | |
JP – Core Inflation y/y | 2,9% | 2,7% |
Minggu Sebelumnya |
||||
---|---|---|---|---|
Tanggal |
Indikator Ekonomi |
Data Aktual |
Data Konsensus |
Data Sebelumnya |
13 Okt | CN – Trade Balance | $90.45 Bio | $96 Bio | $98,96 Bio |
15 Okt | CN –Inflation Rate m/m | 0,1% | 0,2% | 0% |
CN –Inflation Rate y/y | -0,3% | -0,1% | -0,4% | |
16 Okt | US – Retail Sales m/m | - | 0,4% | 0,6% |
US – Retail Sales y/y | - | 2,9% | 5% | |
US – Initial Jobless Claim | - | 227k | 218k | |
17 Okt | EU – Inflation Rate m/m | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
EU – Inflation Rate y/y | 2,2% | 2,2% | 2% | |
EU – Core Inflation Rate y/y | 2,4% | 2,3% | 2,3% |
Produk Fokus
PROFIL RISIKO | ASSET CLASS | PRODUK INVESTASI | KINERJA* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINASI USD | 1 tahun | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | ||
Low To Medium | Fixed Income | Ashmore Dana USD Nusantara | 0,81% | 0,65% | 3,50% | 2,46% | -2,03% |
Fixed Income | BNP Paribas Prima USD Kelas RK1 | 0,43% | 1,42% | 4,22% | 5,70% | 2,27% | |
Fixed Income | BRI Melati Premium Dollar | 0,76% | 2,00% | 5,28% | 6,35% | 0,97% | |
Fixed Income | Eastspring Syariah Fixed Income USD – Kelas A | -0,86% | -0,41% | 0,23% | 1,69% | -1,13% | |
Fixed Income | Schroder USD Bond | 0,51% | 1,49% | 4,07% | 5,90% | 2,99% | |
Medium to High | Develop Market Equity | Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar | 2,79% | 6,28% | 13,01% | 6,74% | 4,06% |
Technology Equity | Batavia Technology Sharia Equity | 4,40% | 7,06% | 25,07% | 9,08% | 12,87% | |
China Equity | BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD RK1 | 8,21% | 17,05% | 18,62% | 30,31% | 27,87% | |
Develop Market Equity | Schroder Global Sharia Equity | 1,89% | 7,36% | 13,02% | 7,95% | 5,62% | |
China Equity | Eastspring Syariah Greater China Equity USD A | 7,35% | 15,62% | 17,67% | 22,06% | 16,72% |
Produk Fokus
PROFIL RISIKO | ASSET CLASS | PRODUK INVESTASI | KINERJA* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINASI RUPIAH | 1 tahun | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | ||
Low To Medium | Fixed Income | Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara | 0,75% | 2,40% | 3,82% | 4,63% | 1,87% |
Fixed Income | Batavia Dana Obligasi Ultima | 0,42% | 1,65% | 3,12% | 3,70% | 1,78% | |
Fixed Income | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 | 0,57% | 2,66% | 5,70% | 6,95% | 5,44% | |
Fixed Income | Maybank Dana Obligasi Negara | 0,03% | 1,48% | 3,25% | 3,23% | -0,12% | |
Fixed Income | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | 0,29% | 1,21% | 2,18% | 2,24% | -0,03% | |
Medium To High | Index Fund | Allianz SRI-KEHATI Index | -0,25% | 4,82% | 11,28% | 1,56% | -10,76% |
All Cap Equity | Batavia Dana Saham Optimal | 0,01% | 4,77% | 10,22% | -4,28% | -12,72% | |
Big Cap Equity | BNP Paribas Pesona Syariah | 0,96% | 6,38% | 19,31% | 3,36% | -5,47% | |
SMC | BRI Mawar Fokus 10 | 3,83% | 11,54% | 28,38% | 6,35% | -6,47% | |
All Cap Equity | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | -2,95% | 2,36% | 4,91% | -0,05% | -12,94% | |
Big Cap Equity | Maybank Dana Ekuitas | 0,66% | 1,35% | 5,49% | -10,11% | -18,59% | |
SMC | Schroder Dana Istimewa | 5,35% | 14,59% | 24,36% | 6,74% | -5,69% | |
Index | Index Harga Saham Gabungan | 3,74% | 17,77% | 24,77% | 14,74% | 5,54% |
*= NAV 29 September 2025
Informasi yang tercantum di atas diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan, namun demikian PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (untuk selanjutnya disebut “Bank”) tidak melakukan verifikasi secara tersendiri. Informasi-informasi ini seharusnya hanya digunakan sebagai alternatif sumber informasi dan bukan sebagai rekomendasi atau saran untuk pembelian efek, komoditas, atau produk investasi lainnya, atau untuk melakukan perjanjian investasi dan atau valuta asing. Bank tidak bertanggung jawab dan tidak menjamin isi, keakuratan, ataupun kelengkapan informasi maupun waktu atau menyatakan bahwa informasi ini dapat diandalkan dengan alasan apapun. Kinerja di masa lampau bukanlah merupakan cerminan kinerja yang akan datang. Siapapun yang berencana untuk berinvestasi harus mempertimbangkan investasi yang cocok dengan memperhatikan tujuan investasi tertentu, profil risiko, dan berkonsultasi dengan konsultan keuangan yang profesional. Investor harus menyadari bahwa merupakan tanggung jawab pribadinya untuk memperoleh pendapat hukum dan atau pendapat pajak terlebih dahulu mengenai konsekuensi hukum dan pajak atas transaksi investasinya. Dokumen ini hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas dan tidak untuk disebarluaskan, sedangkan informasi dan atau pandangan yang tertera dalam dokumen ini merupakan penilaian Bank semata untuk saat ini dimana hal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana. Reksa Dana adalah produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Bank tidak bertanggung jawab atas kinerja maupun segala tuntutan serta risiko atas pengelolaan Reksa Dana.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.