16 Mei 2023
Nasabah yang terhormat,
Bersama ini kami informasikan adanya penyesuaian biaya jenis paket data XL, PRIO, dan Axis yang berlaku efektif 7 Agustus 2023.
Nikmati kemudahan pembelian paket data XL, PRIO, dan Axis melalui M2U ID App, M2U ID Web dan Maybank ATM.
Adapun penyesuaian biaya jenis paket data adalah sebagai berikut:
Jenis Paket Data | Harga | Jenis Paket Data | Harga | Jenis Paket Data | Harga | Biaya Admin |
Paket Data XL | Paket Data PRIO | Paket Data Axis | ||||
XL XTRA Combo 5GB+5GB (59 ribu) | Rp59.000,- | Prio Data Booster 4GB | Rp33.300,- | BRONET 24 Jam 2GB | Rp30.000,- | Rp1.250,- |
XL XTRA Combo 10GB+10GB (89 ribu) | Rp89.000,- | Prio Data Booster 7GB | Rp38.850,- | BRONET 24 Jam 3GB | Rp40.000,- | Rp1.250,- |
XL XTRA Combo 15GB+15GB (129 ribu) | Rp129.000,- | Prio Data Booster 10GB | Rp44.400,- | BRONET 24 Jam 5GB | Rp60.000,- | Rp1.250,- |
XL XTRA Combo 20GB+20GB (179 ribu) | Rp179.000,- | Prio Data Booster 15GB | Rp55.500,- | BRONET 24 Jam 8GB | Rp80.000,- | Rp1.250,- |
XL XTRA Combo 35GB+35GB (239 ribu) | Rp239.000,- | Prio Data Booster 20GB | Rp66.600,- | BRONET 24 Jam 10GB | Rp90.000,- | Rp1.250,- |
XL XTRA Combo VIP 5GB+5GB (69 ribu) | Rp69.000,- | Prio Data Booster 30GB | Rp83.250,- | BRONET 24 Jam 12GB | Rp100.000,- | Rp1.250,- |
XL XTRA Combo VIP 10GB+10GB (99 ribu) | Rp99.000,- | Prio Data Booster 35GB | Rp111.000,- | BRONET 24 Jam 16GB | Rp120.000,- | Rp1.250,- |
XL XTRA Combo VIP 15GB+15GB (139 ribu) | Rp139.000,- | Prio Data Booster 75GB | Rp222.000,- | BRONET Mini 1.5GB | Rp16.000,- | Rp1.250,- |
XL XTRA Combo VIP 20GB+20GB (189 ribu) | Rp189.000,- | BRONET Mini 2GB | Rp20.000,- | Rp1.250,- | ||
XL XTRA Combo VIP 35GB+35GB (249 ribu) | Rp249.000,- | BRONET Mini 3GB | Rp25.000,- | Rp1.250,- | ||
XL ANYNET 325 MINS 30 Days (75 ribu) | Rp75.000,- | OWSEM 24GB+Unli Games | Rp56.000,- | Rp1.250,- | ||
XL ANYNET 500 MINS 30 Days (140 ribu) | Rp140.000,- | OWSEM 32GB+Unli Games | Rp66.000,- | Rp1.250,- | ||
XL PASS 1 Day (85 ribu) | Rp85.000,- | OWSEM 48GB+Unli Games | Rp84.000,- | Rp1.250,- | ||
XL PASS 3 Day (150 ribu) | Rp150.000,- | OWSEM 80GB+Unli Games | Rp105.000,- | Rp1.250,- | ||
XL PASS 7 Day (250 ribu) | Rp250.000,- | Paket KANGEN 24Jam 100menit | Rp28.000,- | Rp1.250,- | ||
XL Combo Umroh & Haji (399 ribu) | Rp399.000,- | Rp1.250,- | ||||
XL Combo Umroh & Haji (549 ribu) | Rp549.000,- | Rp1.250,- | ||||
XL Internet Umroh & Haji (379 ribu) | Rp379.000,- | Rp1.250,- | ||||
XL Nelp & SMS Umroh & Haji (149 ribu) | Rp149.000,- | Rp1.250,- |
Untuk informasi produk dan/atau layanan 24/7, dapat menghubungi Maybank Customer Care di 1500611 atau +622178869811 (dari luar negeri), atau melalui email ke customercare@maybank.co.id (Senin – Jumat pukul 08:00 – 20:00 WIB dan Sabtu – Minggu pukul 08:00 – 17:00 WIB).
Terima kasih
Hormat kami,
Maybank Indonesia