5 Mei 2025
Sepekan terakhir IHSG mengalami penguatan sebesar 3,06% didorong oleh sektor kesehatan dan sektor transporatasi logistik yang masing-masing menyumbang +6,23% dan +3,11% terhadap indeks. Perlu diwaspadai juga dikarenakan Investor asing masih melakukan aksi jual sebesar Rp914,90 miliar dalam sepekan terakhir.
Indonesia mencatatkan kenaikan inflasi pada bulan April, didorong oleh meningkatnya konsumsi selama periode hari raya. Namun, inflasi masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia. Di sisi lain, inflasi inti terus naik perlahan dan mencapai level tertinggi sejak Juni 2023.
Di pasar keuangan, meski terjadi aliran keluar dana asing, IHSG tetap menguat didukung oleh partisipasi institusi domestik. Yield obligasi pemerintah 10 tahun juga turun ke bawah 6,9%, setelah sebelumnya sempat menyentuh puncak. Secara keseluruhan, valuasi pasar Indonesia dinilai menarik untuk investasi jangka menengah hingga panjang.
AS mencatatkan data ekonomi yang lebih lemah dari perkiraan, dengan pertumbuhan ekonomi kuartalan mencatatkan kontraksi untuk pertama kalinya sejak kuartal I-2022. Pelemahan ini disebabkan oleh lonjakan impor sebagai respons terhadap kekhawatiran tarif yang akan diberlakukan, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Selain itu, data ketenagakerjaan juga melemah dengan jumlah pembukaan lowongan kerja terendah dalam enam bulan dan kenaikan klaim tunjangan pengangguran awal.
Situasi ini semakin menyoroti pentingnya rapat FOMC mendatang, di mana pasar memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga dan sepenuhnya mengantisipasi satu kali pemangkasan suku bunga pada Juli. Meski data ekonomi melemah, sentimen positif mulai terbentuk karena potensi meredanya ketegangan dagang dengan Tiongkok. Jika inflasi dan pasar tenaga kerja membaik, The Fed bisa lebih percaya diri untuk memangkas suku bunga secara bertahap hingga diperkirakan mencapai 3% pada akhir 2026. .
Tiongkok mencatatkan pelemahan data PMI pada sektor manufaktur dan non-manufaktur akibat kekhawatiran terhadap perang tarif. Namun, muncul sinyal positif dari arah kebijakan luar negeri, di mana Tiongkok menunjukkan keinginan untuk membuka dialog dagang dengan AS. Meskipun belum ada negosiasi resmi, pengecualian dagang antara kedua negara menumbuhkan harapan akan adanya perkembangan positif.
Ketegangan yang mereda ini memberikan angin segar bagi pasar global karena kekhawatiran terhadap inflasi dan resesi sedikit mereda. Kombinasi pelemahan data ekonomi dan tekanan tarif membuat kedua negara semakin menyadari pentingnya penyelesaian.
Bank of Japan mempertahankan suku bunga sesuai ekspektasi. Namun, tingkat kepercayaan konsumen menurun ke level terendah sejak Februari 2023, di tengah kekhawatiran dampak ketegangan dagang terhadap pertumbuhan global.
Sumber : Refinitiv
Data Makro
Data Makro | Sekarang | Sebelumnya |
---|---|---|
PDB ID | 5,03% | 5,05% |
Inflasi ID | 1,03% | -0,09% |
Suku Bunga ID | 5,75% | 5,75% |
Pengangguran ID | 4,82% | 5,32% |
Neraca Dagang ID | $4,33 Bio | $3,10 Bio |
Kalender Ekonomi
Minggu Ini | |||
---|---|---|---|
Tanggal | Indikator Ekonomi | Data Konsensus | Data Sebelumnya |
5 Mei | ID – GDP Growth Rate q/q | -0,89% | 0,53% |
ID – GDP Growth Rate y/y | 4,91% | 5,02% | |
8 Mei | US – Interest Rate | 4,5% | 4,5% |
US – Initial Jobless Claim | 235k | 241k | |
9 Mei | CN - Trade Balance | $70 Bio | $102,64 Bio |
10 Mei | CN – Inflation Rate m/m | 0,2% | -0,4% |
CN – Inflation Rate y/y | 0,00 | -0,1% |
Minggu Sebelumnya | ||||
---|---|---|---|---|
Tanggal | Indikator Ekonomi | Data Aktual | Data Konsensus | Data Sebelumnya |
30 April | CN – NBS Manufacturing PMI | 49,0 | 49,9 | 50,5 |
CN – Caixin Manufacturing PMI | 50,4 | 49,9 | 51,2 | |
EU – GDP Growth Rate q/q | 0,4% | 0,2% | 0,2% | |
EU – GDP Growth Rate y/y | 1,2% | 0,9% | 1,2% | |
US – GDP Growth Rate q/q | -0,3% | 0,4% | 2,4% | |
US – Core PCE Index m/m | 0% | 0,1% | 0,4% | |
US – Core PCE Index y/y | 2,6% | 2,5% | 2,8% | |
1 Mei | US - Initial Jobless Claim | 241k | 221k | 222k |
2 Mei | ID - Inflation Rate m/m | 1,17% | 0,4% | 1,65% |
ID - Inflation Rate y/y | 1,95% | 1,2% | 1,03% | |
ID - Core Inflation Rate y/y | 2,5% | 2,5% | 2,48% | |
EU - Inflation Rate m/m | 0,6% | 0,4% | 0,6% | |
EU - Inflation Rate y/y | 2,2% | 2% | 2,2% | |
EU - Core Inflation Rate y/y | 2,7% | 2,5% | 2,4% | |
US - Non Farm Payroll | 177k | 130k | 228k% | |
US - Unemployment Rate | 4,2% | 4,2% | 4,2% |
Produk Fokus
PROFIL RISIKO | ASSET CLASS | PRODUK INVESTASI | KINERJA* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINASI USD | 1 tahun | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | ||
Low To Medium | Fixed Income | Ashmore Dana USD Nusantara | 0,60% | 1,36% | -2,12% | -0,41% | 1,22% |
Fixed Income | BNP Paribas Prima USD Kelas RK1 | 1,05% | 1,84% | 1,12% | 2,47% | 5,66% | |
Fixed Income | BRI Melati Premium Dollar | 1,08% | 1,44% | -0,34% | 2,11% | 4,04% | |
Fixed Income | Eastspring Syariah Fixed Income USD – Kelas A | 0,81% | 1,53% | 1,19% | 2,27% | 4,43% | |
Fixed Income | Schroder USD Bond | 1,06% | 1,91% | 1,71% | 2,84% | 5,65% | |
Medium to High | Develop Market Equity | Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar | -3,98% | -7,79% | -9,52% | -9,30% | -3,82% |
Technology Equity | Batavia Technology Sharia Equity | -1,26% | -14,40% | -11,24% | -13,88% | -4,28% | |
China Equity | BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD RK1 | -5,12% | 1,67% | 1,75% | 4,23% | 13,18% | |
Develop Market Equity | Schroder Global Sharia Equity | -1,18% | -7,33% | -5,76% | -5,61% | 1,75% | |
China Equity | Eastspring Syariah Greater China Equity USD A | -8,51% | -5,23% | -8,07% | -5,10% | -5,68% |
Produk Fokus
PROFIL RISIKO | ASSET CLASS | PRODUK INVESTASI | KINERJA* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINASI RUPIAH | 1 tahun | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | ||
Low To Medium | Fixed Income | Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara | 0,30% | 0,35% | 0,23% | 1,09% | 1,43% |
Fixed Income | Batavia Dana Obligasi Ultima | 0,62% | 0,84% | 0,42% | 1,18% | 1,79% | |
Fixed Income | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 | 1,48% | 2,10% | 2,25% | 2,67% | 6,09% | |
Fixed Income | Maybank Dana Pasti 2 | 0,61% | 0,93% | 1,15% | 1,43% | 2,42% | |
Fixed Income | Schroder Dana Andalan II | 0,10% | 0,30% | 0,60% | 0,66% | 1,34% | |
Medium To High | All Cap Equity | Allianz SRI-KEHATI Index | 6,61% | -2,82% | -10,39% | -2,70% | -7,65% |
SMC | Batavia Dana Saham Optimal | 7,65% | -4,06% | -10,85% | -6,51% | -5,37% | |
Big Cap Equity | BNP Paribas Pesona Syariah | 9,15% | -1,01% | -9,87% | -5,45% | -4,26% | |
All Cap Equity | Eastspring Investment Alpha Navigator Kelas A | 6,18% | -6,20% | -14,37% | -8,40% | -7,48% | |
Index Fund Equity | Maybank Financial Infobank 15 Index Kelas N | 5,95% | -5,29% | -13,91% | -2,94% | -8,48% | |
Balanced Fund | Schroder Dana Kombinasi | 0,26% | -0,52% | -2,84% | 0,60% | -0,85% | |
Index | Index Harga Saham Gabungan | 4,69% | -4,13% | -9,19% | -4,42% | -4,24% |
*= NAV 5 Mei 2025
Informasi yang tercantum di atas diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan, namun demikian PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (untuk selanjutnya disebut “Bank”) tidak melakukan verifikasi secara tersendiri. Informasi-informasi ini seharusnya hanya digunakan sebagai alternatif sumber informasi dan bukan sebagai rekomendasi atau saran untuk pembelian efek, komoditas, atau produk investasi lainnya, atau untuk melakukan perjanjian investasi dan atau valuta asing. Bank tidak bertanggung jawab dan tidak menjamin isi, keakuratan, ataupun kelengkapan informasi maupun waktu atau menyatakan bahwa informasi ini dapat diandalkan dengan alasan apapun. Kinerja di masa lampau bukanlah merupakan cerminan kinerja yang akan datang. Siapapun yang berencana untuk berinvestasi harus mempertimbangkan investasi yang cocok dengan memperhatikan tujuan investasi tertentu, profil risiko, dan berkonsultasi dengan konsultan keuangan yang profesional. Investor harus menyadari bahwa merupakan tanggung jawab pribadinya untuk memperoleh pendapat hukum dan atau pendapat pajak terlebih dahulu mengenai konsekuensi hukum dan pajak atas transaksi investasinya. Dokumen ini hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas dan tidak untuk disebarluaskan, sedangkan informasi dan atau pandangan yang tertera dalam dokumen ini merupakan penilaian Bank semata untuk saat ini dimana hal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana. Reksa Dana adalah produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Bank tidak bertanggung jawab atas kinerja maupun segala tuntutan serta risiko atas pengelolaan Reksa Dana.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.