| No. | Biaya Kredit | |
|---|---|---|
| 1 | Provisi | 1,00% dari plafond kredit |
| 2 | BAK | 0,10% dari plafond kredit dan minimal Rp500.000,- |
| 3 | Asuransi Jiwa | Sesuai ketentuan |
| 4 | Asuransi Kebakaran | Sesuai ketentuan |
| 5 | Biaya Notaris | Sesuai ketentuan |
| 6 | Biaya Taksasi Internal |
|
| Biaya taksasi internal berlaku untuk pengajuan properti second, yang harus dibayarkan sebelum taksasi dilakukan dan biaya tersebut tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. | ||
| Periode Kredit/ Pembiayaan Berjalan | Fee*) |
|---|---|
| ≤ Masa fixed + 3 tahun | 4% |
| > Masa fixed + 3 tahun | 1% |
*) % dari jumlah pokok/ nominal yang dilunasi
Biaya penyimpanan dokumen jaminan jika dokumen jaminan tidak diambil dalam waktu 1 bulan sejak fasilitas di lunasi sebesar Rp10 ribu/hari kalender dengan maksimal Rp300 ribu per bulan.
Mekanisme Pelunasan KP / KP Multiguna