No. | Biaya Kredit | |
---|---|---|
1 | Provisi | 1,00% dari plafond kredit |
2 | BAK | 0,10% dari plafond kredit dan minimal Rp400.000,- |
3 | Asuransi Jiwa | Sesuai ketentuan |
4 | Asuransi Kebakaran | Sesuai ketentuan |
5 | Biaya Notaris | Sesuai ketentuan |
6 | Biaya Taksasi Internal |
|
Biaya taksasi internal berlaku untuk pengajuan properti second, yang harus dibayarkan sebelum taksasi dilakukan dan biaya tersebut tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. |
(Pelunasan Sebagian atau Seluruhnya)
Periode Kredit Berjalan | Biaya Pelunasan |
---|---|
< = masa fixed | 1% dari jumlah yang dilunasi |
> masa fixed | Bebas |
Periode Kredit Berjalan | Biaya Pelunasan |
---|---|
< = masa fixed + 2 tahun | 3% dari jumlah yang dilunasi |
> masa fixed + 2 tahun | Bebas |
Bebas biaya pelunasan baik pelunasan sebagian atau seluruhnya
Periode Kredit Berjalan | Biaya Pelunasan |
---|---|
< = masa fixed pertama dan kedua | 3% dari jumlah yang dilunasi |
> masa fixed pertama dan kedua | Bebas |
Biaya penyimpanan dokumen jaminan jika dokumen jaminan tidak diambil dalam waktu 2 bulan sejak fasilitas dilunasi sebesar Rp20.000,- / hari kalender.
Mekanisme Pelunasan KP / KP Multiguna