05 Januari 2026
Sepekan terakhir IHSG mengalami penguatan sebesar 2,35% didorong oleh sektor konsumsi siklikal dan sektor transportasi yang masing-masing menyumbang +10,55% dan +9,24% terhadap indeks. Investor asing malah melakukan aksi beli sebesar Rp185,04 miliar dalam sepekan terakhir.
PMI manufaktur Indonesia melambat dibandingkan November namun tetap berada di zona ekspansi untuk bulan kelima berturut-turut, dengan tingkat kepercayaan bisnis menguat ke level tertinggi sejak September seiring ekspektasi permintaan yang lebih kuat. Suku bunga Indonesia telah turun lebih cepat dibanding AS sepanjang 2025, meski laju penurunan melambat di akhir tahun akibat kehati-hatian terhadap stabilitas Rupiah dan transmisi kebijakan yang tertunda. Bank Indonesia diperkirakan memangkas suku bunga sekitar 50 bps pada 2026 sejalan dengan The Fed, dengan volatilitas nilai tukar menjadi faktor kunci jangka pendek. Ke depan, dukungan kebijakan seperti penguatan DHE dan insentif moneter diharapkan mempercepat penurunan suku bunga kredit dan simpanan, yang berpotensi lebih mendukung pasar saham dibanding obligasi jangka pendek, sementara obligasi pemerintah tenor panjang tetap menarik seiring perbaikan term premium.
Data initial jobless claims AS turun ke level terendah sejak Januari (di luar periode volatil Thanksgiving), meski berpotensi kembali naik seiring faktor musiman akhir tahun. Di sisi lain, pending home sales melonjak signifikan dan jauh melampaui ekspektasi pasar. Risalah FOMC Desember menunjukkan The Fed masih menimbang keseimbangan risiko antara inflasi dan tenaga kerja, dengan ruang untuk pemangkasan suku bunga lanjutan tetap terbuka. Memasuki akhir 2025, rotasi sektor terlihat dari saham teknologi ke sektor finansial dan kesehatan. Proyeksi ekonomi The Fed yang lebih optimistis untuk 2026 mengarah pada pemangkasan suku bunga yang lebih moderat, meski risiko pemangkasan lebih agresif tetap ada jika pasar tenaga kerja melemah signifikan.
Data PMI manufaktur dan non-manufaktur China menunjukkan ekspansi yang tidak terduga. PMI manufaktur mencatatkan ekspansi pertama sejak Maret, mencerminkan dampak lanjutan dari stimulus pemerintah terhadap permintaan domestik. Sementara itu, sektor non-manufaktur kembali berekspansi setelah sempat terkontraksi pada November.
Sumber : Refinitiv
Data Makro
| Data Makro | Sekarang | Sebelumnya |
|---|---|---|
| PDB ID | 5,04% | 5,12% |
| Inflasi ID | 2,72% | 2,86% |
| Suku Bunga ID | 4,75% | 4,75% |
| Pengangguran ID | 4,76% | 4,91% |
| Neraca Dagang ID | $2,4 Bio | $4,34 Bio |
Kalender Ekonomi
|
Minggu Ini |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tanggal |
Indikator Ekonomi |
Data Konsensus |
Data Sebelumnya |
|
| 5 Jan | ID - Inflation Rate m/m | 0,2% | 0,17% | |
| ID - Inflation Rate y/y | 2,6% | 2,72% | ||
| ID - Core Inflation Rate y/y | 2,2% | 2,36% | ||
| 7 Jan | US – JOLTs Job Openings | 7,73M | 7,67M | |
| 8 Jan | US – Initial Jobless Claim | 205k | 199k | |
| 9 Jan | US – Non-farm payrolls | 57k | 64k | |
| US – Unemployment Rate | 4,5% | 4,6% | ||
| CN – Inflation Rate m/m | 0% | -0,1% | ||
| CN – Inflation Rate y/y | 0,8% | 0,7% | ||
|
Minggu Sebelumnya |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tanggal |
Indikator Ekonomi |
Data Konsensus |
Data Konsensus |
Data Sebelumnya |
| 31 Des | CN – NBS Manufacturing PMI | 50,1 | 49,2 | 49,2 |
| CN – RatingDog Manufacturing PMI | 50,1 | 49,8 | 49,9 | |
| US – Initial Jobless Claim | 119k | 220k | 214k | |
Produk Fokus
| PROFIL RISIKO | ASSET CLASS | PRODUK INVESTASI | KINERJA* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENOMINASI USD | 1 tahun | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | ||
| Low To Medium | Fixed Income | Ashmore Dana USD Nusantara | 0,47% | 0,68% | 3,00% | -0,37% | 5,29% |
| Fixed Income | BNP Paribas Prima USD Kelas RK1 | 0,33% | 0,79% | 2,26% | -0,04% | 6,71% | |
| Fixed Income | BRI Melati Premium Dollar | 0,30% | 0,57% | 2,37% | -0,07% | 7,19% | |
| Fixed Income | Manulife USD Fixed Income Kelas A | 0,34% | 0,55% | 1,85% | -0,02% | 6,38% | |
| Fixed Income | Schroder USD Bond Class A | 0,34% | 0,59% | 2,10% | -0,02% | 6,61% | |
| Medium to High | Develop Market Equity | Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar | 0,64% | 1,96% | 8,62% | 0,00% | 10,80% |
| Technology Equity | Batavia Technology Sharia Equity | -0,56% | 0,31% | 8,56% | 0,00% | 11,69% | |
| China Equity | BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD RK1 | 0,91% | -5,06% | 13,44% | 0,00% | 28,73% | |
| Develop Market Equity | Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS | 3,41% | 12,00% | 23,90% | 0,00% | 32,12% | |
| China Equity | Eastspring Syariah Greater China Equity USD A | 1,93% | -4,29% | 14,95% | 0,00% | 24,30% | |
Produk Fokus
| PROFIL RISIKO | ASSET CLASS | PRODUK INVESTASI | KINERJA* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENOMINASI RUPIAH | 1 tahun | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | ||
| Low To Medium | Fixed Income | Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara | 0,62% | -0,97% | 1,29% | -0,24% | 3,49% |
| Fixed Income | Batavia Dana Obligasi Ultima | 0,43% | 0,03% | 1,71% | 0,16% | 3,75% | |
| Fixed Income | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 | 0,88% | 1,97% | 4,72% | 0,16% | 9,11% | |
| Fixed Income | Maybank Dana Obligasi Negara | 0,42% | 0,93% | 2,49% | 0,14% | 4,35% | |
| Fixed Income | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | 0,23% | -0,56% | 0,65% | 0,16% | 1,70% | |
| Medium To High | Index Fund | Allianz SRI-KEHATI Index | 0,75% | 6,79% | 9,99% | -0,14% | 4,49% |
| All Cap Equity | Batavia Dana Saham Optimal | -0,91% | 2,82% | 5,61% | 0,62% | -2,42% | |
| Big Cap Equity | BNP Paribas Pesona Syariah | 1,88% | 8,01% | 12,42% | 0,94% | 12,54% | |
| SMC | BRI Mawar Fokus 10 | 7,60% | 17,17% | 28,45% | 2,86% | 25,24% | |
| All Cap Equity | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | -0,19% | 1,67% | 8,60% | 1,73% | 0,01% | |
| Index Equity | Maybank Financial Infobank15 Index Kelas N | -0,31% | 4,60% | 0,64% | -0,82% | -9,85% | |
| Big Cap Equity | Maybank Dana Ekuitas | 1,06% | 3,86% | 4,52% | 0,23% | -6,76% | |
| Index | Index Harga Saham Gabungan | 1,52% | 8,39% | 27,13% | 1,17% | 22,13% | |
*= NAV 2 Januari 2026
Informasi yang tercantum di atas diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan, namun demikian PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (untuk selanjutnya disebut “Bank”) tidak melakukan verifikasi secara tersendiri. Informasi-informasi ini seharusnya hanya digunakan sebagai alternatif sumber informasi dan bukan sebagai rekomendasi atau saran untuk pembelian efek, komoditas, atau produk investasi lainnya, atau untuk melakukan perjanjian investasi dan atau valuta asing. Bank tidak bertanggung jawab dan tidak menjamin isi, keakuratan, ataupun kelengkapan informasi maupun waktu atau menyatakan bahwa informasi ini dapat diandalkan dengan alasan apapun. Kinerja di masa lampau bukanlah merupakan cerminan kinerja yang akan datang. Siapapun yang berencana untuk berinvestasi harus mempertimbangkan investasi yang cocok dengan memperhatikan tujuan investasi tertentu, profil risiko, dan berkonsultasi dengan konsultan keuangan yang profesional. Investor harus menyadari bahwa merupakan tanggung jawab pribadinya untuk memperoleh pendapat hukum dan atau pendapat pajak terlebih dahulu mengenai konsekuensi hukum dan pajak atas transaksi investasinya. Dokumen ini hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas dan tidak untuk disebarluaskan, sedangkan informasi dan atau pandangan yang tertera dalam dokumen ini merupakan penilaian Bank semata untuk saat ini dimana hal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana. Reksa Dana adalah produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Bank tidak bertanggung jawab atas kinerja maupun segala tuntutan serta risiko atas pengelolaan Reksa Dana.
PT Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)