Keterangan | Limit Setoran & Biaya |
---|---|
Mata Uang | Rupiah |
Setoran Awal | Rp1.000.000,- |
Setoran Selanjutnya | Bebas |
Saldo Minimum Yang Tidak Bisa Ditarik | Bebas |
Saldo Minimum Produk | Rp500.000,- |
Biaya Administrasi Rekening | Rp 35.000,- / bulan |
Biaya Administrasi Kartu ATM | Bebas |
Biaya Administrasi Rekening di bawah Saldo Minimum/bulan | Rp50.000 |
Biaya Penutupan Rekening | Rp100.000,- |
Biaya Pembuatan Kartu Baru (Nasabah Baru) | Rp10.000,- |
Biaya Penggantian Kartu (rusak/hilang) karena kesalahan nasabah | Rp20.000 |
Biaya dormant | Rp50.000,- |
Biaya Buku Cek/Bilyet Giro (termasuk meterai) | Rp275.000,- per buku |
Keterangan | Limit Setoran & Biaya |
---|---|
Mata Uang | Rupiah |
Setoran Awal | Rp1.000.000,- |
Setoran Selanjutnya | Bebas |
Saldo Minimum Yang Tidak Bisa Ditarik | Bebas |
Saldo Minimum Produk | Rp 600.000,- |
Biaya Administrasi Rekening | Rp 35.000,- / bulan |
Biaya Administrasi Rekening di bawah Saldo Minimum | Rp70,000 / bulan |
Biaya Penutupan Rekening | Rp100.000,- |
Biaya dormant | Rp50.000,- |
Biaya Buku Cek/Bilyet Giro (termasuk meterai) | Rp275.000,- per buku |
Keterangan | Limit Setoran & Biaya |
---|---|
Mata Uang | Rupiah |
Setoran Awal | Rp10.000.000,- |
Setoran Selanjutnya | Bebas |
Saldo Minimum Yang Tidak Bisa Ditarik | Bebas |
Saldo Minimum Produk | Rp 600.000,- |
Biaya Administrasi Rekening | Rp 35.000,- / bulan |
Biaya Administrasi Rekening di bawah Saldo Minimum/bulan | Rp70,000 / bulan |
Biaya Penutupan Rekening | Rp200.000,- |
Biaya dormant | Rp50.000,- |
Biaya Buku Cek/Bilyet Giro (termasuk meterai) | Rp275.000,- per buku |
PRK = Pinjaman Rekening Koran