29 Agustus 2025
Nasabah yang Terhormat,
Dengan ini Kami informasikan perubahan suku bunga/nisbah/indikasi equivalent rate/jasa giro dari Maybank Tabungan/Tabungan iB, Maybank Giro/Giro iB dan Maybank Deposito/Deposito iB yang berlaku sebagai berikut:
No |
Nama Produk | Suku Bunga/Indikasi Equivalent Rate hingga 9 Oktober 2025 | Suku Bunga/Indikasi Equivalent Rate Efektif 10 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
1 |
Maybank Tabungan |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Maybank Tabungan MAKSI |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Maybank Tabungan Woman One |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Maybank Tabungan Pro/Pro iB |
Maybank Tabungan Pro
|
Maybank Tabungan Pro
|
||||||||||||||||||||||||||
Maybank Tabungan Pro iB
|
Maybank Tabungan Pro iB
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Maybank Tabungan Payroll (Karyawan Maybank & Karyawan Maybank Group) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No | Nama Produk | Nisbah Bagi Hasil hingga 30 Oktober 2025 |
Nisbah Bagi Hasil Efektif 31 Oktober 2025 |
||
---|---|---|---|---|---|
Nasabah | Bank | Nasabah | Bank | ||
1 | Maybank Tabungan iB | 6.00% | 94.00% | 4.00% | 96.00% |
2 | Maybank Tabungan MAKSI iB | 6.00% | 94.00% | 4.00% | 96.00% |
3 | Maybank Tabungan Woman One iB | 6.00% | 94.00% | 4.00% | 96.00% |
4 | Maybank Tabungan SuperKidz iB | 6.00% | 94.00% | 4.00% | 96.00% |
5 | Maybank Tabungan Payroll iB | 6.00% | 94.00% | 10.00% | 90.00% |
6 | Maybank Tabungan Payroll One iB | 6.00% | 94.00% | 10.00% | 90.00% |
7 | Maybank Tabungan Payroll Group iB | 90.00% | 10.00% | 85.00% | 15.00% |
8 | Maybank Tabungan Co-Branding iB | 6.00% | 94.00% | 4.00% | 96.00% |
9 | Maybank Tabungan Payroll iB (Karyawan Maybank) |
90.00% | 10.00% | 85.00% | 15.00% |
10 | Maybank Tabungan MyArafah | 6.00% | 94.00% | 4.00% | 96.00% |
No |
Nama Produk | Jasa Giro/Indikasi Imbal Hasil Hingga 9 Oktober 2025 |
Jasa Giro/Indikasi Imbal Hasil Efektif 10 Oktober 2025 |
||||||||||||||||||||||||
1 |
Maybank Giro/Giro iB |
Maybank Giro
|
Maybank Giro
|
||||||||||||||||||||||||
Maybank Giro iB
|
Maybank Giro iB
|
Nominal Penempatan (USD) |
Suku Bunga/Indikasi Imbal Hasil p.a (per annum/per tahun) | |||||
On Call | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | |
2,000 - < 10,000 | 0.00% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
10,000 - < 50,000 | 0.00% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
50,000 - < 100,000 | 0.00% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
>= 100,000 | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Efektif 10 Oktober 2025
Nominal Penempatan (USD) |
Suku Bunga/Indikasi Imbal Hasil p.a (per annum/per tahun) | |||||
On Call | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | |
2,000 - < 10,000 | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
10,000 - < 50,000 | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
50,000 - < 100,000 | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
>= 100,000 | 0.00% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Mata Uang | Nisbah Bagi Hasil Nasabah : Bank |
|||||
On Call | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | |
IDR | 10% : 90% | 20% : 80% | 21% : 79% | 22% : 78% | 23% : 77% | 24% : 76% |
USD | 1.50% : 98.50% | 1.50% : 98.50% | 1.50% : 98.50% | 1.50% : 98.50% | 1.50% : 98.50% | 1.50% : 98.50% |
Efektif 31 Oktober 2025
Mata Uang | Nisbah Bagi Hasil Nasabah : Bank |
|||||
On Call | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | |
IDR | 10% : 90% | 20% : 80% | 21% : 79% | 22% : 78% | 23% : 77% | 24% : 76% |
USD | 1.00% : 99.00% | 1.25% : 98.75% | 1.25% : 98.75% | 1.25% : 98.75% | 1.25% : 98.75% | 1.25% : 98.75% |
Perubahan suku bunga/nisbah/indikasi equivalent rate/jasa giro Maybank Tabungan/Tabungan iB, Maybank Giro/Giro iB dan Maybank Deposito/Deposito iB, tersebut berlaku untuk seluruh rekening Nasabah, sesuai dengan jenis produk yang disebutkan pada tabel di atas, baik yang telah menjadi Nasabah Maybank mau pun calon Nasabah baru.
Untuk informasi produk dan/atau layanan 24 jam, dapat menghubungi Maybank Customer Care di nomor telepon 1500611 atau +622178869811 (dari luar negeri) atau melalui email ke customercare@maybank.co.id (Senin- Jumat pukul 08.00 – 20.00 WIB dan Sabtu – Minggu pukul 08.00 – 17.00 WIB).
Hormat kami,
Maybank Indonesia