14 Juli 2025

PEMBERITAHUAN

Nasabah yang terhormat,

Bersama ini Kami informasikan bahwa ketentuan nisbah bagi hasil untuk produk-produk Maybank Tabungan iB berlaku mengacu pada tanggal pembukaan rekening.

Informasi ini disampaikan sebagai bentuk transparansi kepada Nasabah, agar memberikan kejelasan serta informasi menyeluruh terkait ketentuan nisbah yang berlaku pada masing-masing produk.

Nisbah Bagi Hasil per 28 Februari 2025
  1. Nisbah Tabungan - IDR
    No Nama Produk Nisbah Bagi Hasil
    Berlaku pembukaan rekening sebelum 28 Februari 2025
    Nisbah Bagi Hasil
    Berlaku pembukaan rekening per 28 Februari 2025
    Nasabah Bank Nasabah Bank
    1 Maybank Tabungan U iB 5,00% 95,00% 5,00% 95,00%
    2 Maybank Tabungan iB 10,00% 90,00% 6,00% 94,00%
    3 Maybank Tabungan Maksi iB 7,50% 92,50% 6,00% 94,00%
    4 Maybank Tabungan Pro iB 0,10% 99,90% 0,10% 99,90%
    5 Maybank Tabungan Woman One iB 7,50% 92,50% 6,00% 94,00%
    6 Maybank Tabungan SuperKidz iB 10,00% 90,00% 6,00% 94,00%
    7 Maybank Tabungan SimPel iB 5,00% 95,00% 5,00% 95,00%
    8 Maybank Tabungan MyPlan iB 10,00% 90,00% 10,00% 90,00%
    9 Maybank Tabungan EduPlan iB 10,00% 90,00% 10,00% 90,00%
    10 Maybank Tabungan Payroll iB 10,00% 90,00% 6,00% 94,00%
    11 Maybank Tabungan Payroll One iB 10,00% 90,00% 6,00% 94,00%
    12 Maybank Tabungan Payroll Group iB 10,00% 90,00% 6,00% 94,00%
    13 Maybank Tabungan Co-Branding iB 10,00% 90,00% 6,00% 94,00%
    14 Maybank Tabungan Payroll iB (Karyawan Maybank) 7,50% 92,50% 90,00% 10,00%
    15 Maybank RTJH 0,05% 99,95% 0,05% 99,95%
    16 Maybank Tabungan MyArafah 7,50% 92,50% 6,00% 94,00%
    17 Maybank Tabungan RDN iB 0,10% 99,90% 0,10% 99,90%
  2. Nisbah Tabungan - USD
    No Nama Produk Nisbah Bagi Hasil
    Berlaku pembukaan rekening sebelum 28 Februari 2025
    Nisbah Bagi Hasil
    Berlaku pembukaan rekening per 28 Februari 2025
    Nasabah Bank Nasabah Bank
    1 Maybank Tabungan Super Valas iB 4,00% 96,00% 2,00% 98,00%
    2 Maybank Tabungan MyArafah 4,00% 96,00% 2,00% 98,00%
Nisbah Bagi Hasil per 23 April 2025
  1. Nisbah Tabungan - IDR
    No Nama Produk Nisbah Bagi Hasil
    Berlaku pembukaan rekening sebelum 23 April 2025
    Nisbah Bagi Hasil
    Berlaku pembukaan rekening per 23 April 2025
    Nasabah Bank Nasabah Bank
    1 Maybank Tabungan U iB 5,00% 95,00% 5,00% 95,00%
    2 Maybank Tabungan iB 6,00% 94,00% 6,00% 94,00%
    3 Maybank Tabungan Maksi iB 6,00% 94,00% 6,00% 94,00%
    4 Maybank Tabungan Pro iB 0,10% 99,90% 0,10% 99,90%
    5 Maybank Tabungan Woman One iB 6,00% 94,00% 6,00% 94,00%
    6 Maybank Tabungan SuperKidz iB 6,00% 94,00% 6,00% 94,00%
    7 Maybank Tabungan SimPel iB 5,00% 95,00% 5,00% 95,00%
    8 Maybank Tabungan MyPlan iB 10,00% 90,00% 10,00% 90,00%
    9 Maybank Tabungan EduPlan iB 10,00% 90,00% 10,00% 90,00%
    10 Maybank Tabungan Payroll iB 6,00% 94,00% 6,00% 94,00%
    11 Maybank Tabungan Payroll One iB 6,00% 94,00% 6,00% 94,00%
    12 Maybank Tabungan Payroll Group iB 6,00% 94,00% 90,00% 10,00%
    13 Maybank Tabungan Co-Branding iB 6,00% 94,00% 6,00% 94,00%
    14 Maybank Tabungan Payroll iB (Karyawan Maybank) 90,00% 10,00% 90,00% 10,00%
    15 Maybank RTJH 0,05% 99,95% 0,05% 99,95%
    16 Maybank Tabungan MyArafah 6,00% 94,00% 6,00% 94,00%
    17 Maybank Tabungan RDN iB 0,10% 99,90% 0,10% 99,90%
  2. Nisbah Tabungan - USD
    No Nama Produk Nisbah Bagi Hasil
    Berlaku pembukaan rekening sebelum 23 April 2025
    Nisbah Bagi Hasil
    Berlaku pembukaan rekening per 23 April 2025
    Nasabah Bank Nasabah Bank
    1 Maybank Tabungan Super Valas iB 2,00% 98,00% 2,00% 98,00%
    2 Maybank Tabungan MyArafah 2,00% 98,00% 2,00% 98,00%

Untuk informasi produk dan/atau layanan 24/7, dapat menghubungi Maybank Customer Care di nomor telepon 1500611 atau +622178869811 (dari luar negeri), atau melalui email ke customercare@maybank.co.id (Senin – Jumat pukul 08:00 – 20:00 WIB dan Sabtu – Minggu pukul 08:00 – 17:00 WIB).

Terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk