Maybank Tabungan iB
Maybank Giro iB
Maybank Deposito iB
Mata uang IDR
| NO | Nama Produk | Nisbah Bagi Hasil | |
| Nasabah | Bank | ||
| 1 | Maybank Tabungan U iB | 5,00% | 95,00% |
| 2 | Maybank Tabungan Goal Saver iB | 5,00% | 95,00% |
| 3 | Maybank Tabungan iB | 4,00% | 96,00% |
| 4 | Maybank Tabungan Maksi iB | 4,00% | 96,00% |
| 5 | Maybank Tabungan Pro iB | 0,10% | 99,90% |
| 6 | Maybank Tabungan Woman One iB | 4,00% | 96,00% |
| 7 | Maybank Tabungan SuperKidz iB | 4,00% | 96,00% |
| 8 | Maybank Tabungan SimPel iB | 5,00% | 95,00% |
| 9 | Maybank Tabungan MyPlan iB | 10,00% | 90,00% |
| 10 | Maybank Tabungan EduPlan iB | 10,00% | 90,00% |
| 11 | Maybank Tabungan Payroll iB | 10,00% | 90,00% |
| 12 | Maybank Tabungan Payroll One iB | 10,00% | 90,00% |
| 13 | Maybank RTJH | 0,05% | 99,95% |
| 14 | Maybank Tabungan MyArafah iB | 4,00% | 96,00% |
| 15 | Maybank Tabungan RDN iB | 0,10% | 99,90% |
Mata uang USD
| NO | Nama Produk | Nisbah Bagi Hasil | |
| Nasabah | Bank | ||
| 1 | Maybank Tabungan Super Valas iB | 2,00% | 98,00% |
| 2 | Maybank Tabungan MyArafah iB | 2,00% | 98,00% |
Efektif per 31 Oktober 2025
Mata uang IDR
| Nisbah Bagi Hasil |
IDR |
USD |
MYR | THB | HKD | CNY |
| Nasabah | 0,50% | 0,10% | 0,05% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Bank | 99,50% | 99,90% | 99,95% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
Efektif per 28 Februari 2025
Maybank Deposito iB - USD
|
No |
Jangka Waktu |
Nisbah Bagi Hasil |
|
|
Bank |
Nasabah |
||
|
1 |
1 Bulan |
1,25% |
98,75% |
|
2 |
3 Bulan |
1,25% |
98,75% |
|
3 |
6 Bulan |
1,25% |
98,75% |
|
4 |
12 Bulan |
1,25% |
98,75% |
|
5 |
24 Bulan |
1,25% |
98,75% |
Efektif per 31 Oktober 2025