Maybank GIFT

Nabung dan dapatkan hadiah langsung gadget terbaru sekarang!

Periode hingga 31 Desember 2025

Jenis Hadiah

Top Up

Nabung Rutin

Jangka Waktu (Bulan)

Nominal Penempatan (Rp)

Jangka Waktu (Bulan)

Setoran Awal (Rp)

Setoran Bulanan (Rp)

Samsung Galaxy Z Flip7 256 GB

6

1.010.000.000,-

12

500.000.000,-

7.700.000,-

12

505.000.000,-

24

200.000.000,-

5.300.000,-

24

231.000.000,-

36

100.000.000,-

3.900.000,-

36

159.000.000,-

60

50.000.000,-

1.800.000,-

60

93.500.000,-

120

25.000.000,-

600.000,-

Galaxy Z Flip7 512GB  6 1.075.000.000,- 12 450.000.000,- 11.900.000,-
12 538.000.000,- 24 200.000.000,- 4.400.000,-
24 246.000.000,- 36 100.000.000,- 3.500.000,-
36 170.000.000,- 60 50.000.000,- 1.600.000,-
60 99.500.000,- 120 25.000.000,- 500.000,-

Samsung Galaxy Z Fold7 256 GB

6

1.595.000.000,-

12

750.000.000,-

18.200.000,-

12

798.000.000,-

24

300.000.000,-

9.600.000,-

24

365.000.000,-

36

150.000.000,-

6.600.000,-

36

252.000.000,-

60

100.000.000,-

2.100.000,-

60

148.000.000,-

120

35.000.000,-

900.000,-

Galaxy Z Fold7 512GB 6 1.695.000.000,- 12 750.000.000,- 13.000.000,-
12 847.000.000,- 24 300.000.000,- 8.200.000,-
24 387.000.000,- 36 150.000.000,- 6.000.000,-
36 267.000.000,- 60 100.000.000,- 1.800.000,-
60 157.000.000,- 120 35.000.000,- 900.000,-
Galaxy Z Fold7 1TB 6 1.520.000.000,- 12 800.000.000,- 18.800.000,-
12 686.000.000,- 24 300.000.000,- 11.700.000,-
24 337.000.000,- 36 150.000.000,- 7.500.000,-
36 219.000.000,- 60 100.000.000,- 2.400.000,-
60 131.000.000,- 120 40.000.000,- 900.000,-
iPhone 16-128GB 6 875.000.000,- 12 400.000.000,- 11.700.000,-
12 438.000.000,- 24 150.000.000,- 6.400.000,-
24 200.000.000,- 36 75.000.000,- 4.000.000,-
36 138.000.000,- 60 50.000.000,- 1.300.000,-
60 81.000.000,- 120 20.000.000,- 500.000,-
iPhone 16-256GB 6 1.010.000.000,- 12 400.000.000,- 23.200.000,-
12 505.000.000,- 24 150.000.000,- 9.300.000,-
24 231.000.000,- 36 75.000.000,- 5.300.000,-
36 159.000.000,- 60 50.000.000,- 1.800.000,-
60 93.500.000,- 120 22.000.000,- 600.000,-
iPhone 16-Pro 256GB 6 1.255.000.000,- 12 500.000.000,- 28.300.000,-
12 628.000.000,- 24 200.000.000,- 10.500.000,-
24 287.000.000,- 36 100.000.000,- 6.200.000,-
36 198.000.000,- 60 75.000.000,- 1.800.000,-
60 116.000.000,- 120 28.000.000,- 700.000,-
iPhone 16-Pro 512GB 6 1.500.000.000,- 12 600.000.000,- 33.500.000,-
12 750.000.000,- 24 250.000.000,- 11.600.000,-
24 343.000.000,- 36 150.000.000,- 5.700.000,-
36 237.000.000,- 60 75.000.000,- 2.600.000,-
60 139.000.000,- 120 32.000.000,- 900.000,-
iPhone 16-ProMax 512GB 6 1.625.000.000,- 12 600.000.000,- 43.800.000,-
12 811.000.000,- 24 250.000.000,- 14.200.000,-
24 371.000.000,- 36 150.000.000,- 6.900.000,-
36 256.000.000,- 60 75.000.000,- 3.000.000,-
60 150.000.000,- 120 35.000.000,- 1.000.000,-
iPhone 16-ProMax 1TB 6 1.920.000.000,- 12 700.000.000,- 53.100.000,-
12 958.000.000,- 24 300.000.000,- 16.400.000,-
24 438.000.000,- 36 175.000.000,- 8.200.000,-
36 302.000.000,- 60 100.000.000,- 3.200.000,-
60 178.000.000,- 120 42.000.000,- 1.100.000,-
Samsung Galaxy A36 5G 8/256 GB 6 319.000.000,- 12 100.000.000,- 11.400.000,-
12 160.000.000,- 24 50.000.000,- 2.800.000,-
24 73.000.000,- 36 25.000.000,- 1.600.000,-
36 50.500.000,- 60 10.000.000,- 800.000,-
60 29.500.000,- 120 7.000.000,- 200.000,-
Samsung Galaxy A56 5G 8/256 GB 6 376.000.000,- 12 100.000.000,- 16.200.000,-
12 188.000.000,- 24 50.000.000,- 4.000.000,-
24 86.000.000,- 36 25.000.000,- 2.200.000,-
36 59.500.000,- 60 10.000.000,- 1.000.000,-
60 35.000.000,- 120 8.000.000,- 300.000,-
Samsung Galaxy S25 12/512GB 6 925.000.000,- 12 400.000.000,- 16.000.000,-
12 463.000.000,- 24 150.000.000,- 7.500.000,-
24 212.000.000,- 36 75.000.000,- 4.500.000,-
36 146.000.000,- 60 50.000.000,- 1.500.000,-
60 85.500.000,- 120 20.000.000,- 600.000,-
Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512GB 6 1.290.000.000,- 12 600.000.000,- 15.700.000,-
12 645.000.000,- 24 250.000.000,- 7.100.000,-
24 295.000.000,- 36 100.000.000,- 6.500.000,-
36 203.000.000,- 60 75.000.000,- 1.900.000,-
60 120.000.000,- 120 30.000.000,- 700.000,-
Samsung Galaxy S25 Edge 12/256GB 6 995.000.000,- 12 500.000.000,- 6.400.000,-
12 498.000.000,- 24 200.000.000,- 4.900.000,-
24 228.000.000,- 36 100.000.000,- 3.800.000,-
36 157.000.000,- 60 50.000.000,- 1.700.000,-
60 92.000.000,- 120 22.000.000,- 600.000,-
Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128GB 6 449.000.000,- 12 200.000.000,- 6.800.000,-
12 225.000.000,- 24 75.000.000,- 3.500.000,-
24 103.000.000,- 36 50.000.000,- 1.500.000,-
36 71.000.000,- 60 20.000.000,- 900.000,-
60 41.500.000,- 120 12.000.000,- 300.000,-
Insta360 X4 Action Camera 8K/UHD 6 532.000.000,- 12 200.000.000,- 13.900.000,-
12 266.000.000,- 24 75.000.000,- 5.300.000,-
24 122.000.000,- 36 50.000.000,- 2.200.000,-
36 84.000.000,- 60 20.000.000,- 1.200.000,-
60 49.500.000,- 120 12.000.000,- 300.000,-

 

 

Info lebih lanjut mengenai Syarat & Ketentuan program Info Lebih Lanjut