30 September 2024
Periode hadiah 1 – 31 Agustus 2024
| Pemenang Saldo Tabungan Emas Rp2 Juta | |||
| Peringkat | No Rekening | Nama Pemenang | Cabang |
| 1 | *******403 | DENNY ANTONIUS WIDJAJA | KCI PURWOKERTO |
| Pemenang Saldo Tabungan Emas Rp1,5 Juta | |||
| Peringkat | No Rekening | Nama Pemenang | Cabang |
| 2 | *******370 | MAY YENI | KCP JL CIBADAK |
| Pemenang Saldo Tabungan Emas Rp1 Juta | |||
| Peringkat | No Rekening | Nama Pemenang | Cabang |
| 3 | *******111 | BUDHI DYAH SITAWATI | KCI THAMRIN |
| E-voucher Blibli Rp1 Juta | |||
| Peringkat | No Rekening | Nama Pemenang | Cabang |
| 4 | *******700 | SANTI KALIGIS |
KCI MANADO |
| 5 | *******019 | ARI HADITYA |
KCI SUKABUMI |
| E-voucher Shopee Rp500 ribu | |||
| Peringkat | No Rekening | Nama Pemenang | Cabang |
| 6 | *******072 | AMANDA AMELIA |
JATIM 1 KCI SURABAYA |
| 7 | *******790 |
HERU SUCIANTO TJIA |
KCP ANTASARI SAMARINDA |