| Nominal penempatan (Rp) | Periode menabung (bulan) | Cash reward (nett) | 
| 55.000.000,00 | 6 | Rp880.000,00 | 
| 27.500.000,00 | 12 | |
| 92.000.000,00 | 36 | Rp8.800.000,00 | 
| 55.000.000,00 | 60 | 
Syarat dan ketentuan
| Setoran awal (Rp) | Setoran bulanan (Rp) | Periode menabung (bulan) | Cash reward (nett) | 
| 2.500.000,00 | 800.000,00 | 24 | Rp880.000,00 | 
| 2.500.000,00 | 300.000,00 | 36 | Rp880.000,00 | 
| 16.000.000,00 | 3.500.000,00 | 36 | Rp8.800.000,00 | 
| 16.000.000,00 | 1.200.000,00 | 60 | Rp8.800.000,00 | 
Syarat dan ketentuan