11 Agustus 2025
Sepekan terakhir IHSG mengalami pelemahan sebesar 0,06% didorong oleh sektor keuangan dan sektor konsumsi non-siklikal yang masing-masing menyumbang -5,24% dan -1,83% terhadap indeks. Investor asing malah melakukan aksi beli sebesar Rp617,87 miliar dalam sepekan terakhir.
PDB kuartal II tumbuh lebih tinggi dari ekspektasi, didorong oleh investasi dan konsumsi rumah tangga yang kuat. Kondisi pasar obligasi domestik juga positif, dengan yield SUN 10 tahun turun tajam ke 6,41% (terendah sejak September 2023) dan yield 2 tahun ke 5,64% (terendah sejak Juni 2023). Yield SRBI 12 bulan juga turun ke 5,42%. Penurunan yield diperkirakan berlanjut karena Bank Indonesia telah bergerak independen dari Fed, dan penerbitan obligasi pemerintah yang terbatas akan ditopang surplus anggaran.
Lingkungan yield rendah berpotensi meningkatkan minat Investor global, meski sejauh ini Indonesia belum menerima arus masuk signifikan. Kepemilikan asing pada empat bank besar—sebagai proxy utama—masih di level terendah dua tahun. Potensi masuknya dana asing menjadi katalis re-rating. Kami tetap bullish pada obligasi pemerintah Indonesia berdurasi panjang serta saham-saham likuid dan fundamental kuat.
Data PMI jasa AS pekan ini turun secara tak terduga menjadi 50,1, mengindikasikan pertumbuhan sektor yang datar, terutama akibat melambatnya aktivitas bisnis. Tekanan harga masih signifikan, dengan tarif impor menjadi kekhawatiran utama. Defisit perdagangan menyempit ke level terendah sejak September 2023 karena impor turun lebih besar dibanding ekspor, khususnya terhadap Tiongkok dan Uni Eropa. Namun, klaim pengangguran awal naik lebih tinggi dari perkiraan, sedangkan klaim pengangguran lanjutan mencapai level tertinggi sejak November 2021.
Selain itu, data pasar tenaga kerja semakin tertekan setelah revisi signifikan ke bawah pada data non-farm payroll pekan lalu. Sentimen bertambah negatif dengan mundurnya Gubernur Fed Kugler, diikuti pencalonan Stephen Miran oleh Presiden Trump. Miran dikenal mendukung kebijakan tarif Trump dan sikap pemangkasan suku bunga. Pasar kini memperkirakan pemangkasan suku bunga oleh Fed sebanyak dua kali tahun ini—Oktober dan Desember—serta total lima kali hingga akhir 2026. Ekspektasi ini mendorong yield US Treasury tenor 10 tahun turun ke 4,25% dan tenor 2 tahun ke 3,74%.
Surplus perdagangan Tiongkok menyempit lebih dari perkiraan, meskipun ekspor tumbuh lebih cepat dari ekspektasi. Hal ini karena impor justru tumbuh, berbeda dari ekspektasi pasar yang memproyeksikan kontraksi.
Sumber : Refinitiv
Data Makro
Data Makro | Sekarang | Sebelumnya |
---|---|---|
PDB ID | 5,12% | 4,87% |
Inflasi ID | 2,37 | 1,87% |
Suku Bunga ID | 5,25% | 5,50% |
Pengangguran ID | 4,76% | 4,91% |
Neraca Dagang ID | $4,11 Bio | $4,3Bio |
Kalender Ekonomi
Minggu ini | |||
---|---|---|---|
Tanggal | Indikator Ekonomi | Data Konsensus | Data Sebelumnya |
5-Aug | ID – GDP Growth Rate q/q | 3,7% | -0,98% |
ID – GDP Growth Rate y/y | 4,8% | 4,87% | |
7-Aug | CN – Trade Balance | $103,5 Bio | $114,77 Bio |
US – Initial Jobless Claim | 220k | 218k | |
8-Aug | ID - Consumer Confidence | 118,4 | 117,8 |
9-Aug | CN – Inflation Rate m/m | 0,3% | -0,1% |
CN – Inflation Rate y/y | -0,1% | 0,1% |
Minggu Sebelumnya | |||
---|---|---|---|
Tanggal | Indikator Ekonomi | Data Konsensus | Data Sebelumnya |
12-Aug | US – Inflation Rate m/m | 0,2% | 0,3% |
US – Inflation Rate y/y | 2,8% | 2,7% | |
US – Core Inflation m/m | 0,3% | 0,2% | |
US – Core Inflation y/y | 2,8% | 2,7% | |
14-Aug | US – Initial Jobless Claim | 227k | 226k |
EU – GDP Growth Rate q/q | 0,1% | 0,6% | |
EU – GDP Growth Rate y/y | 1,4% | 1,5% | |
15-Aug | JP - GDP Growth Rate q/q | 0,1% | 0% |
CN – Unemployment Rate | 5,1% | 0 | |
US – Retail Sales m/m | 0,5% | 0,6% | |
US – Retail Sales y/y | 3,5% | 3,9% |
Produk Fokus
PROFIL RISIKO | ASSET CLASS | PRODUK INVESTASI | KINERJA* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINASI USD | 1 tahun | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | ||
Low To Medium | Fixed Income | Ashmore Dana USD Nusantara | -1,43% | 0,59% | 2,60% | 0,34% | 0,65% |
Fixed Income | BNP Paribas Prima USD Kelas RK1 | 0,17% | 1,88% | 4,08% | 4,39% | 5,13% | |
Fixed Income | BRI Melati Premium Dollar | 0,21% | 2,25% | 4,28% | 4,49% | 3,39% | |
Fixed Income | Eastspring Syariah Fixed Income USD – Kelas A | 0,08% | 0,04% | 1,77% | 2,19% | 2,23% | |
Fixed Income | Schroder USD Bond | 0,23% | 1,79% | 3,90% | 4,59% | 5,08% | |
Medium to High | Develop Market Equity | Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar | 2,22% | 13,75% | 3,67% | 2,66% | 3,05% |
Technology Equity | Batavia Technology Sharia Equity | 3,13% | 22,84% | 1,11% | 5,08% | 12,50% | |
China Equity | BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD RK1 | 5,47% | 14,15% | 15,10% | 17,42% | 33,00% | |
Develop Market Equity | Schroder Global Sharia Equity | 3,48% | 11,07% | 1,30% | 4,05% | 5,50% | |
China Equity | Eastspring Syariah Greater China Equity USD A | 4,63% | 18,08% | 10,11% | 10,46% | 16,39% |
Produk Fokus
PROFIL RISIKO | ASSET CLASS | PRODUK INVESTASI | KINERJA* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINASI RUPIAH | 1 tahun | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | ||
Low To Medium | Fixed Income | Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara | 0,73% | 1,71% | 2,27% | 2,93% | 1,82% |
Fixed Income | Batavia Dana Obligasi Ultima | 0,50% | 1,54% | 2,20% | 2,52% | 2,53% | |
Fixed Income | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 | 1,01% | 2,81% | 4,64% | 5,22% | 6,64% | |
Fixed Income | Maybank Dana Obligasi Negara | 0,57% | 1,72% | 2,10% | 2,31% | 1,59% | |
Fixed Income | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | 0,31% | 0,86% | 1,11% | 1,33% | 0,57% | |
Medium To High | Index Fund | Allianz SRI-KEHATI Index | 3,23% | 4,66% | 0,20% | 0,03% | -8,06% |
All Cap Equity | Batavia Dana Saham Optimal | 4,49% | 3,15% | -2,41% | -4,54% | -6,51% | |
Big Cap Equity | BNP Paribas Pesona Syariah | 5,86% | 10,51% | 6,49% | 2,85% | -0,07% | |
SMC | BRI Mawar Fokus 10 | 11,05% | 17,62% | 8,59% | 5,88% | -1,73% | |
All Cap Equity | Eastspring Investment Alpha Navigator Kelas A | 4,41% | 5,12% | -2,09% | -4,19% | -6,70% | |
Big Cap Equity | Maybank Dana Ekuitas | 1,31% | 1,65% | -7,77% | -10,15% | -12,47% | |
SMC | Schroder Dana Istimewa | 7,92% | 9,62% | 2,60% | 0,53% | -3,54% | |
Index | Index Harga Saham Gabungan | 10,40% | 13,27% | 6,26% | 7,56% | 4,48% |
*= NAV 28 Juli 2025
Informasi yang tercantum di atas diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan, namun demikian PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (untuk selanjutnya disebut “Bank”) tidak melakukan verifikasi secara tersendiri. Informasi-informasi ini seharusnya hanya digunakan sebagai alternatif sumber informasi dan bukan sebagai rekomendasi atau saran untuk pembelian efek, komoditas, atau produk investasi lainnya, atau untuk melakukan perjanjian investasi dan atau valuta asing. Bank tidak bertanggung jawab dan tidak menjamin isi, keakuratan, ataupun kelengkapan informasi maupun waktu atau menyatakan bahwa informasi ini dapat diandalkan dengan alasan apapun. Kinerja di masa lampau bukanlah merupakan cerminan kinerja yang akan datang. Siapapun yang berencana untuk berinvestasi harus mempertimbangkan investasi yang cocok dengan memperhatikan tujuan investasi tertentu, profil risiko, dan berkonsultasi dengan konsultan keuangan yang profesional. Investor harus menyadari bahwa merupakan tanggung jawab pribadinya untuk memperoleh pendapat hukum dan atau pendapat pajak terlebih dahulu mengenai konsekuensi hukum dan pajak atas transaksi investasinya. Dokumen ini hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas dan tidak untuk disebarluaskan, sedangkan informasi dan atau pandangan yang tertera dalam dokumen ini merupakan penilaian Bank semata untuk saat ini dimana hal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana. Reksa Dana adalah produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Bank tidak bertanggung jawab atas kinerja maupun segala tuntutan serta risiko atas pengelolaan Reksa Dana.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.