Maybank GIFT

Nabung dan dapatkan hadiah langsung dengan berbagai pilihan hadiah khusus untuk Kamu!

Periode hingga 31 Desember 2025

Skema Regular

Jenis Hadiah

Top Up

Nabung Rutin

Jangka Waktu (Bulan)

Nominal Penempatan (Rp)

Jangka Waktu (Bulan)

Setoran
Awal (Rp)

Setoran
Bulanan (Rp)

Hasbro Monopoly Board Games 6 13.500.000,- 12 2.000.000,- 1.000.000,-
12 6.750.000,- 24 600.000,- 300.000,-
24 3.250.000,- 36 500.000,- 200.000,-
36 2.000.000,-      
60 1.250.000,-      
Lego Dots 41914 Picture Frame 6 18.000.000,- 12 2.500.000,- 1.300.000,-
12 9.000.000,- 24 1.000.000,- 400.000,-
24 4.250.000,- 36 500.000,- 200.000,-
36 2.750.000,-      
60 1.750.000,-      
Lego Classic 10696 Medium Brick Box 6 36.000.000,- 12 10.000.000,- 1.900.000,-
12 18.000.000,- 24 3.000.000,- 700.000,-
24 8.250.000,- 36 1.000.000,- 400.000,-
36 5.250.000,-      
60 3.250.000,-      
Cash Reward Rp500.000,- 6 26.500.000,- 12 5.000.000,- 1.800.000,-
12 13.500.000,- 24 3.000.000,- 400.000,-
24 6.000.000,- 36 700.000,- 300.000,-
36 4.000.000,-      
60 2.500.000,-      
Cash Reward Rp1.000.000,- 6 53.000.000,- 12 15.000.000,- 2.700.000,-
12 26.500.000,- 24 4.000.000,- 1.000.000,-
24 12.000.000,- 36 1.300.000,- 500.000,-
36 7.750.000,-      
60 4.750.000,-      
Cash Reward Rp2.500.000,- 6 132.000.000,- 12 50.000.000,- 4.700.000,-
12 66.000.000,- 24 20.000.000,- 1.600.000,-
24 30.000.000,- 36 10.000.000,- 900.000,-
36 19.000.000,- 60 3.500.000,- 400.000,-
60 11.500.000,-      
Cash Reward Rp5.000.000,- 6 264.000.000,- 12 100.000.000,- 9.400.000,-
12 132.000.000,- 24 50.000.000,- 2.200.000,-
24 60.000.000,- 36 25.000.000,- 1.400.000,-
36 38.000.000,- 60 10.000.000,- 700.000,-
60 23.000.000,- 120 6.300.000,- 200.000,-
Cash Reward Rp10.000.000,- 6 527.000.000,- 12 200.000.000,- 18.700.000,-
12 264.000.000,- 24 75.000.000,- 6.500.000,-
24 120.000.000,- 36 50.000.000,- 2.800.000,-
36 76.000.000,- 60 20.000.000,- 1.400.000,-
60 45.500.000,- 120 12.500.000,- 400.000,-
Cash Reward Rp25.000.000,- 6 1.320.000.000,- 12 600.000.000,- 31.000.000,-
12 658.000.000,- 24 250.000.000,- 11.000.000,-
24 298.000.000,- 36 100.000.000,- 8.200.000,-
36 190.000.000,- 60 50.000.000,- 3.400.000,-
60 114.000.000,- 120 31.500.000,- 900.000,-
Cash Reward Rp50.000.000,- 6 2.635.000.000,- 12 950.000.000,- 100.800.000,-
12 1.320.000.000,- 24 500.000.000,- 21.900.000,-
24 596.000.000,- 36 250.000.000,- 13.600.000,-
36 379.000.000,- 60 100.000.000,- 6.700.000,-
60 228.000.000,- 120 62.500.000,- 1.700.000,-
Cash Reward Rp100.000.000,- 6 5.265.000.000,- 12 950.000.000,- 349.100.000,-
12 2.635.000.000,- 24 900.000.000,- 51.900.000,-
24 1.195.000.000,- 36 600.000.000,- 21.600.000,-
36 758.000.000,- 60 200.000.000,- 13.300.000,-
60 455.000.000,- 120 125.000.000,- 3.400.000,-

Cash Reward  Rp19.000.000,-

6

1.000.000.000,-

     

Cash Reward  Rp38.000.000,-

12

1.000.000.000,-

     

Cash Reward  Rp57.000.000,-

6

3.000.000.000,-

     

Cash Reward  Rp114.000.000,-

12

3.000.000.000,-

     

Info lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan program, klik di sini