Periode hingga 31 Desember 2025
Skema Regular
Jenis Hadiah |
Top Up |
Nabung Rutin |
|||
---|---|---|---|---|---|
Jangka Waktu (Bulan) |
Nominal Penempatan (Rp) |
Jangka Waktu (Bulan) |
Setoran |
Setoran |
|
Hasbro Monopoly Board Games | 6 | 15.000.000,- | 12 | 2.000.000,- | 1.000.000,- |
12 | 7.500.000,- | 24 | 600.000,- | 300.000,- | |
24 | 3.500.000,- | 36 | 500.000,- | 200.000,- | |
36 | 2.500.000,- | ||||
60 | 1.500.000,- | ||||
Lego Dots 41914 Picture Frame | 6 | 20.000.000,- | 12 | 2.500.000,- | 1.300.000,- |
12 | 10.000.000,- | 24 | 1.000.000,- | 400.000,- | |
24 | 4.750.000,- | 36 | 500.000,- | 200.000,- | |
36 | 3.250.000,- | ||||
60 | 2.000.000,- | ||||
Lego Classic 10696 Medium Brick Box | 6 | 40.000.000,- | 12 | 10.000.000,- | 1.900.000,- |
12 | 20.000.000,- | 24 | 3.000.000,- | 700.000,- | |
24 | 9.250.000,- | 36 | 1.000.000,- | 400.000,- | |
36 | 6.500.000,- | ||||
60 | 3.750.000,- | ||||
Cash Reward Rp500.000,- | 6 | 29.500.000,- | 12 | 5.000.000,- | 1.800.000,- |
12 | 15.000.000,- | 24 | 3.000.000,- | 400.000,- | |
24 | 6.750.000,- | 36 | 700.000,- | 300.000,- | |
36 | 4.750.000,- | ||||
60 | 2.750.000,- | ||||
Cash Reward Rp1.000.000,- | 6 | 59.000.000,- | 12 | 15.000.000,- | 2.700.000,- |
12 | 29.500.000,- | 24 | 4.000.000,- | 1.000.000,- | |
24 | 13.500.000,- | 36 | 1.300.000,- | 500.000,- | |
36 | 9.500.000,- | ||||
60 | 5.500.000,- | ||||
Cash Reward Rp2.500.000,- | 6 | 148.000.000,- | 12 | 50.000.000,- | 4.700.000,- |
12 | 74.000.000,- | 24 | 20.000.000,- | 1.600.000,- | |
24 | 34.000.000,- | 36 | 10.000.000,- | 900.000,- | |
36 | 23.500.000,- | 60 | 3.500.000,- | 400.000,- | |
60 | 14.000.000,- | ||||
Cash Reward Rp5.000.000,- | 6 | 295.000.000,- | 12 | 100.000.000,- | 9.400.000,- |
12 | 148.000.000,- | 24 | 50.000.000,- | 2.200.000,- | |
24 | 67.500.000,- | 36 | 25.000.000,- | 1.400.000,- | |
36 | 46.500.000,- | 60 | 10.000.000,- | 700.000,- | |
60 | 27.500.000,- | 120 | 6.300.000,- | 200.000,- | |
Cash Reward Rp10.000.000,- | 6 | 589.000.000,- | 12 | 200.000.000,- | 18.700.000,- |
12 | 295.000.000,- | 24 | 75.000.000,- | 6.500.000,- | |
24 | 135.000.000,- | 36 | 50.000.000,- | 2.800.000,- | |
36 | 93.000.000,- | 60 | 20.000.000,- | 1.400.000,- | |
60 | 54.500.000,- | 120 | 12.500.000,- | 400.000,- | |
Cash Reward Rp25.000.000,- | 6 | 1.475.000.000,- | 12 | 600.000.000,- | 31.000.000,- |
12 | 736.000.000,- | 24 | 250.000.000,- | 11.000.000,- | |
24 | 337.000.000,- | 36 | 100.000.000,- | 8.200.000,- | |
36 | 232.000.000,- | 60 | 50.000.000,- | 3.400.000,- | |
60 | 136.000.000,- | 120 | 31.500.000,- | 900.000,- | |
Cash Reward Rp50.000.000,- | 6 | 2.945.000.000,- | 12 | 950.000.000,- | 100.800.000,- |
12 | 1.475.000.000,- | 24 | 500.000.000,- | 21.900.000,- | |
24 | 673.000.000,- | 36 | 250.000.000,- | 13.600.000,- | |
36 | 463.000.000,- | 60 | 100.000.000,- | 6.700.000,- | |
60 | 272.000.000,- | 120 | 62.500.000,- | 1.700.000,- | |
Cash Reward Rp100.000.000,- | 6 | 5.885.000.000,- | 12 | 950.000.000,- | 349.100.000,- |
12 | 2.945.000.000,- | 24 | 900.000.000,- | 51.900.000,- | |
24 | 1.345.000.000,- | 36 | 600.000.000,- | 21.600.000,- | |
36 | 926.000.000,- | 60 | 200.000.000,- | 13.300.000,- | |
60 | 544.000.000,- | 120 | 125.000.000,- | 3.400.000,- | |
Cash Reward Rp17.000.000,- | 6 | 1.000.000.000,- | |||
Cash Reward Rp34.000.000,- | 12 | 1.000.000.000,- | |||
Cash Reward Rp51.000.000,- | 6 | 3.000.000.000,- | |||
Cash Reward Rp102.000.000,- | 12 | 3.000.000.000,- |
Info lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan program, klik di sini