PEFINDO | |
---|---|
Maret 2022 | Peringkat |
Rating Perusahaan | idAAA/Outlook Stabil |
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I/2019 | idAAA |
Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV/2019 | idAAA |
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III/2018 | idAAA |
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II/2018 | idAAA |
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I/2017 | idAAA |
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II/2016 | idAA |
FITCH RATINGS | |
---|---|
Januari 2022 | Peringkat |
Peringkat Nasional Jangka Panjang | AAA(idn), Outlook Stabil |
Peringkat Nasional Jangka Pendek | F1+(idn) |
Obligasi Subordinasi | AA(idn) |