PEFINDO | |
---|---|
Maret 2020 | Peringkat |
Rating Perusahaan | idAAA/Outlook Stabil |
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I/2019 | idAAA |
Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV/2019 | idAAA |
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III/2018 | idAAA |
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II/2018 | idAAA |
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I/2017 | idAAA |
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I/2017 | idAAA(sy) |
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II/2016 | idAA |
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I/2014 | idAA |
FITCH RATINGS | |
---|---|
Mei 2020 | Peringkat |
Peringkat Jangka Panjang Perusahaan | BBB, Outlook Stabil |
Peringkat Jangka Pendek Perusahaan | F2 |
Peringkat Nasional Jangka Panjang | AAA(idn), Outlook Stabil |
Peringkat Nasional Jangka Pendek | F1+(idn) |
Peringkat Viabilitas | bb |
Peringkat Dukungan | 2 |
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II/2016 | AA(idn) |
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I/2014 | AA(idn) |