sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 16 Jul 2026 / 15.03 WIB |
TT Counter 16 Jul 2026 / 17.32 WIB |
Bank Notes 16 Jul 2026 / 17.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.904,24 | 14.010,00 | 13.846,00 | 14.067,00 | 13.846,00 | 14.067,00 |
|
|
17.958,00 | 18.019,00 | 17.892,00 | 18.092,00 | 17.892,00 | 18.092,00 |
|
|
20.563,00 | 20.685,00 | 20.505,00 | 20.746,00 | 20.505,00 | 20.746,00 |
|
|
12.533,00 | 12.644,00 | 12.477,00 | 12.694,00 | 12.477,00 | 12.694,00 |
|
|
109,95 | 111,90 | 109,36 | 114,11 | 109,36 | 114,11 |
|
|
2.285,98 | 2.302,71 | 2.212,00 | 2.378,00 | 2.212,00 | 2.378,00 |
|
|
24.267,98 | 24.405,38 | 24.192,00 | 24.465,00 | 24.192,00 | 24.465,00 |
|
|
22.239,42 | 22.377,00 | 22.154,00 | 22.426,00 | 22.154,00 | 22.426,00 |
|
|
2.632,33 | 2.681,00 | 2.543,00 | 2.763,00 | 2.543,00 | 2.763,00 |
![]() |
4.353,57 | 4.479,70 | 4.292,00 | 4.579,00 | 4.292,00 | 4.579,00 |
|
|
12.757,28 | 12.856,90 | 12.706,00 | 12.906,00 | 12.706,00 | 12.906,00 |
|
|
10.491,99 | 10.586,00 | 10.434,00 | 10.646,00 | 10.434,00 | 10.646,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.