sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 06 Okt 2026 / 15.04 WIB |
TT Counter 06 Okt 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 06 Okt 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.948,25 | 14.054,02 | 13.834,00 | 14.062,00 | 13.834,00 | 14.062,00 |
|
|
17.873,00 | 17.934,00 | 17.815,00 | 18.015,00 | 17.815,00 | 18.015,00 |
|
|
20.059,75 | 20.180,88 | 19.996,00 | 20.233,00 | 19.996,00 | 20.233,00 |
|
|
12.438,61 | 12.537,30 | 12.379,00 | 12.592,00 | 12.379,00 | 12.592,00 |
|
|
112,19 | 114,15 | 111,63 | 116,43 | 111,63 | 116,43 |
|
|
2.272,72 | 2.289,49 | 2.200,00 | 2.366,00 | 2.200,00 | 2.366,00 |
|
|
23.628,35 | 23.760,68 | 23.569,00 | 23.829,00 | 23.569,00 | 23.829,00 |
|
|
21.440,28 | 21.576,80 | 21.387,00 | 21.643,00 | 21.387,00 | 21.643,00 |
|
|
2.644,87 | 2.693,00 | 2.558,00 | 2.788,00 | 2.558,00 | 2.788,00 |
![]() |
4.318,30 | 4.444,54 | 4.268,00 | 4.496,00 | 4.268,00 | 4.496,00 |
|
|
12.489,56 | 12.596,00 | 12.449,00 | 12.647,00 | 12.449,00 | 12.647,00 |
|
|
9.981,88 | 10.075,44 | 9.933,00 | 10.140,00 | 9.933,00 | 10.140,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.