sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 24 Apr 2026 / 16.07 WIB |
TT Counter 26 Apr 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 26 Apr 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
.00 | .00 | 13.336,00 | 13.644,00 | 13.336,00 | 13.644,00 |
|
|
.00 | .00 | 17.098,00 | 17.398,00 | 17.098,00 | 17.398,00 |
|
|
.00 | .00 | 19.966,00 | 20.328,00 | 19.966,00 | 20.328,00 |
|
|
.00 | .00 | 12.147,00 | 12.437,00 | 12.147,00 | 12.437,00 |
|
|
.00 | .00 | 106,07 | 111,48 | 106,07 | 111,48 |
|
|
.00 | .00 | 2.082,00 | 2.330,00 | 2.082,00 | 2.330,00 |
|
|
.00 | .00 | 23.031,00 | 23.430,00 | 23.031,00 | 23.430,00 |
|
|
.00 | .00 | 21.695,00 | 22.097,00 | 21.695,00 | 22.097,00 |
|
|
.00 | .00 | 2.401,00 | 2.655,00 | 2.401,00 | 2.655,00 |
![]() |
.00 | .00 | 4.236,00 | 4.492,00 | 4.236,00 | 4.492,00 |
|
|
.00 | .00 | 12.444,00 | 12.721,00 | 12.444,00 | 12.721,00 |
|
|
.00 | .00 | 9.964,00 | 10.235,00 | 9.964,00 | 10.235,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.