sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 22 Des 2025 / 15.04 WIB |
TT Counter 22 Des 2025 / 17.32 WIB |
Bank Notes 22 Des 2025 / 17.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
12.938,76 | 13.042,83 | 12.823,00 | 13.170,00 | 12.823,00 | 13.170,00 |
|
|
16.744,70 | 16.804,80 | 16.625,00 | 16.925,00 | 16.625,00 | 16.925,00 |
|
|
19.612,30 | 19.734,41 | 19.454,00 | 19.880,00 | 19.454,00 | 19.880,00 |
|
|
11.088,80 | 11.186,87 | 10.986,00 | 11.290,00 | 10.986,00 | 11.290,00 |
|
|
105,56 | 107,52 | 104,07 | 110,01 | 104,07 | 110,01 |
|
|
2.147,96 | 2.164,64 | 2.067,00 | 2.246,00 | 2.067,00 | 2.246,00 |
|
|
22.431,60 | 22.571,73 | 22.257,00 | 22.713,00 | 22.257,00 | 22.713,00 |
|
|
21.039,52 | 21.174,21 | 20.870,00 | 21.266,00 | 20.870,00 | 21.266,00 |
|
|
2.359,57 | 2.406,67 | 2.294,00 | 2.492,00 | 2.294,00 | 2.492,00 |
![]() |
4.050,50 | 4.177,76 | 3.974,00 | 4.251,00 | 3.974,00 | 4.251,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.