sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 16 Nov 2026 / 15.05 WIB |
TT Counter 16 Nov 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 16 Nov 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
14.117,25 | 14.223,12 | 14.054,00 | 14.284,00 | 14.054,00 | 14.284,00 |
|
|
18.233,00 | 18.294,00 | 18.175,00 | 18.375,00 | 18.175,00 | 18.375,00 |
|
|
20.051,80 | 20.171,90 | 20.015,00 | 20.247,00 | 20.015,00 | 20.247,00 |
|
|
12.290,93 | 12.389,66 | 12.239,00 | 12.448,00 | 12.239,00 | 12.448,00 |
|
|
113,48 | 115,41 | 113,00 | 117,78 | 113,00 | 117,78 |
|
|
2.319,21 | 2.335,98 | 2.246,00 | 2.412,00 | 2.246,00 | 2.412,00 |
|
|
24.046,68 | 24.179,34 | 23.995,00 | 24.262,00 | 23.995,00 | 24.262,00 |
|
|
21.682,27 | 21.820,81 | 21.638,00 | 21.899,00 | 21.638,00 | 21.899,00 |
|
|
2.712,87 | 2.762,00 | 2.625,00 | 2.840,00 | 2.625,00 | 2.840,00 |
![]() |
4.398,19 | 4.526,65 | 4.364,00 | 4.643,00 | 4.364,00 | 4.643,00 |
|
|
12.734,56 | 12.839,00 | 12.698,00 | 12.895,00 | 12.698,00 | 12.895,00 |
|
|
10.029,90 | 10.123,45 | 9.987,00 | 10.193,00 | 9.987,00 | 10.193,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.