sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 13 Mei 2026 / 16.00 WIB |
TT Counter 16 Mei 2026 / 17.32 WIB |
Bank Notes 16 Mei 2026 / 17.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
.00 | .00 | 13.707,00 | 13.935,00 | 13.682,00 | 13.960,00 |
|
|
.00 | .00 | 17.485,00 | 17.685,00 | 17.460,00 | 17.710,00 |
|
|
.00 | .00 | 20.516,00 | 20.762,00 | 20.491,00 | 20.787,00 |
|
|
.00 | .00 | 12.624,00 | 12.843,00 | 12.599,00 | 12.868,00 |
|
|
.00 | .00 | 109,92 | 114,69 | 109,67 | 114,94 |
|
|
.00 | .00 | 2.163,00 | 2.329,00 | 2.138,00 | 2.354,00 |
|
|
.00 | .00 | 23.675,00 | 23.941,00 | 23.650,00 | 23.966,00 |
|
|
.00 | .00 | 22.385,00 | 22.663,00 | 22.360,00 | 22.688,00 |
|
|
.00 | .00 | 2.504,00 | 2.689,00 | 2.479,00 | 2.714,00 |
![]() |
.00 | .00 | 4.373,00 | 4.605,00 | 4.373,00 | 4.605,00 |
|
|
.00 | .00 | 12.743,00 | 12.947,00 | 12.718,00 | 12.972,00 |
|
|
.00 | .00 | 10.385,00 | 10.599,00 | 10.360,00 | 10.624,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.