sama dengan
Mata Uang |
e-Rate 04 Des 2024 / 09.05 WIB |
TT Counter 04 Des 2024 / 08.31 WIB |
Bank Notes 04 Des 2024 / 08.31 WIB |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
SGD | 11.842,34 | 11.901,26 | 11.698,00 | 12.036,00 | 11.698,00 | 12.036,00 |
USD | 15.961,80 | 15.980,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 15.800,00 | 16.100,00 |
EUR | 16.748,74 | 16.806,95 | 16.550,00 | 16.936,00 | 16.550,00 | 16.936,00 |
AUD | 10.278,23 | 10.336,35 | 10.195,00 | 10.496,00 | 10.195,00 | 10.496,00 |
JPY | 105,79 | 107,32 | 103,86 | 109,88 | 103,86 | 109,88 |
HKD | 2.046,57 | 2.057,09 | 1.960,00 | 2.139,00 | 1.960,00 | 2.139,00 |
GBP | 20.201,48 | 20.262,73 | 19.963,00 | 20.399,00 | 19.963,00 | 20.399,00 |
CHF | 17.971,59 | 18.035,81 | 17.772,00 | 18.118,00 | 17.772,00 | 18.118,00 |
CNY | 2.178,44 | 2.208,50 | 2.096,00 | 2.292,00 | 2.096,00 | 2.292,00 |
MYR | 3.522,41 | 3.626,46 | 3.434,00 | 3.805,00 | ------- | -------- |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.