sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 27 Okt 2026 / 14.04 WIB |
TT Counter 27 Okt 2026 / 14.31 WIB |
Bank Notes 27 Okt 2026 / 14.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
14.133,23 | 14.203,01 | 13.834,00 | 14.062,00 | 13.834,00 | 14.062,00 |
|
|
18.153,00 | 18.169,00 | 18.045,00 | 18.245,00 | 18.020,00 | 18.270,00 |
|
|
20.221,77 | 20.291,88 | 20.148,00 | 20.383,00 | 20.123,00 | 20.408,00 |
|
|
12.705,60 | 12.774,30 | 12.635,00 | 12.847,00 | 12.610,00 | 12.872,00 |
|
|
114,19 | 115,86 | 113,48 | 118,25 | 113,23 | 118,50 |
|
|
2.309,66 | 2.320,68 | 2.230,00 | 2.396,00 | 2.205,00 | 2.421,00 |
|
|
24.154,34 | 24.236,67 | 24.067,00 | 24.338,00 | 24.042,00 | 24.363,00 |
|
|
21.876,01 | 21.961,79 | 21.773,00 | 22.033,00 | 21.748,00 | 22.058,00 |
|
|
2.700,87 | 2.743,00 | 2.606,00 | 2.821,00 | 2.581,00 | 2.846,00 |
![]() |
4.383,08 | 4.500,32 | 4.339,00 | 4.567,00 | 4.339,00 | 4.567,00 |
|
|
12.908,56 | 12.983,00 | 12.843,00 | 13.041,00 | 12.818,00 | 13.066,00 |
|
|
10.297,86 | 10.367,43 | 10.240,00 | 10.446,00 | 10.215,00 | 10.471,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.