sama dengan
Mata Uang |
e-Rate 12 Sep 2024 / 15.05 WIB |
TT Counter 13 Sep 2024 / 13.00 WIB |
Bank Notes 13 Sep 2024 / 13.00 WIB |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
SGD | 11.785,00 | 11.865,00 | 11.750,00 | 11.936,00 | 11.725,00 | 11.961,00 |
USD | 15.423,50 | 15.469,50 | 15.330,00 | 15.480,00 | 15.305,00 | 15.505,00 |
EUR | 16.953,42 | 17.041,51 | 16.976,00 | 17.158,00 | 16.951,00 | 17.183,00 |
AUD | 10.262,46 | 10.335,12 | 10.266,00 | 10.439,00 | 10.241,00 | 10.464,00 |
JPY | 107,36 | 109,09 | 107,03 | 111,60 | 106,78 | 111,85 |
HKD | 1.972,42 | 1.986,52 | 1.895,00 | 2.060,00 | 1.870,00 | 2.085,00 |
GBP | 20.085,59 | 20.180,44 | 20.142,00 | 20.331,00 | 20.117,00 | 20.356,00 |
CHF | 18.024,17 | 18.115,31 | 18.017,00 | 18.206,00 | 17.992,00 | 18.231,00 |
CNY | 2.149,81 | 2.183,97 | 2.085,00 | 2.261,00 | 2.060,00 | 2.286,00 |
MYR | 3.505,65 | 3.616,06 | 3.470,00 | 3.685,00 | ------- | -------- |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.