sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 16 Sep 2026 / 14.05 WIB |
TT Counter 16 Sep 2026 / 13.31 WIB |
Bank Notes 16 Sep 2026 / 13.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.858,68 | 13.929,46 | 13.834,00 | 14.062,00 | 13.834,00 | 14.062,00 |
|
|
17.681,00 | 17.697,00 | 17.625,00 | 17.825,00 | 17.600,00 | 17.850,00 |
|
|
20.392,38 | 20.460,54 | 20.315,00 | 20.558,00 | 20.290,00 | 20.583,00 |
|
|
12.582,15 | 12.647,86 | 12.507,00 | 12.727,00 | 12.482,00 | 12.752,00 |
|
|
113,27 | 114,92 | 112,39 | 117,19 | 112,14 | 117,44 |
|
|
2.249,38 | 2.260,39 | 2.177,00 | 2.342,00 | 2.152,00 | 2.367,00 |
|
|
23.800,61 | 23.881,96 | 23.732,00 | 23.997,00 | 23.707,00 | 24.022,00 |
|
|
21.564,56 | 21.647,33 | 21.477,00 | 21.744,00 | 21.452,00 | 21.769,00 |
|
|
2.615,78 | 2.657,04 | 2.555,00 | 2.740,00 | 2.530,00 | 2.765,00 |
![]() |
4.267,49 | 4.387,84 | 4.233,00 | 4.466,00 | 4.233,00 | 4.466,00 |
|
|
.00 | .00 | 12.617,00 | 12.818,00 | 12.592,00 | 12.843,00 |
|
|
10.148,70 | 10.217,27 | 10.071,00 | 10.282,00 | 10.046,00 | 10.307,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.