sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 30 Jan 2026 / 16.00 WIB |
TT Counter 01 Feb 2026 / 16.32 WIB |
Bank Notes 01 Feb 2026 / 16.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
.00 | .00 | 13.089,00 | 13.438,00 | 13.089,00 | 13.438,00 |
|
|
.00 | .00 | 16.650,00 | 16.950,00 | 16.650,00 | 16.950,00 |
|
|
.00 | .00 | 19.822,00 | 20.253,00 | 19.822,00 | 20.253,00 |
|
|
.00 | .00 | 11.598,00 | 11.913,00 | 11.598,00 | 11.913,00 |
|
|
.00 | .00 | 106,72 | 112,71 | 106,72 | 112,71 |
|
|
.00 | .00 | 2.063,00 | 2.241,00 | 2.063,00 | 2.241,00 |
|
|
.00 | .00 | 22.874,00 | 23.338,00 | 22.874,00 | 23.338,00 |
|
|
.00 | .00 | 21.632,00 | 22.031,00 | 21.632,00 | 22.031,00 |
|
|
.00 | .00 | 2.327,00 | 2.525,00 | 2.327,00 | 2.525,00 |
![]() |
.00 | .00 | 4.124,00 | 4.404,00 | 4.124,00 | 4.404,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.