sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 02 Apr 2026 / 16.18 WIB |
TT Counter 03 Apr 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 03 Apr 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
.00 | .00 | 13.050,00 | 13.403,00 | 13.050,00 | 13.403,00 |
|
|
.00 | .00 | 16.860,00 | 17.160,00 | 16.860,00 | 17.160,00 |
|
|
.00 | .00 | 19.390,00 | 19.809,00 | 19.390,00 | 19.809,00 |
|
|
.00 | .00 | 11.553,00 | 11.863,00 | 11.553,00 | 11.863,00 |
|
|
.00 | .00 | 104,11 | 110,53 | 104,11 | 110,53 |
|
|
.00 | .00 | 2.081,00 | 2.260,00 | 2.081,00 | 2.260,00 |
|
|
.00 | .00 | 22.225,00 | 22.672,00 | 22.225,00 | 22.672,00 |
|
|
.00 | .00 | 21.043,00 | 21.426,00 | 21.043,00 | 21.426,00 |
|
|
.00 | .00 | 2.345,00 | 2.574,00 | 2.345,00 | 2.574,00 |
![]() |
.00 | .00 | 4.072,00 | 4.373,00 | 4.072,00 | 4.373,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.