sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 09 Jan 2026 / 16.03 WIB |
TT Counter 11 Jan 2026 / 17.32 WIB |
Bank Notes 11 Jan 2026 / 17.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
.00 | .00 | 12.917,00 | 13.264,00 | 12.917,00 | 13.264,00 |
|
|
.00 | .00 | 16.690,00 | 16.990,00 | 16.690,00 | 16.990,00 |
|
|
.00 | .00 | 19.385,00 | 19.806,00 | 19.385,00 | 19.806,00 |
|
|
.00 | .00 | 11.099,00 | 11.403,00 | 11.099,00 | 11.403,00 |
|
|
.00 | .00 | 104,44 | 110,36 | 104,44 | 110,36 |
|
|
.00 | .00 | 2.071,00 | 2.250,00 | 2.071,00 | 2.250,00 |
|
|
.00 | .00 | 22.358,00 | 22.807,00 | 22.358,00 | 22.807,00 |
|
|
.00 | .00 | 20.810,00 | 21.193,00 | 20.810,00 | 21.193,00 |
|
|
.00 | .00 | 2.321,00 | 2.519,00 | 2.321,00 | 2.519,00 |
![]() |
.00 | .00 | 3.998,00 | 4.276,00 | 3.998,00 | 4.276,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.