sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 11 Feb 2026 / 15.04 WIB |
TT Counter 11 Feb 2026 / 17.32 WIB |
Bank Notes 11 Feb 2026 / 17.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.237,34 | 13.343,71 | 13.131,00 | 13.485,00 | 13.131,00 | 13.485,00 |
|
|
16.754,30 | 16.814,70 | 16.648,00 | 16.948,00 | 16.648,00 | 16.948,00 |
|
|
19.938,81 | 20.060,28 | 19.794,00 | 20.225,00 | 19.794,00 | 20.225,00 |
|
|
11.882,50 | 11.979,79 | 11.782,00 | 12.098,00 | 11.782,00 | 12.098,00 |
|
|
108,58 | 110,57 | 107,23 | 113,20 | 107,23 | 113,20 |
|
|
2.138,90 | 2.155,56 | 2.060,00 | 2.238,00 | 2.060,00 | 2.238,00 |
|
|
22.888,04 | 23.022,59 | 22.718,00 | 23.178,00 | 22.718,00 | 23.178,00 |
|
|
21.865,30 | 21.994,00 | 21.692,00 | 22.089,00 | 21.692,00 | 22.089,00 |
|
|
2.404,51 | 2.451,64 | 2.339,00 | 2.539,00 | 2.339,00 | 2.539,00 |
![]() |
4.210,00 | 4.339,00 | 4.138,00 | 4.419,00 | 4.138,00 | 4.419,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.