sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 01 Des 2025 / 15.05 WIB |
TT Counter 01 Des 2025 / 17.31 WIB |
Bank Notes 01 Des 2025 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
12.809,56 | 12.913,86 | 12.703,00 | 13.049,00 | 12.703,00 | 13.049,00 |
|
|
16.634,40 | 16.694,80 | 16.520,00 | 16.820,00 | 16.520,00 | 16.820,00 |
|
|
19.279,98 | 19.401,43 | 19.135,00 | 19.555,00 | 19.135,00 | 19.555,00 |
|
|
10.862,61 | 10.961,87 | 10.772,00 | 11.072,00 | 10.772,00 | 11.072,00 |
|
|
106,21 | 108,16 | 104,33 | 111,29 | 104,33 | 111,29 |
|
|
2.131,09 | 2.147,77 | 2.051,00 | 2.230,00 | 2.051,00 | 2.230,00 |
|
|
21.964,21 | 22.093,74 | 21.794,00 | 22.244,00 | 21.794,00 | 22.244,00 |
|
|
20.674,47 | 20.808,29 | 20.518,00 | 20.904,00 | 20.518,00 | 20.904,00 |
|
|
2.332,51 | 2.379,64 | 2.267,00 | 2.465,00 | 2.267,00 | 2.465,00 |
![]() |
3.969,00 | 4.097,00 | 3.897,00 | 4.274,00 | ------- | -------- |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.