sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 10 Sep 2026 / 14.05 WIB |
TT Counter 10 Sep 2026 / 14.31 WIB |
Bank Notes 10 Sep 2026 / 14.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.829,17 | 13.899,96 | 13.834,00 | 14.062,00 | 13.834,00 | 14.062,00 |
|
|
17.523,00 | 17.539,00 | 17.420,00 | 17.620,00 | 17.395,00 | 17.645,00 |
|
|
20.362,35 | 20.432,26 | 20.265,00 | 20.511,00 | 20.240,00 | 20.536,00 |
|
|
12.611,00 | 12.682,00 | 12.534,00 | 12.752,00 | 12.509,00 | 12.777,00 |
|
|
113,31 | 114,97 | 112,55 | 117,38 | 112,30 | 117,63 |
|
|
2.229,89 | 2.240,86 | 2.151,00 | 2.317,00 | 2.126,00 | 2.342,00 |
|
|
23.707,00 | 23.791,00 | 23.615,00 | 23.883,00 | 23.590,00 | 23.908,00 |
|
|
21.604,32 | 21.690,23 | 21.515,00 | 21.781,00 | 21.490,00 | 21.806,00 |
|
|
2.593,33 | 2.633,60 | 2.528,00 | 2.713,00 | 2.503,00 | 2.738,00 |
![]() |
4.256,75 | 4.373,10 | 4.202,00 | 4.432,00 | 4.202,00 | 4.432,00 |
|
|
12.700,56 | 12.808,00 | 12.587,00 | 12.790,00 | 12.562,00 | 12.815,00 |
|
|
10.225,90 | 10.292,49 | 10.154,00 | 10.365,00 | 10.129,00 | 10.390,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.