sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 28 Apr 2026 / 15.05 WIB |
TT Counter 28 Apr 2026 / 17.32 WIB |
Bank Notes 28 Apr 2026 / 17.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.474,27 | 13.581,90 | 13.364,00 | 13.670,00 | 13.364,00 | 13.670,00 |
|
|
17.244,00 | 17.304,40 | 17.110,00 | 17.410,00 | 17.110,00 | 17.410,00 |
|
|
20.142,30 | 20.265,50 | 20.000,00 | 20.363,00 | 20.000,00 | 20.363,00 |
|
|
12.344,00 | 12.444,00 | 12.231,00 | 12.518,00 | 12.231,00 | 12.518,00 |
|
|
107,11 | 109,12 | 106,31 | 111,71 | 106,31 | 111,71 |
|
|
2.195,92 | 2.212,65 | 2.084,00 | 2.332,00 | 2.084,00 | 2.332,00 |
|
|
23.264,00 | 23.394,00 | 23.110,00 | 23.511,00 | 23.110,00 | 23.511,00 |
|
|
21.811,25 | 21.946,62 | 21.660,00 | 22.059,00 | 21.660,00 | 22.059,00 |
|
|
2.502,50 | 2.551,00 | 2.403,00 | 2.657,00 | 2.403,00 | 2.657,00 |
![]() |
4.307,10 | 4.435,00 | 4.252,00 | 4.508,00 | 4.252,00 | 4.508,00 |
|
|
12.611,41 | 12.710,70 | 12.514,00 | 12.790,00 | 12.514,00 | 12.790,00 |
|
|
10.123,99 | 10.220,00 | 10.034,00 | 10.304,00 | 10.034,00 | 10.304,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.