sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 15 Sep 2026 / 15.05 WIB |
TT Counter 15 Sep 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 15 Sep 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.855,68 | 13.960,45 | 13.834,00 | 14.062,00 | 13.834,00 | 14.062,00 |
|
|
17.671,00 | 17.732,00 | 17.600,00 | 17.800,00 | 17.600,00 | 17.800,00 |
|
|
20.357,62 | 20.481,54 | 20.295,00 | 20.538,00 | 20.295,00 | 20.538,00 |
|
|
12.551,00 | 12.655,00 | 12.493,00 | 12.707,00 | 12.493,00 | 12.707,00 |
|
|
113,19 | 115,15 | 112,60 | 117,40 | 112,60 | 117,40 |
|
|
2.248,25 | 2.264,99 | 2.174,00 | 2.339,00 | 2.174,00 | 2.339,00 |
|
|
23.762,00 | 23.902,00 | 23.707,00 | 23.976,00 | 23.707,00 | 23.976,00 |
|
|
21.586,53 | 21.722,33 | 21.506,00 | 21.766,00 | 21.506,00 | 21.766,00 |
|
|
2.611,78 | 2.660,04 | 2.521,00 | 2.751,00 | 2.521,00 | 2.751,00 |
![]() |
4.272,12 | 4.400,35 | 4.234,00 | 4.464,00 | 4.234,00 | 4.464,00 |
|
|
.00 | .00 | 12.628,00 | 12.830,00 | 12.628,00 | 12.830,00 |
|
|
10.151,70 | 10.244,27 | 10.101,00 | 10.308,00 | 10.101,00 | 10.308,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.