sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 07 Agu 2026 / 15.04 WIB |
TT Counter 07 Agu 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 07 Agu 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.906,09 | 14.012,94 | 13.834,00 | 14.062,00 | 13.834,00 | 14.062,00 |
|
|
17.868,00 | 17.929,50 | 17.790,00 | 17.990,00 | 17.790,00 | 17.990,00 |
|
|
20.560,15 | 20.680,87 | 20.482,00 | 20.726,00 | 20.482,00 | 20.726,00 |
|
|
12.545,08 | 12.643,13 | 12.472,00 | 12.686,00 | 12.472,00 | 12.686,00 |
|
|
111,96 | 113,93 | 111,30 | 116,08 | 111,30 | 116,08 |
|
|
2.272,77 | 2.289,58 | 2.198,00 | 2.363,00 | 2.198,00 | 2.363,00 |
|
|
24.003,59 | 24.138,60 | 23.919,00 | 24.183,00 | 23.919,00 | 24.183,00 |
|
|
21.976,11 | 22.115,78 | 21.889,00 | 22.151,00 | 21.889,00 | 22.151,00 |
|
|
2.627,33 | 2.676,00 | 2.537,00 | 2.757,00 | 2.537,00 | 2.757,00 |
![]() |
4.312,57 | 4.440,70 | 4.248,00 | 4.537,00 | 4.248,00 | 4.537,00 |
|
|
12.710,19 | 12.810,26 | 12.653,00 | 12.853,00 | 12.653,00 | 12.853,00 |
|
|
10.460,99 | 10.558,00 | 10.396,00 | 10.610,00 | 10.396,00 | 10.610,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.