sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 26 Okt 2026 / 08.04 WIB |
TT Counter 26 Okt 2026 / 08.31 WIB |
Bank Notes 26 Okt 2026 / 08.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.957,25 | 14.027,03 | 13.834,00 | 14.062,00 | 13.834,00 | 14.062,00 |
|
|
17.878,00 | 17.894,00 | 17.975,00 | 18.175,00 | 17.975,00 | 18.175,00 |
|
|
20.032,76 | 20.101,88 | 20.120,00 | 20.356,00 | 20.120,00 | 20.356,00 |
|
|
12.538,59 | 12.611,30 | 12.582,00 | 12.796,00 | 12.582,00 | 12.796,00 |
|
|
113,05 | 114,73 | 113,42 | 118,23 | 113,42 | 118,23 |
|
|
2.274,79 | 2.285,99 | 2.222,00 | 2.388,00 | 2.222,00 | 2.388,00 |
|
|
23.902,32 | 23.972,66 | 24.043,00 | 24.306,00 | 24.043,00 | 24.306,00 |
|
|
21.659,04 | 21.744,79 | 21.823,00 | 22.079,00 | 21.823,00 | 22.079,00 |
|
|
2.658,87 | 2.701,00 | 2.594,00 | 2.809,00 | 2.594,00 | 2.809,00 |
![]() |
4.320,30 | 4.437,54 | 4.323,00 | 4.551,00 | 4.323,00 | 4.551,00 |
|
|
12.733,56 | 12.808,00 | 12.797,00 | 12.996,00 | 12.797,00 | 12.996,00 |
|
|
10.162,86 | 10.233,43 | 10.188,00 | 10.397,00 | 10.188,00 | 10.397,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.