sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 21 Apr 2026 / 14.04 WIB |
TT Counter 21 Apr 2026 / 14.31 WIB |
Bank Notes 21 Apr 2026 / 14.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.445,27 | 13.516,90 | 13.391,00 | 13.575,00 | 13.366,00 | 13.600,00 |
|
|
17.133,80 | 17.149,20 | 17.065,00 | 17.215,00 | 17.040,00 | 17.240,00 |
|
|
20.140,30 | 20.214,50 | 20.093,00 | 20.283,00 | 20.068,00 | 20.308,00 |
|
|
12.236,00 | 12.313,00 | 12.204,00 | 12.385,00 | 12.179,00 | 12.410,00 |
|
|
106,94 | 108,66 | 106,35 | 110,80 | 106,10 | 111,05 |
|
|
2.183,33 | 2.194,26 | 2.109,00 | 2.268,00 | 2.084,00 | 2.293,00 |
|
|
23.133,00 | 23.205,00 | 23.077,00 | 23.275,00 | 23.052,00 | 23.300,00 |
|
|
21.958,83 | 22.031,66 | 21.889,00 | 22.100,00 | 21.864,00 | 22.125,00 |
|
|
2.494,50 | 2.536,00 | 2.434,00 | 2.611,00 | 2.409,00 | 2.636,00 |
![]() |
4.276,00 | 4.393,00 | 4.242,00 | 4.459,00 | 4.242,00 | 4.459,00 |
|
|
12.526,20 | 12.593,49 | 12.475,00 | 12.644,00 | 12.450,00 | 12.669,00 |
|
|
10.094,99 | 10.166,00 | 10.057,00 | 10.240,00 | 10.032,00 | 10.265,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.