sama dengan
Mata Uang |
e-Rate 11 Des 2024 / 15.05 WIB |
TT Counter 11 Des 2024 / 13.02 WIB |
Bank Notes 11 Des 2024 / 13.02 WIB |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
SGD | 11.808,50 | 11.887,40 | 11.755,00 | 11.936,00 | 11.730,00 | 11.961,00 |
USD | 15.902,00 | 15.947,20 | 15.818,00 | 15.968,00 | 15.793,00 | 15.993,00 |
EUR | 16.669,95 | 16.759,16 | 16.651,00 | 16.829,00 | 16.626,00 | 16.854,00 |
AUD | 10.080,36 | 10.155,49 | 10.050,00 | 10.222,00 | 10.025,00 | 10.247,00 |
JPY | 104,10 | 105,84 | 102,76 | 107,28 | 102,51 | 107,53 |
HKD | 2.040,64 | 2.054,66 | 1.964,00 | 2.129,00 | 1.939,00 | 2.154,00 |
GBP | 20.239,73 | 20.335,98 | 20.209,00 | 20.400,00 | 20.184,00 | 20.425,00 |
CHF | 17.940,81 | 18.033,03 | 17.888,00 | 18.080,00 | 17.863,00 | 18.105,00 |
CNY | 2.174,47 | 2.208,56 | 2.112,00 | 2.288,00 | 2.087,00 | 2.313,00 |
MYR | 3.538,45 | 3.650,49 | 3.499,00 | 3.713,00 | ------- | -------- |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.