sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 08 Jun 2026 / 15.05 WIB |
TT Counter 08 Jun 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 08 Jun 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
14.063,71 | 14.192,48 | 13.990,00 | 14.215,00 | 13.990,00 | 14.215,00 |
|
|
18.181,00 | 18.272,00 | 18.100,00 | 18.300,00 | 18.100,00 | 18.300,00 |
|
|
20.914,76 | 21.071,72 | 20.838,00 | 21.082,00 | 20.838,00 | 21.082,00 |
|
|
12.787,00 | 12.916,00 | 12.721,00 | 12.939,00 | 12.721,00 | 12.939,00 |
|
|
112,68 | 114,83 | 111,97 | 116,75 | 111,97 | 116,75 |
|
|
2.315,91 | 2.336,50 | 2.240,00 | 2.406,00 | 2.240,00 | 2.406,00 |
|
|
24.210,98 | 24.382,38 | 24.120,00 | 24.391,00 | 24.120,00 | 24.391,00 |
|
|
22.760,20 | 22.930,12 | 22.659,00 | 22.934,00 | 22.659,00 | 22.934,00 |
|
|
2.658,33 | 2.711,00 | 2.567,00 | 2.787,00 | 2.567,00 | 2.787,00 |
![]() |
4.408,80 | 4.543,04 | 4.403,00 | 4.631,00 | 4.403,00 | 4.631,00 |
|
|
13.005,26 | 13.125,91 | 12.944,00 | 13.145,00 | 12.944,00 | 13.145,00 |
|
|
10.524,99 | 10.636,00 | 10.463,00 | 10.677,00 | 10.463,00 | 10.677,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.