sama dengan
Mata Uang |
e-Rate 16 Jan 2025 / 08.06 WIB |
TT Counter 16 Jan 2025 / 08.31 WIB |
Bank Notes 16 Jan 2025 / 08.31 WIB |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
SGD | 11.920,18 | 12.012,41 | 11.788,00 | 12.122,00 | 11.788,00 | 12.122,00 |
USD | 16.320,00 | 16.385,50 | 16.180,00 | 16.480,00 | 16.180,00 | 16.480,00 |
EUR | 16.781,65 | 16.885,15 | 16.627,00 | 17.008,00 | 16.627,00 | 17.008,00 |
AUD | 10.153,13 | 10.241,44 | 9.985,00 | 10.276,00 | 9.985,00 | 10.276,00 |
JPY | 103,67 | 105,58 | 101,14 | 108,06 | 101,14 | 108,06 |
HKD | 2.091,73 | 2.108,35 | 2.007,00 | 2.186,00 | 2.007,00 | 2.186,00 |
GBP | 19.959,33 | 20.082,94 | 19.742,00 | 20.160,00 | 19.742,00 | 20.160,00 |
CHF | 17.863,91 | 17.978,41 | 17.702,00 | 18.039,00 | 17.702,00 | 18.039,00 |
CNY | 2.211,59 | 2.249,66 | 2.132,00 | 2.328,00 | 2.132,00 | 2.328,00 |
MYR | 3.578,69 | 3.695,79 | 3.492,00 | 3.862,00 | ------- | -------- |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.