sama dengan
Mata Uang |
e-Rate 12 Sep 2024 / 15.05 WIB |
TT Counter 13 Sep 2024 / 08.30 WIB |
Bank Notes 13 Sep 2024 / 08.30 WIB |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
SGD | 11.785,00 | 11.865,00 | 11.662,00 | 12.003,00 | 11.662,00 | 12.003,00 |
USD | 15.423,50 | 15.469,50 | 15.290,00 | 15.590,00 | 15.290,00 | 15.590,00 |
EUR | 16.953,42 | 17.041,51 | 16.789,00 | 17.191,00 | 16.789,00 | 17.191,00 |
AUD | 10.262,46 | 10.335,12 | 10.168,00 | 10.470,00 | 10.168,00 | 10.470,00 |
JPY | 107,36 | 109,09 | 105,06 | 112,17 | 105,06 | 112,17 |
HKD | 1.972,42 | 1.986,52 | 1.890,00 | 2.069,00 | 1.890,00 | 2.069,00 |
GBP | 20.085,59 | 20.180,44 | 19.901,00 | 20.339,00 | 19.901,00 | 20.339,00 |
CHF | 18.024,17 | 18.115,31 | 17.855,00 | 18.208,00 | 17.855,00 | 18.208,00 |
CNY | 2.149,81 | 2.183,97 | 2.074,00 | 2.271,00 | 2.074,00 | 2.271,00 |
MYR | 3.505,65 | 3.616,06 | 3.424,00 | 3.797,00 | ------- | -------- |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.