sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 05 Okt 2026 / 15.04 WIB |
TT Counter 05 Okt 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 05 Okt 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.949,25 | 14.047,03 | 13.834,00 | 14.062,00 | 13.834,00 | 14.062,00 |
|
|
17.898,00 | 17.949,00 | 17.815,00 | 18.015,00 | 17.815,00 | 18.015,00 |
|
|
20.019,97 | 20.128,88 | 19.939,00 | 20.179,00 | 19.939,00 | 20.179,00 |
|
|
12.425,61 | 12.517,30 | 12.338,00 | 12.550,00 | 12.338,00 | 12.550,00 |
|
|
112,74 | 114,64 | 111,93 | 116,72 | 111,93 | 116,72 |
|
|
2.276,20 | 2.291,70 | 2.200,00 | 2.366,00 | 2.200,00 | 2.366,00 |
|
|
23.645,35 | 23.773,68 | 23.543,00 | 23.811,00 | 23.543,00 | 23.811,00 |
|
|
21.558,17 | 21.685,79 | 21.436,00 | 21.697,00 | 21.436,00 | 21.697,00 |
|
|
2.648,87 | 2.696,00 | 2.555,00 | 2.785,00 | 2.555,00 | 2.785,00 |
![]() |
4.322,30 | 4.446,54 | 4.281,00 | 4.509,00 | 4.281,00 | 4.509,00 |
|
|
12.518,56 | 12.616,00 | 12.459,00 | 12.656,00 | 12.459,00 | 12.656,00 |
|
|
9.989,88 | 10.076,44 | 9.920,00 | 10.126,00 | 9.920,00 | 10.126,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.