sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 19 Des 2025 / 14.05 WIB |
TT Counter 19 Des 2025 / 13.32 WIB |
Bank Notes 19 Des 2025 / 13.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
12.928,36 | 12.999,68 | 12.859,00 | 13.044,00 | 12.834,00 | 13.069,00 |
|
|
16.739,20 | 16.754,60 | 16.647,00 | 16.797,00 | 16.622,00 | 16.822,00 |
|
|
19.584,04 | 19.653,51 | 19.509,00 | 19.701,00 | 19.484,00 | 19.726,00 |
|
|
11.027,47 | 11.101,74 | 10.969,00 | 11.141,00 | 10.944,00 | 11.166,00 |
|
|
106,44 | 108,08 | 105,90 | 110,37 | 105,65 | 110,62 |
|
|
2.146,36 | 2.157,26 | 2.069,00 | 2.228,00 | 2.044,00 | 2.253,00 |
|
|
22.369,93 | 22.444,46 | 22.275,00 | 22.480,00 | 22.250,00 | 22.505,00 |
|
|
21.023,02 | 21.099,97 | 20.928,00 | 21.137,00 | 20.903,00 | 21.162,00 |
|
|
2.357,74 | 2.398,84 | 2.297,00 | 2.473,00 | 2.272,00 | 2.498,00 |
![]() |
4.046,50 | 4.161,76 | 4.001,00 | 4.218,00 | 4.001,00 | 4.218,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.