sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 17 Jul 2026 / 16.04 WIB |
TT Counter 18 Jul 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 18 Jul 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
.00 | .00 | 13.767,00 | 13.992,00 | 13.767,00 | 13.992,00 |
|
|
.00 | .00 | 17.815,00 | 18.015,00 | 17.815,00 | 18.015,00 |
|
|
.00 | .00 | 20.381,00 | 20.622,00 | 20.381,00 | 20.622,00 |
|
|
.00 | .00 | 12.407,00 | 12.619,00 | 12.407,00 | 12.619,00 |
|
|
.00 | .00 | 108,81 | 113,56 | 108,81 | 113,56 |
|
|
.00 | .00 | 2.202,00 | 2.368,00 | 2.202,00 | 2.368,00 |
|
|
.00 | .00 | 23.990,00 | 24.258,00 | 23.990,00 | 24.258,00 |
|
|
.00 | .00 | 22.034,00 | 22.297,00 | 22.034,00 | 22.297,00 |
|
|
.00 | .00 | 2.529,00 | 2.748,00 | 2.529,00 | 2.748,00 |
![]() |
.00 | .00 | 4.262,00 | 4.552,00 | 4.262,00 | 4.552,00 |
|
|
.00 | .00 | 12.667,00 | 12.867,00 | 12.667,00 | 12.867,00 |
|
|
.00 | .00 | 10.366,00 | 10.576,00 | 10.366,00 | 10.576,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.