sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 27 Agu 2026 / 15.05 WIB |
TT Counter 27 Agu 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 27 Agu 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.897,11 | 14.003,98 | 13.834,00 | 14.062,00 | 13.834,00 | 14.062,00 |
|
|
17.698,00 | 17.759,00 | 17.635,00 | 17.835,00 | 17.635,00 | 17.835,00 |
|
|
20.603,07 | 20.724,23 | 20.537,00 | 20.783,00 | 20.537,00 | 20.783,00 |
|
|
12.683,00 | 12.790,00 | 12.620,00 | 12.837,00 | 12.620,00 | 12.837,00 |
|
|
110,26 | 112,22 | 109,64 | 114,42 | 109,64 | 114,42 |
|
|
2.253,20 | 2.269,96 | 2.180,00 | 2.345,00 | 2.180,00 | 2.345,00 |
|
|
24.023,00 | 24.162,00 | 23.959,00 | 24.226,00 | 23.959,00 | 24.226,00 |
|
|
21.919,98 | 22.060,08 | 21.860,00 | 22.121,00 | 21.860,00 | 22.121,00 |
|
|
2.613,33 | 2.661,60 | 2.524,00 | 2.754,00 | 2.524,00 | 2.754,00 |
![]() |
4.337,70 | 4.466,20 | 4.302,00 | 4.532,00 | 4.302,00 | 4.532,00 |
|
|
12.720,20 | 12.820,83 | 12.665,00 | 12.869,00 | 12.665,00 | 12.869,00 |
|
|
10.489,07 | 10.584,43 | 10.435,00 | 10.646,00 | 10.435,00 | 10.646,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.