sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 19 Mei 2026 / 15.05 WIB |
TT Counter 19 Mei 2026 / 16.32 WIB |
Bank Notes 19 Mei 2026 / 16.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.779,50 | 13.885,27 | 13.710,00 | 13.937,00 | 13.710,00 | 13.937,00 |
|
|
17.682,00 | 17.743,00 | 17.610,00 | 17.810,00 | 17.610,00 | 17.810,00 |
|
|
20.547,30 | 20.667,50 | 20.474,00 | 20.720,00 | 20.474,00 | 20.720,00 |
|
|
12.568,86 | 12.668,57 | 12.502,00 | 12.718,00 | 12.502,00 | 12.718,00 |
|
|
110,39 | 112,34 | 109,73 | 114,49 | 109,73 | 114,49 |
|
|
2.252,97 | 2.269,69 | 2.178,00 | 2.344,00 | 2.178,00 | 2.344,00 |
|
|
23.668,98 | 23.802,32 | 23.590,00 | 23.854,00 | 23.590,00 | 23.854,00 |
|
|
22.486,77 | 22.623,73 | 22.399,00 | 22.669,00 | 22.399,00 | 22.669,00 |
|
|
2.579,18 | 2.627,36 | 2.517,00 | 2.707,00 | 2.517,00 | 2.707,00 |
![]() |
4.392,02 | 4.519,27 | 4.388,00 | 4.618,00 | 4.388,00 | 4.618,00 |
|
|
12.830,95 | 12.932,61 | 12.774,00 | 12.978,00 | 12.774,00 | 12.978,00 |
|
|
10.315,99 | 10.411,00 | 10.258,00 | 10.469,00 | 10.258,00 | 10.469,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.