sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 03 Des 2025 / 08.05 WIB |
TT Counter 03 Des 2025 / 08.31 WIB |
Bank Notes 03 Des 2025 / 08.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
12.773,56 | 12.877,86 | 12.652,00 | 13.002,00 | 12.652,00 | 13.002,00 |
|
|
16.594,40 | 16.654,80 | 16.480,00 | 16.780,00 | 16.480,00 | 16.780,00 |
|
|
19.272,98 | 19.395,44 | 19.093,00 | 19.515,00 | 19.093,00 | 19.515,00 |
|
|
10.865,61 | 10.963,87 | 10.751,00 | 11.053,00 | 10.751,00 | 11.053,00 |
|
|
105,72 | 107,68 | 103,81 | 110,76 | 103,81 | 110,76 |
|
|
2.127,06 | 2.143,74 | 2.046,00 | 2.225,00 | 2.046,00 | 2.225,00 |
|
|
21.914,21 | 22.052,74 | 21.730,00 | 22.178,00 | 21.730,00 | 22.178,00 |
|
|
20.656,47 | 20.781,29 | 20.440,00 | 20.820,00 | 20.440,00 | 20.820,00 |
|
|
2.332,51 | 2.379,64 | 2.262,00 | 2.460,00 | 2.262,00 | 2.460,00 |
![]() |
3.960,00 | 4.089,00 | 3.887,00 | 4.264,00 | ------- | -------- |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.