sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 08 Apr 2026 / 15.05 WIB |
TT Counter 08 Apr 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 08 Apr 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.310,27 | 13.416,90 | 13.195,00 | 13.550,00 | 13.195,00 | 13.550,00 |
|
|
16.993,80 | 17.054,40 | 16.870,00 | 17.170,00 | 16.870,00 | 17.170,00 |
|
|
19.846,30 | 19.970,50 | 19.681,00 | 20.105,00 | 19.681,00 | 20.105,00 |
|
|
11.967,00 | 12.071,00 | 11.874,00 | 12.191,00 | 11.874,00 | 12.191,00 |
|
|
106,58 | 108,57 | 105,12 | 111,55 | 105,12 | 111,55 |
|
|
2.164,98 | 2.181,84 | 2.084,00 | 2.263,00 | 2.084,00 | 2.263,00 |
|
|
22.789,00 | 22.925,00 | 22.608,00 | 23.058,00 | 22.608,00 | 23.058,00 |
|
|
21.546,92 | 21.681,87 | 21.355,00 | 21.744,00 | 21.355,00 | 21.744,00 |
|
|
2.470,50 | 2.518,00 | 2.372,00 | 2.601,00 | 2.372,00 | 2.601,00 |
![]() |
4.211,00 | 4.345,00 | 4.136,00 | 4.441,00 | 4.136,00 | 4.441,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.