Solusi miliki properti dengan proses cepat dan tingkat sewa (eq. rate) transparan
Keuntungan
*Persetujuan prinsip
Tingkat sewa (eq. rate) tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, menggunakan prinsip Syariah dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) dan Murabahah
Maybank KPR iB Take Over* | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
Tipe B | 10,50% fix 1 Tahun | |
10,50% fix 2 Tahun | ||
10,75% fix 3 Tahun | ||
10,75% fix 4 Tahun | ||
10,75% fix 5 Tahun | ||
10,85% fix 6 Tahun | ||
10,85% fix 7 Tahun | ||
11,00% fix 10 Tahun |
Maybank KPR iB Fix & Fix | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
Umum Minimal jangka waktu 5 tahun |
8,50% fix 2 Tahun pertama, | |
13.49% fix 3 Tahun berikutnya |
Maybank KPR iB Murabahah* | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
Tipe 1 | 10,50% + 0,50% fix 1 Tahun | |
10,50% + 0,50% fix 2 Tahun | ||
10,75% + 0,50% fix 3 Tahun | ||
10,75% + 0,50% fix 4 Tahun | ||
10,75% + 0,50% fix 5 Tahun | ||
10,85% + 0,50% fix 6 Tahun | ||
10,85% + 0,50% fix 7 Tahun | ||
11,00% + 0,50% fix 10 Tahun |
Maybank KPR iB Murabahah* | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
Tipe 1 | 10,50% + 0,50% fix 1 Tahun | |
10,50% + 0,50% fix 2 Tahun | ||
10,75% + 0,50% fix 3 Tahun | ||
10,75% + 0,50% fix 4 Tahun | ||
10,75% + 0,50% fix 5 Tahun | ||
10,85% + 0,50% fix 6 Tahun | ||
10,85% + 0,50% fix 7 Tahun | ||
11,00% + 0,50% fix 10 Tahun |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.
![]() |
![]() |
![]() |
Contact Us | Make Appointment | Locate Us |