Suku bunga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
KP Take Over Tipe A | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
Tipe A | 9,00% fix 2 Tahun minimal jangka waktu 5 tahun |
KP Take Over Tipe B | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
10,50% fix 1 Tahun | ||
10,50% fix 2 Tahun | ||
10,75% fix 3 Tahun | ||
10,75% fix 4 Tahun | ||
10,75% fix 5 Tahun | ||
10,85% fix 6 Tahun | ||
10,85% fix 7 Tahun | ||
11,00% fix 10 Tahun |
KP Regular Tipe 1 | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
KP Regular | 10,50% fix 1 Tahun | |
10,50% fix 2 Tahun | ||
10,75% fix 3 Tahun | ||
10,75% fix 4 Tahun | ||
10,75% fix 5 Tahun | ||
10,85% fix 6 Tahun | ||
10,85% fix 7 Tahun | ||
11,00% fix 10 Tahun |
KP Regular Tipe 2 | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
KP Regular Tipe 2 | 8,50% fix 1 Tahun minimal jangka waktu 4 tahun | |
8,50% fix 2 Tahun minimal jangka waktu 5 tahun | ||
8,90% fix 3 Tahun minimal jangka waktu 6 tahun | ||
8,90% fix 5 Tahun minimal jangka waktu 8 tahun |
KP Fix & Fix | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
Minimal jangka waktu 5 tahun |
8,50% fix 2 Tahun pertama, | |
13.49% fix 3 Tahun berikutnya |
KP Bebas Bunga Tipe 1 | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
Tipe 1 | 11% fix 1 Tahun | |
11% fix 2 Tahun | ||
11,25% fix 3 Tahun | ||
11,25% fix 4 Tahun | ||
11,25% fix 5 Tahun | ||
11,35% fix 6 Tahun | ||
11,35% fix 7 Tahun | ||
11,50% fix 10 Tahun |
KP Bebas Bunga Tipe 2 | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
Tipe 2 | 9% fix 1 Tahun minimal jangka waktu 4 tahun | |
9% fix 2 Tahun minimal jangka waktu 5 tahun | ||
9,40% fix 3 Tahun minimal jangka waktu 6 tahun | ||
9,40% fix 5 Tahun minimal jangka waktu 8 tahun |
KP Fix & Floating Rate | Fix Rate | Floating Rate | |
---|---|---|---|
Primary | 8,50% fix 2 Tahun (min jangka waktu 5 tahun) | SBN 12 bulan + 5,50% | |
Primary | 8,90% fix 5 Tahun (min jangka waktu 8 tahun) | SBN 12 bulan + 5,50% | |
Secondary | 8,50% fix 2 Tahun (min jangka waktu 5 tahun) | SBN 12 bulan + 6,00% | |
Secondary | 8,90% fix 5 Tahun (min jangka waktu 8 tahun) | SBN 12 bulan + 6,00% |
KPR Fantastis KP Fix and Fix | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
6,00% fix 2 Tahun | ||
8.00% fix 3 Tahun berikutnya |
Hubungi Maybank Customer Care atau kunjungi cabang Maybank terdekat
![]() |
![]() |
![]() |
Contact Us | Make Appointment | Locate Us |