26 Februari 2024
Sepekan terakhir IHSG mengalami pelemahan sebesar 0,55% didorong oleh sektor teknologi dan sektor keuangan yang masing-masing menyumbang -1,43% dan -0,68% terhadap indeks. Investor asing juga melakukan aksi beli sebesar Rp2,94 trilun yang didominasi oleh pembelian pada saham TLKM, BBRI, BBCA, BBNI, dan FILM.
Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga, sesuai dengan yang diperkirakan. Sementara itu, perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2024 telah diperbarui menjadi 3,0% dari sebelumnya 2,8%. BI masih memperkirakan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga mulai paruh kedua tahun 2024 dan mungkin akan ada ruang untuk pemotongan suku bunga lagi. Negara-negara berkembang seperti Indonesia mungkin akan mengalami lonjakan, terutama di pasar saham, setelah The Fed menurunkan suku bunga, karena uang mulai bergerak dari aset pasar uang ke kelas aset yang lebih berisiko.
Minggu ini, kita melihat kabar baik dari Amerika Serikat tentang tenaga kerja, di mana jumlah orang yang mengajukan klaim pengangguran lebih sedikit dari yang diperkirakan. Ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat semakin ketat, terutama setelah data kuat tentang ketenagakerjaan bulan Januari. Jika inflasi tetap tinggi, ini bisa membuat Federal Reserve (The Fed) tetap mempertahankan suku bunga yang tinggi.
Dengan ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung dan antisipasi penurunan suku bunga oleh The Fed, sebagian besar uang masih diinvestasikan dalam kelas aset yang dianggap kurang berisiko. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah uang yang diinvestasikan dalam aset pasar uang telah mencapai lebih dari USD 6 triliun, mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Hal ini terutama terjadi sejak pandemi Covid-19, dan jumlahnya bahkan semakin meningkat seiring dengan kenaikan suku bunga The Fed.
Saat ini, mayoritas pasar memperkirakan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada bulan Juni, dengan total pemotongan sebesar 75 bps hingga akhir tahun. Hal ini sejalan dengan perkiraan median dot plot atau bisa disebut dengan titik tengah dari setiap voting yang dikeluarkan oleh The Fed untuk proyeksi tingkat suku bunga di bulan Desember.
Bank Rakyat Tiongkok (PBoC) baru saja mengurangi suku bunga acuan untuk hipotek dan pinjaman dengan tenor 5 tahun sebesar 25bps (basis poin) menjadi 3,95% pada bulan Februari. Penurunan ini lebih besar dari yang diperkirakan pasar, yang memprediksi penurunan sebesar 15bps. Ini adalah kali pertama suku bunga tersebut turun sejak Juni 2023 dan merupakan penurunan terbesar sejak kebijakan tersebut diberlakukan pada tahun 2019. Langkah ini diambil untuk mendorong permintaan kredit dan membalikkan penurunan dalam sektor properti.
Sumber : Refinitiv
Data Makro
Data Makro | Sekarang | Sebelumnya |
---|---|---|
PDB ID | 5,05% | 4,94% |
Inflasi ID | 2,57% | 2,61% |
Suku Bunga ID | 6% | 6% |
Pengangguran ID | 5,45% | 5,86% |
Neraca Dagang ID | $3,3 Bio | $2,41 Bio |
Kalender Ekonomi
Minggu Ini | |||
---|---|---|---|
Tanggal | Indikator Ekonomi | Data Konsensus | Data Sebelumnya |
27 Februari | US – CB Consumer Confidence | 114,8 | 114,8 |
29 Februari | US – Initial Jobless Claim | 210k | 201k |
1 Maret | ID - Manufacturing PMI | 52,8% | 52,9 |
ID - Inflation Rate y/y | 2,56% | 2,57% | |
ID - Inflation Rate m/m | 0,1% | 0,04% | |
ID - Core Inflation Rate y/y | 1,6% | 1,68% | |
CN - NBS Manufacturing PMI | 50,8 | 50,7 | |
CN - Caixin Manufacturing PMI | 50,9 | 50,8 |
Minggu Sebelumnya | ||||
---|---|---|---|---|
Tanggal | Indikator Ekonomi | Data Aktual | Data Konsensus | Data Sebelumnya |
20 Februari | CN – Interest Rate | 3,95 | 4,05% | 4,2% |
21 Februari | ID- Interest Rate | 6% | 6% | 6% |
22 Februari | US – Initial Jobless Claim | 201k | 217k | 212k |
ID – Current Account | -$1,3 Bio | -$0,8 Bio | -$0,9 Bio |
Produk Fokus
PROFIL RISIKO | ASSET CLASS | PRODUK INVESTASI | KINERJA* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINASI USD | 1 tahun | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | ||
Low To Medium | Fixed Income | Ashmore Dana USD Nusantara | 0,82% | -3,71% | 7,34% | 0,64% | -3,71% |
Fixed Income | BNP Paribas Prima USD Kelas RK1 | 2,78% | -0,87 | 5,40% | 1,89% | -0,87% | |
Fixed Income | BRI Melati Premium Dollar | 1,57% | -2,55% | 7,53% | 1,08% | -2,55% | |
Fixed Income | Eastspring Syariah Fixed Income USD – Kelas A | 3,53% | -0,25% | 3,45% | 3,49% | -0,25% | |
Fixed Income | Schroder USD Bond | 2,06% | -0,82% | 3,81% | 2,16% | -0,82% | |
Medium to High | Local Equity | Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar | - | 0,84% | 11,29% | - | 0,84% |
ESG Sharia Equity | Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 11,44% | 0,50% | 10,38% | 2,40 | 0,50% | |
Technology Equity | BNP Paribas DJIM Global Techno Titans 50 Syariah USD | 43,25% | 4,74% | 18,31% | 10,02% | 4,74% | |
G20 Equity | BRI G20 Sharia Equity Dollar | 11,98% | 2,65% | 14,85% | 6,05% | 2,65% | |
Develop Market Equity | Schroder Global Sharia Equity (USD) | 12,00% | 2,31% | 14,84% | 7,92% | 2,31% |
PROFIL RISIKO | ASSET CLASS | PRODUK INVESTASI | KINERJA* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINASI RUPIAH | 1 tahun | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | ||
Low To Medium | Fixed Income | Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara | -0,40% | 0,32% | 1,87% | -0,29% | 0,32% |
Fixed Income | Batavia Dana Obligasi Ultima | 1,23% | 0,12% | 2,15% | -0,52% | 0,12% | |
Fixed Income | BNP Paribas Prima II kelas RK1 | 4,35% | 0,35% | 3,68% | 0,86% | 0,35% | |
Fixed Income | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | 4,34% | 0,02% | 4,21% | 0,56% | 0,02% | |
Fixed Income | Maybank Dana Obligasi Negara | 3,33% | -0,07% | 3,31% | -0,53% | -0,07% | |
Medium To High | Index Equity | Allianz SRI-KEHATI Index | 9,47% | 1,37% | 7,02% | -0,94% | 1,37% |
Tematic Equity | Batavia Disruptive Equity | 8,59% | 0,97% | 6,66% | 2,69% | 0,97% | |
Big Cap Equity | BNP Paribas Ekuitas | 5,59% | 0,60% | 5,03% | -0,71% | 0,60% | |
Tematic Equity | Eastspring IDX ESG Leader Plus Kelas A | 9,22% | 1,32% | 13,61% | 4,35% | 1,32% | |
Big Cap Equity | Maybank Dana Ekuitas | 9,53% | 2,98% | 8,70% | 1,98% | 2,98% | |
All Cap Equity | Schroder Dana Prestasi Plus | 3,06% | 1,13% | 5,13% | -1,89% | 1,13% | |
Index | Index Harga Saham Gabungan | 5,39% | -0,89% | 6,75% | 3,99% | -0,89% |
*= NAV 31 Januari 2024
Informasi yang tercantum di atas diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan, namun demikian PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (untuk selanjutnya disebut “Bank”) tidak melakukan verifikasi secara tersendiri. Informasi-informasi ini seharusnya hanya digunakan sebagai alternatif sumber informasi dan bukan sebagai rekomendasi atau saran untuk pembelian efek, komoditas, atau produk investasi lainnya, atau untuk melakukan perjanjian investasi dan atau valuta asing. Bank tidak bertanggung jawab dan tidak menjamin isi, keakuratan, ataupun kelengkapan informasi maupun waktu atau menyatakan bahwa informasi ini dapat diandalkan dengan alasan apapun. Kinerja di masa lampau bukanlah merupakan cerminan kinerja yang akan datang. Siapapun yang berencana untuk berinvestasi harus mempertimbangkan investasi yang cocok dengan memperhatikan tujuan investasi tertentu, profil risiko, dan berkonsultasi dengan konsultan keuangan yang profesional. Investor harus menyadari bahwa merupakan tanggung jawab pribadinya untuk memperoleh pendapat hukum dan atau pendapat pajak terlebih dahulu mengenai konsekuensi hukum dan pajak atas transaksi investasinya. Dokumen ini hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas dan tidak untuk disebarluaskan, sedangkan informasi dan atau pandangan yang tertera dalam dokumen ini merupakan penilaian Bank semata untuk saat ini dimana hal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana. Reksa Dana adalah produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Bank tidak bertanggung jawab atas kinerja maupun segala tuntutan serta risiko atas pengelolaan Reksa Dana.
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.