Semudah Kamu update status, sekarang buka tabungan makin praktis bisa online aja langsung di smartphone Kamu dan dapatkan hadiah langsungnya yang dapat langsung di antar kerumah.

Ikuti program Maybank GIFT dengan nabung rutin di Maybank Tabungan MyPlan Plus/ MyPlan Plus iB via M2U ID App. 

Hadiah Maybank GIFT Reguler

Periode hingga 31 Desember 2025

Kategori Jenis Hadiah Nabung Rutin
Jangka Waktu (Bulan) Setoran Awal (Rp)  Setoran Bulanan (Rp)
Cash Reward Cash Reward Rp150.000,- 12 200.000,- 800.000,-
12 2.500.000,- 500.000,-
12 4.500.000,- 100.000,-
24 200.000,- 200.000,-
Cash Reward Rp500.000,- 12 5.000.000,- 1.800.000,-
24 3.000.000,- 400.000,-
36 700.000,- 300.000,-
Cash Reward Rp650.000,- 36 5.000.000,- 100.000,-
Cash Reward Rp1.000.000,- 12 15.000.000,- 2.700.000,-
24 4.000.000,- 1.000.000,-
36 1.300.000,- 500.000,-
Cash Reward Rp1.500.000,- 12 50.000.000,- 100.000,-
Cash Reward Rp2.500.000,- 12 50.000.000,- 4.700.000,-
24 20.000.000,- 1.600.000,-
36 10.000.000,- 900.000,-
60 3.500.000,- 400.000,-
Cash Reward Rp5.000.000,- 24 50.000.000,- 2.200.000,-
36 25.000.000,- 1.400.000,-
60 10.000.000,- 700.000,-
120 6.300.000,- 200.000,-
Cash Reward Rp10.000.000,- 24 75.000.000,- 6.500.000,-
36 50.000.000,- 2.800.000,-
60 20.000.000,- 1.400.000,-
120 12.500.000,- 400.000,-
Cash Reward Rp25.000.000,- 24 250.000.000,- 11.000.000,-
36 100.000.000,- 8.200.000,-
60 50.000.000,- 3.400.000,-
120 31.500.000,- 900.000,-
Cash Reward Rp50.000.000,- 24 500.000.000,- 21.900.000,-
36 250.000.000,- 13.600.000,-
60 100.000.000,- 6.700.000,-
120 62.500.000,- 1.700.000,-
Cash Reward Rp100.000.000,- 24 900.000.000,- 51.900.000,-
36 600.000.000,- 21.600.000,-
60 200.000.000,- 13.300.000,-
120 125.000.000,- 3.400.000,-
Kitchen Tools Tupperware Frozy Cozy w/Bag 12 2.500.000,- 1.500.000,-
24 1.000.000,- 400.000,-
36 500.000,- 200.000,-
Tupperware Smart Kitchen Set w/Bag 12 3.000.000,- 1.600.000,-
24 1.000.000,- 500.000,-
36 500.000,- 200.000,-
Tupperware Table Collection Set 12 2.500.000,- 1.500.000,-
24 1.000.000,- 400.000,-
36 500.000,- 200.000,-
Tupperware Blossom Collection 12 5.000.000,- 1.800.000,-
24 3.000.000,- 400.000,-
36 700.000,- 300.000,-
Tupperware Bloomia 12 5.000.000,- 1.800.000,-
24 3.000.000,- 400.000,-
36 700.000,- 300.000,-
Lock&Lock Plastic Collection 13p 12 10.000.000,- 2.000.000,-
24 3.000.000,- 700.000,-
36 1.000.000,- 400.000,-
CORKCICLE Canteen 16 Oz* 12 12.500.000,- 1.000.000,-
24 3.000.000,- 500.000,-
36 1.000.000,- 300.000,-
CORKCICLE Sport Canteen 20 Oz** 12 12.500.000,- 1.800.000,-
24 3.000.000,- 700.000,-
36 1.000.000,- 400.000,-
Stanley Quencher ProTour 40 Oz Hydrangea 12 5.000.000,- 1.500.000,-
24 3.000.000,- 500.000,-
36 850.000,- 400.000,-
T-CHEF SAUCE PAN 1L + KITCHEN DUO 12 40.000.000,- 1.800.000,-
24 15.000.000,- 800.000,-
36 7.000.000,- 500.000,-
60 2.000.000,- 300.000,-
Games Hasbro Monopoly Board Games 12 2.000.000,- 1.000.000,-
24 600.000,- 300.000,-
36 500.000,- 200.000,-
Lego Dots 41914 Picture Frame 12 2.500.000,- 1.300.000,-
24 1.000.000,- 400.000,-
36 500.000,- 200.000,-
Lego Classic 10696 Medium Brick Box 12 10.000.000,- 1.900.000,-
24 3.000.000,- 700.000,-
36 1.000.000,- 400.000,-
Gadget Shokz OpenMove 12 10.000.000,- 1.500.000,-
24 5.000.000,- 500.000,-
36 1.000.000,- 400.000,-
Shokz OpenRun 12 30.000.000,- 2.800.000,-
24 10.000.000,- 1.100.000,-
36 5.000.000,- 600.000,-
60 2.000.000,- 300.000,-
Shokz OpenRun Pro 2 12 50.000.000,- 4.600.000,-
24 15.000.000,- 1.900.000,-
36 10.000.000,- 900.000,-
60 3.500.000,- 400.000,-
Garmin Forerunner 55 12 25.000.000,- 5.300.000,-
24 10.000.000,- 1.500.000,-
36 5.000.000,- 800.000,-
60 2.500.000,- 300.000,-
Garmin Forerunner 165 12 50.000.000,- 4.100.000,-
24 15.000.000,- 1.800.000,-
36 10.000.000,- 800.000,-
60 3.000.000,- 400.000,-
Garmin Forerunner 265 Music 24 50.000.000,- 2.700.000,-
36 25.000.000,- 1.600.000,-
60 10.000.000,- 800.000,-
120 7.000.000,- 200.000,-
Garmin Forerunner 570 47mm 24 75.000.000,- 3.800.000,-
36 50.000.000,- 1.600.000,-
60 20.000.000,- 900.000,-
120 10.000.000,- 300.000,-
ONPOINT SPARK Pocket Muscle Gun 12 10.000.000,- 2.200.000,-
24 3.000.000,- 700.000,-
36 1.000.000,- 400.000,-
ONPOINT IRON Open Ear 12 10.000.000,- 2.000.000,-
24 5.000.000,- 600.000,-
36 1.000.000,- 400.000,-
ONPOINT FORGE Heat & Cold Muscle Gun 12 30.000.000,- 2.300.000,-
24 10.000.000,- 1.000.000,-
36 5.000.000,- 500.000,-
60 2.000.000,- 300.000,-
ONPOINT AXIS Digi Scale 12 30.000.000,- 2.300.000,-
24 10.000.000,- 1.000.000,-
36 5.000.000,- 500.000,-
60 2.000.000,- 300.000,-
iPhone 16-128GB 12 400.000.000,- 11.700.000,-
24 150.000.000,- 6.400.000,-
36 75.000.000,- 4.000.000,-
60 50.000.000,- 1.300.000,-
120 20.000.000,- 500.000,-
iPhone 16-256GB 12 400.000.000,- 23.200.000,-
24 150.000.000,- 9.300.000,-
36 75.000.000,- 5.300.000,-
60 50.000.000,- 1.800.000,-
120 22.000.000,- 600.000,-
iPhone 16-Pro 256GB 12 500.000.000,- 28.300.000,-
24 200.000.000,- 10.500.000,-
36 100.000.000,- 6.200.000,-
60 75.000.000,- 1.800.000,-
120 28.000.000,- 700.000,-
iPhone 16-Pro 512GB 12 600.000.000,- 33.500.000
24 250.000.000,- 11.600.000,-
36 150.000.000,- 5.700.000,-
60 75.000.000,- 2.600.000,-
120 32.000.000,- 900.000,-
iPhone 16-ProMax 512GB 24 250.000.000,- 14.200.000,-
36 150.000.000,- 6.900.000,-
60 75.000.000,- 3.000.000,-
120 35.000.000,- 1.000.000,-
iPhone 16-ProMax 1TB 12 700.000.000,- 53.100.000,-
24 300.000.000,- 16.400.000,-
36 175.000.000,- 8.200.000,-
60 100.000.000,- 3.200.000,-
120 42.000.000,- 1.100.000,-
Samsung Galaxy Z Flip7 512 GB 24 200.000.000,- 6.600.000,-
36 100.000.000,- 4.500.000,-
60 50.000.000,- 2.000.000,-
120 25.000.000,- 600.000,-
Samsung Galaxy Z Fold7 512 GB 24 300.000.000,- 11.600.000,-
36 150.000.000,- 7.500.000-
60 100.000.000,- 2.400.000,-
120 40.000.000,- 900.000,-

*Warna CORKCICLE yang tersedia hanya Matte Black /Classic White /Classic Rose Quartz/Metalic Steel/Cherry Bomb sesuai pilihan yang tersedia pada menu Maybank Gift via M2U ID App.

**Warna CORKCICLE yang tersedia hanya Sun Soaked Pink/Hammerhead sesuai pilihan yang tersedia pada menu Maybank Gift via M2U ID App.

Syarat dan Ketentuan
 
Panduan pembukaan Maybank Tabungan MyPlan Plus/ MyPlan Plus iB melalui M2U ID App klik disini

Fitur Maybank Tabungan MyPlan Plus/ MyPlan Plus iB

Hadiah langsung
Tersedia pilihan hadiah langsung.
Fasilitas auto debet
Nabung dengan setoran rutin setiap bulan, lebih praktis dengan auto debet dari rekening sumber pilihan.
Perlindungan asuransi
Perlindungan asuransi jika meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total akibat dari kecelakaan atau penyakit dalam masa asuransi.*
Tersedia dalam bentuk Syariah
Tabungan yang sesuai dengan prinsip Syariah.
*Perlindungan asuransi/ asuransi Syariah merupakan produk asuransi rekanan Maybank. Maybank melakukan pembayaran premi produk asuransi, tidak menerima komisi, dan tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Produk asuransi tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

 

Apabila tingkat suku bunga (termasuk bonus bunga ataupun hadiah lainnya) yang diterima Nasabah melebihi tingkat suku bunga penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), maka dana pada Maybank Tabungan/Tabungan iB Nasabah tidak termasuk dalam penjaminan LPS.

Untuk mengetahui suku bunga LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang berlaku silakan kunjungi website www.lps.go.id

Download M2U ID Sekarang!

Buka rekening kurang dari 10 menit kapan saja dimana saja melalui M2U ID App.

Maybank ID Playstore Maybank ID Appstore

LIHAT PANDUAN PEMBUKAAN REKENING

Bonus Bunga

Raih bonus bunga hingga Rp25 juta atau USD1,500 dengan tingkatkan & jaga sado rata-rata min. Rp10 juta atau USD5,000 dan transaksi min. 3x/bulan dengan Maybank Kartu Debit & via M2U ID App/Web.

Periode 1 Juli – 31 Desember 2025

LIHAT DETAIL