Nasabah yang terhormat,
Terima kasih atas kesetiaan dan kepercayaan Anda telah memilih PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia”) sebagai mitra perbankan Anda.
Bersama ini Kami informasikan perubahan suku bunga/imbal hasil dan biaya Maybank Tabungan/Tabungan iB efektif 1 Oktober 2026 serta perubahan nisbah imbal hasil efektif 30 September 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:
| No | Nama Produk | Suku Bunga/Imbal Hasil Berlaku hingga 30 September 2026 p.a (per annum/per tahun) | Suku Bunga/Imbal Hasil Efektif 1 Oktober 2026 p.a (per annum/per tahun) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Akhir | Suku Bunga/Indikasi Imbal Hasil (p.a) | Saldo Akhir | Suku Bunga/Indikasi Imbal Hasil (p.a) | ||
| 1 | Maybank Tabungan Global Access IDR | >Rp0,- | 0.50% | ≤ Rp10.000.000,- | 0.00% |
| > Rp10.000.000,- s.d Rp500.000.000,- | 0.50% | ||||
| > Rp500.000.000,- | 1.00% | ||||
| 2 | Maybank Tabungan Global Access Signature IDR | ≤ Rp100.000.000,- | 0.00% | ≤ Rp10.000.000,- | 0.00% |
| > Rp100.000.000,- s.d Rp500.000.000,- | 0.50% | > Rp10.000.000,- s.d Rp500.000.000,- | 0.50% | ||
| > Rp 500.000.000,- s.d Rp1.000.000.000,- | 0.75% | > Rp500.000.000,- | 1.00% | ||
| > Rp 1.000.000.000,- s.d Rp10.000.000.000,- | 1.50% | ||||
| > Rp 10.000.000.000,- | 2.25% | ||||
| 3 | Maybank Tabungan | ≤ Rp5.000.000,- | 0.00% | ≤ Rp50.000.000,- | 0.00% |
| > Rp5.000.000,- s.d Rp100.000.000,- | 0.10% | > Rp50.000.000,- s.d Rp250.000.000,- | 0.10% | ||
| > Rp100.000.000,- s.d Rp500.000.000,- | 0.10% | > Rp250.000.000,- | 0.25% | ||
| > Rp500.000.000,- s.d Rp1.000.000.000,- | 0.25% | ||||
| > Rp1.000.000.000,- s.d Rp5.000.000.000,- | 0.25% | ||||
| > Rp5.000.000.000,- | 0.50% | ||||
| 4 | Maybank Tabungan MAKSI | ≤ Rp10.000.000,- | 0.00% | ≤ Rp50.000.000,- | 0.00% |
| > Rp10.000.000,- s.d Rp100.000.000,- | 0.10% | > Rp50.000.000,- s.d Rp250.000.000,- | 0.10% | ||
| > Rp100.000.000,- s.d Rp250.000.000,- | 0.25% | > Rp250.000.000,- | 0.25% | ||
| > Rp250.000.000,- s.d Rp1.000.000.000,- | 0.50% | ||||
| > Rp1.000.000.000,- | 0.50% | ||||
| 5 | Maybank Tabungan Woman One | ≤ Rp10.000.000,- | 0.00% | ≤ Rp50.000.000,- | 0.00% |
| > Rp10.000.000,- s.d Rp100.000.000,- | 0.10% | > Rp50.000.000,- s.d Rp250.000.000,- | 0.10% | ||
| > Rp100.000.000,- s.d Rp250.000.000,- | 0.25% | > Rp250.000.000,- | 0.25% | ||
| > Rp250.000.000,- | 0.50% | ||||
| 6 | Maybank Tabungan U | >Rp0,- | 0.50% | ≤ Rp100.000.000,- | 0.00% |
| > Rp100.000.000,- | 0.50% | ||||
| 7 | Maybank Tabungan SuperKidz | ≤ Rp1.000.000,- | 0.00% | > Rp0,- | 1.00% |
| > Rp1.000.000,- s.d Rp100.000.000,- | 0.25% | ||||
| > Rp100.000.000,- | 0.50% | ||||
| 8 | Maybank TabunganKu | ≤ Rp500.000,- | 0.00% | ≤ Rp250.000.000,- | 0.00% |
| > Rp500.000,- s.d Rp1.000.000,- | 0.20% | > Rp250.000.000,- s.d Rp500.000.000,- | 0.10% | ||
| > Rp1.000.000,- | 0.50% | > Rp500.000.000,- | 0.25% | ||
| 9 | Maybank Tabungan Payroll One & Payroll Reguler | ≤ Rp1.000.000,- | 0.00% | ≤ Rp50.000.000,- | 0.00% |
| > Rp1.000.000,- s.d Rp100.000.000,- | 0.50% | > Rp50.000.000,- s.d Rp1.000.000.000,- | 0.60% | ||
| > Rp100.000.000,- s.d Rp1.000.000.000,- | 1.00% | > Rp1.000.000.000,- | 0.75% | ||
| > Rp1.000.000.000,- | 1.25% | ||||
| 10 | Maybank Tabungan Global Access iB IDR – Akad Mudharabah | ≤ Rp10.000.000,- | 0.50% | ≤ Rp10.000.000,- | 0.0001% |
| > Rp10.000.000,- s.d Rp500.000.000,- | 0.50% | > Rp10.000.000,- s.d Rp500.000.000,- | 0.50% | ||
| > Rp500.000.000,- s.d Rp5.000.000.000,- | 0.50% | > Rp500.000.000,- | 1.00% | ||
| > Rp5.000.000.000,- | 0.50% | ||||
| 11 | Maybank Tabungan Global Access Signature iB IDR – Akad Mudharabah | ≤ Rp10.000.000,- | 0.0001% | ≤ Rp10.000.000,- | 0.0001% |
| > Rp10.000.000,- s.d Rp100.000.000,- | 0.0001% | > Rp10.000.000,- s.d Rp500.000.000,- | 0.50% | ||
| > Rp.100.000.000,- s.d Rp.500.000.000,- | 0.50% | > Rp500.000.000,- | 1.00% | ||
| > Rp500.000.000,- s.d Rp1.000.000.000,- | 0.75% | ||||
| > Rp1.000.000.000,- s.d Rp10.000.000.000,- | 1.50% | ||||
| > Rp10.000.000.000,- | 2.25% | ||||
| 12 | Maybank Tabungan U iB | ≤ Rp250.000.000,- | 0.50% | ≤ Rp100.000.000,- | 0.0001% |
| > Rp250.000.000,- | 0.50% | > Rp100.000.000,- | 0.50% | ||
| 13 | Maybank Tabungan MyPlan Plus | > Rp0,- | 1.00% | > Rp0,- | 0.50% |
| 14 | Rekening Goal Saver | > Rp0,- | 0.50% | ≤ Rp100.000.000,- | 0.00% |
| > Rp100.000.000,- | 0.50% | ||||
| 15 | Rekening Goal Saver iB | > Rp0,- | 0.50% | ≤ Rp100.000.000,- | 0.0001% |
| > Rp100.000.000,- | 0.50% | ||||
| 16 | Maybank Tabungan EduPlan | > Rp0,- | 3.00% | > Rp0,- | 4.50% |
| 17 | Maybank Tabungan EduPlan iB | > Rp0,- | 3.00% | > Rp0,- | 4.50% |
| No | Nama Produk | Nisbah Imbal Hasil Berlaku hingga 29 September 2026 p.a (per annum/per tahun) | Nisbah Imbal Hasil Efektif 30 September 2026 p.a (per annum/per tahun) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Akhir | Nasabah | Bank | Saldo Akhir | Nasabah | Bank | ||
| 1 | Maybank Tabungan Global Access iB IDR | >Rp0,- | 5% | 95% | >Rp0,- | 0.01% | 99.99% |
| 2 | Maybank Tabungan U iB | >Rp0,- | 5% | 95% | >Rp0,- | 0.01% | 99.99% |
| 3 | Maybank Tabungan MAKSI iB | >Rp0,- | 4% | 96% | >Rp0,- | 2% | 98% |
| 4 | Maybank Tabungan iB | >Rp0,- | 4% | 96% | >Rp0,- | 2% | 98% |
| 5 | Maybank Tabungan Woman One iB | >Rp0,- | 4% | 96% | >Rp0,- | 2% | 98% |
| 6 | Maybank Tabungan Payroll One iB | >Rp0,- | 10% | 90% | >Rp0,- | 5% | 95% |
| 7 | Maybank Tabungan Payroll iB | >Rp0,- | 10% | 90% | >Rp0,- | 5% | 95% |
| 8 | Maybank Tabungan SuperKidz iB | >Rp0,- | 4% | 96% | >Rp0,- | 15% | 85% |
| 9 | Maybank Tabungan MyArafah | >Rp0,- | 4% | 96% | >Rp0,- | 2% | 98% |
| 10 | Rekening Goal Saver iB | >Rp0,- | 10% | 90% | >Rp0,- | 0.01% | 99.99% |
1. Maybank Tabungan Pro/Pro iB
| Nama Produk | Biaya berlaku hingga 30 September 2026 | Biaya efektif 1 Oktober 2026 |
|---|---|---|
| Biaya transaksi BI-FAST di ATM Maybank | Bebas biaya Jika saldo sebelum transaksi ≥ Rp10 juta |
Rp2.500,- |
| Biaya transaksi RTOL di Maybank ATM | Rp7.500,- | |
| Biaya transaksi BI FAST via M2U ID App/Web | Rp2.500,- |
Bebas biaya maks. 10x Jika saldo sebelum transaksi ≥ Rp10 juta |
| Biaya transaksi RTOL via M2U ID App/Web | Rp6.500,- |
2. Maybank Tabungan MAKSI/MAKSI iB
| Nama Produk | Biaya berlaku hingga 30 September 2026 | Biaya efektif 1 Oktober 2026 |
|---|---|---|
| Saldo minimum | Rp20.000,- | Rp10.000.000,- |
| Tarik tunai di ATM Bank lain | Bebas biaya maks. 20x/bulan | Bebas biaya maks. 10x/bulan Jika saldo sebelum transaksi ≥ Rp10 juta |
| Biaya transaksi BI-FAST di ATM Maybank | Bebas biaya 15x Jika saldo sebelum transaksi ≥ Rp25 juta |
Rp2.500,- |
| Biaya transaksi RTOL di Maybank ATM | Rp7.500,- | |
| Biaya transaksi BI FAST via M2U ID App/Web | Bebas biaya maks. 10x/bulan |
Bebas biaya maks. 10x Jika saldo sebelum transaksi ≥ Rp5 juta |
| Biaya transaksi RTOL via M2U ID App/Web |
3. Maybank Tabungan/Tabungan iB
| Nama Produk | Biaya berlaku hingga 30 September 2026 | Biaya efektif 1 Oktober 2026 |
|---|---|---|
| Biaya admin | Rp15.000,- | Rp17.500,- |
| Fall Below Fee (biaya dibawah saldo minimum) | Rp5.000,- | Rp0,- |
| Tarik tunai di ATM Bank lain | Rp7.500,- | Bebas biaya maks. 10x/bulan Jika saldo sebelum transaksi ≥ Rp10 juta |
| Biaya transaksi BI FAST di Maybank ATM | Bebas biaya Jika saldo sebelum transaksi ≥ Rp10 juta |
Rp2.500,- |
| Biaya transaksi RTOL di Maybank ATM | Rp7.500,- | |
| Biaya transaksi BI FAST via M2U ID App/Web | Rp2.500,- | Bebas biaya maks. 10x Jika saldo sebelum transaksi ≥ Rp5 juta |
| Biaya transaksi RTOL via M2U ID App/Web | Rp6.500,- |
4. Maybank Tabungan Woman One/Woman One iB
| Nama Produk | Biaya berlaku hingga 30 September 2026 | Biaya efektif 1 Oktober 2026 |
|---|---|---|
| Biaya admin | Rp0,- | Rp17.500,- |
| Saldo Minimum | Rp5.000.000,- | Rp10.000.000,- |
| Fall Below Fee (biaya dibawah saldo minimum) | Rp17.500,- | Rp0,- |
| Biaya transaksi BI FAST di Maybank ATM | Bebas biaya Jika saldo sebelum transaksi ≥ Rp10 juta |
Rp2.500,- |
| Biaya transaksi RTOL di Maybank ATM | Rp7.500,- | |
| Tarik tunai di ATM Bank lain | Rp7.500,- | Bebas biaya maks. 10x/bulan Jika saldo sebelum transaksi ≥ Rp10 juta |
| Biaya transaksi BI FAST via M2U ID App/Web | Rp2.500,- | Bebas biaya maks. 10x Jika saldo sebelum transaksi ≥ Rp5 juta |
| Biaya transaksi RTOL via M2U ID App/Web | Rp6.500,- |
5. Maybank Tabungan Global Access/Global Access iB
| Nama Produk | Biaya berlaku hingga 30 September 2026 | Biaya efektif 1 Oktober 2026 |
|---|---|---|
| Biaya transaksi RTOL via M2U ID App/Web | Bebas Biaya RTOL, Top Up E-Wallet, Pembayaran, Pembelian (transaksi gabungan). Rp2-10 juta : bebas biaya 10x Rp10-50 juta : bebas biaya 20x > Rp50 juta : bebas biaya 35x |
Rp5-10 juta : bebas biaya 10x Rp10-50 juta : bebas biaya 20x > Rp50 juta : bebas biaya 30x (transaksi gabungan RTOL, Top Up E-Wallet, Pembayaran, Pembelian) |
| Bayar tagihan, Top up e-wallet, Pembelian | ||
| Biaya transaksi BI FAST via M2U ID App/Web | Bebas biaya Jika saldo rata-rata bulan sebelumnya ≥Rp500 ribu |
Bebas biaya |
6. Maybank Tabungan Global Access Signature/Global Access Signature iB
| Nama Produk | Biaya berlaku hingga 30 September 2026 | Biaya efektif 1 Oktober 2026 |
|---|---|---|
| Tarik tunai di ATM Bank lain | Bebas biaya, Jika saldo rata-rata bulan sebelumnya ≥ Rp500 ribu | Bebas biaya |
| Biaya transaksi RTOL via M2U ID App/Web | Bebas biaya Jika saldo rata-rata bulan sebelumnya ≥Rp500 ribu |
|
| Bayar tagihan, Top up e-wallet, Pembelian | ||
| Biaya transaksi BI FAST via M2U ID App/Web |
7. Maybank Tabungan U/U iB
| Nama Produk | Biaya berlaku hingga 30 September 2026 | Biaya efektif 1 Oktober 2026 |
|---|---|---|
| Tarik tunai di ATM Bank lain | Bebas biaya 20x Jika saldo sebelum transaksi ≥ Rp550 ribu |
Bebas biaya 10x Jika saldo sebelum transaksi ≥ Rp550 ribu |
8. Maybank Tabungan SuperKidz/SuperKidz iB
| Nama Produk | Biaya berlaku hingga 30 September 2026 | Biaya efektif 1 Oktober 2026 |
|---|---|---|
| Saldo minimum | Rp20.000,- | Rp100.000,- |
| Fall Below Fee (biaya dibawah saldo minimum) | Rp0,- | Rp10.000,- |
| Saldo minimum ditahan | Rp20.000,- | Rp50.000,- |
| Biaya transaksi BI FAST di Maybank ATM | Bebas biaya Jika saldo sebelum transaksi ≥ Rp10 juta |
Rp2.500,- |
| Biaya transaksi RTOL di Maybank ATM | Rp7.500,- | |
| Tarik tunai di ATM Bank lain | Rp7.500,- | Bebas biaya maks. 10x/bulan Jika saldo sebelum transaksi ≥ Rp10 juta |
Untuk informasi produk dan/atau layanan 24/7 dapat menghubungi Maybank Customer Care di 1500611 atau melalui email ke customercare@maybank.co.id Senin-Jumat pukul 08.00-20.00 WIB dan Sabtu-Minggu pukul 08.00 – 17.00 WIB).
Terima kasih.
Hormat Kami,
Maybank Indonesia