28 Maret 2022

 

Global

 

Indeks S&P 500 menguat, naik 0,51% mengabaikan kekhawatiran potensi kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dan konflik Rusia dan Ukraina. Imbal hasil UST 10 tahun ditutup naik menjadi 2,47% yang merupakan level tertinggi sejak 2019. University of Michigan Sentiment (Mar F) lebih rendah dibandingkan perkiraan sebesar 59,4.

ASIA

 

Bursa saham Asia melemah dibayangi prospek kenaikan suku bunga Fed yang lebih agresif dan risiko delisting perusahaan Tiongkok di bursa saham Amerika Serikat. Pengawas audit AS mengatakan spekulasi tentang tercapainya kesepakatan yang akan mencegah ratusan perusahaan Tiongkok dikeluarkan dari bursa saham AS masih prematur, masih belum jelas apakah otoritas Tiongkok akan mengizinkan untuk sepenuhnya meninjau dokumen audit perusahaan.

Indonesia

 

Aksi profit taking IHSG investor domestik turun 0,67%, sementara investor asing membukukan pembelian bersih senilai Rp1,22 triliun. Imbal hasil obligasi pemerintah Rp tenor 10 tahun bertahan di level 6,69%.

Indikator Utama Terakhir Perubahan
1D 1M YTD 1Y
JCI Index 7002,53 (0,67) 1,66 6,40 14,37
LQ45 Index 1017,67 (0,83) 3,26 9,26 10,06
Indonesia Sharia Index 197,88 (0,78) 2,89 4,69 9,92
IDX SMC Likuid 370,81 (0,79) 5,18 4,05 8,96
BINDO Index 435,26 0,08 (0,69) (0,02) 7,98
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index 3826,03 (0,40) (0,23) (5,85) (4,26)
IDX 80 Index 142,38 (0,89) 4,03 8,34 7,26
FTSE Shariah All World Index 3395,17 0,20 2,23 (5,28) 9,66
Shanghai SE Composite Index 3212,24 (1,17) (6,93) (11,75) (4,50)
S&P 500 Index 4543,06 0,51 3,61 (4,68) 16,21
MSCI Asia Pacific Index 179,32 (0,75) (1,17) (7,15) (11,28)
USD/IDR 14346,00 0,04 0,13 (0,58) 0,56
Crude Oil 113,90 1,39 24,36 51,44 94,50

Sumber: PT Manulife Asset Management Indonesia
https://reksadana-manulife.com/