sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 13 Mar 2026 / 15.06 WIB |
TT Counter 13 Mar 2026 / 17.32 WIB |
Bank Notes 13 Mar 2026 / 17.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.173,74 | 13.280,34 | 13.063,00 | 13.415,00 | 13.063,00 | 13.415,00 |
|
|
16.927,30 | 16.988,00 | 16.805,00 | 17.105,00 | 16.805,00 | 17.105,00 |
|
|
19.352,70 | 19.473,70 | 19.208,00 | 19.626,00 | 19.208,00 | 19.626,00 |
|
|
11.857,00 | 11.957,00 | 11.756,00 | 12.068,00 | 11.756,00 | 12.068,00 |
|
|
105,29 | 107,27 | 103,93 | 109,82 | 103,93 | 109,82 |
|
|
2.157,60 | 2.174,32 | 2.077,00 | 2.255,00 | 2.077,00 | 2.255,00 |
|
|
22.432,00 | 22.568,00 | 22.272,00 | 22.727,00 | 22.272,00 | 22.727,00 |
|
|
21.425,81 | 21.555,64 | 21.268,00 | 21.654,00 | 21.268,00 | 21.654,00 |
|
|
2.434,22 | 2.481,39 | 2.366,00 | 2.564,00 | 2.366,00 | 2.564,00 |
![]() |
4.242,00 | 4.372,00 | 4.165,00 | 4.468,00 | 4.165,00 | 4.468,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.