sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 06 Mei 2026 / 15.06 WIB |
TT Counter 06 Mei 2026 / 17.32 WIB |
Bank Notes 06 Mei 2026 / 17.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.632,27 | 13.739,90 | 13.573,00 | 13.803,00 | 13.573,00 | 13.803,00 |
|
|
17.363,50 | 17.424,00 | 17.305,00 | 17.505,00 | 17.305,00 | 17.505,00 |
|
|
20.350,30 | 20.471,50 | 20.294,00 | 20.542,00 | 20.294,00 | 20.542,00 |
|
|
12.538,30 | 12.639,60 | 12.489,00 | 12.707,00 | 12.489,00 | 12.707,00 |
|
|
110,34 | 112,30 | 109,83 | 114,63 | 109,83 | 114,63 |
|
|
2.211,18 | 2.227,84 | 2.108,00 | 2.344,00 | 2.108,00 | 2.344,00 |
|
|
23.586,00 | 23.716,00 | 23.524,00 | 23.792,00 | 23.524,00 | 23.792,00 |
|
|
22.210,76 | 22.353,36 | 22.155,00 | 22.427,00 | 22.155,00 | 22.427,00 |
|
|
2.527,37 | 2.575,52 | 2.439,00 | 2.678,00 | 2.439,00 | 2.678,00 |
![]() |
4.341,10 | 4.471,00 | 4.302,00 | 4.533,00 | 4.302,00 | 4.533,00 |
|
|
12.742,02 | 12.842,32 | 12.697,00 | 12.903,00 | 12.697,00 | 12.903,00 |
|
|
10.301,99 | 10.398,00 | 10.258,00 | 10.471,00 | 10.258,00 | 10.471,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.