sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 15 Jan 2026 / 16.02 WIB |
TT Counter 17 Jan 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 17 Jan 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
.00 | .00 | 12.949,00 | 13.300,00 | 12.949,00 | 13.300,00 |
|
|
.00 | .00 | 16.755,00 | 17.055,00 | 16.755,00 | 17.055,00 |
|
|
.00 | .00 | 19.439,00 | 19.860,00 | 19.439,00 | 19.860,00 |
|
|
.00 | .00 | 11.142,00 | 11.448,00 | 11.142,00 | 11.448,00 |
|
|
.00 | .00 | 104,18 | 110,08 | 104,18 | 110,08 |
|
|
.00 | .00 | 2.079,00 | 2.257,00 | 2.079,00 | 2.257,00 |
|
|
.00 | .00 | 22.460,00 | 22.915,00 | 22.460,00 | 22.915,00 |
|
|
.00 | .00 | 20.865,00 | 21.247,00 | 20.865,00 | 21.247,00 |
|
|
.00 | .00 | 2.334,00 | 2.532,00 | 2.334,00 | 2.532,00 |
![]() |
.00 | .00 | 4.027,00 | 4.308,00 | 4.027,00 | 4.308,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.