sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 09 Okt 2026 / 15.04 WIB |
TT Counter 09 Okt 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 09 Okt 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.926,30 | 14.032,15 | 13.834,00 | 14.062,00 | 13.834,00 | 14.062,00 |
|
|
17.867,00 | 17.928,00 | 17.790,00 | 17.990,00 | 17.790,00 | 17.990,00 |
|
|
20.028,06 | 20.148,17 | 19.966,00 | 20.205,00 | 19.966,00 | 20.205,00 |
|
|
12.440,91 | 12.540,40 | 12.376,00 | 12.589,00 | 12.376,00 | 12.589,00 |
|
|
111,99 | 113,91 | 111,33 | 116,10 | 111,33 | 116,10 |
|
|
2.271,91 | 2.288,63 | 2.197,00 | 2.362,00 | 2.197,00 | 2.362,00 |
|
|
23.629,03 | 23.761,35 | 23.554,00 | 23.814,00 | 23.554,00 | 23.814,00 |
|
|
21.476,84 | 21.616,39 | 21.401,00 | 21.659,00 | 21.401,00 | 21.659,00 |
|
|
2.645,87 | 2.694,00 | 2.558,00 | 2.788,00 | 2.558,00 | 2.788,00 |
![]() |
4.314,95 | 4.442,30 | 4.261,00 | 4.489,00 | 4.261,00 | 4.489,00 |
|
|
12.526,56 | 12.633,00 | 12.477,00 | 12.675,00 | 12.477,00 | 12.675,00 |
|
|
9.994,53 | 10.088,09 | 9.947,00 | 10.153,00 | 9.947,00 | 10.153,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.