sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 08 Jul 2026 / 14.04 WIB |
TT Counter 08 Jul 2026 / 13.31 WIB |
Bank Notes 08 Jul 2026 / 13.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.901,75 | 13.972,52 | 13.780,00 | 14.005,00 | 13.755,00 | 14.030,00 |
|
|
18.003,00 | 18.019,00 | 17.880,00 | 18.080,00 | 17.855,00 | 18.105,00 |
|
|
20.531,00 | 20.602,00 | 20.382,00 | 20.624,00 | 20.357,00 | 20.649,00 |
|
|
12.451,00 | 12.527,00 | 12.360,00 | 12.572,00 | 12.335,00 | 12.597,00 |
|
|
110,19 | 111,84 | 109,13 | 113,87 | 108,88 | 114,12 |
|
|
2.291,91 | 2.302,93 | 2.210,00 | 2.376,00 | 2.185,00 | 2.401,00 |
|
|
24.025,98 | 24.100,38 | 23.866,00 | 24.129,00 | 23.841,00 | 24.154,00 |
|
|
22.272,42 | 22.348,00 | 22.073,00 | 22.341,00 | 22.048,00 | 22.366,00 |
|
|
2.626,33 | 2.669,00 | 2.528,00 | 2.757,00 | 2.503,00 | 2.782,00 |
![]() |
4.361,57 | 4.480,70 | 4.277,00 | 4.531,00 | 4.277,00 | 4.531,00 |
|
|
12.670,39 | 12.738,99 | 12.558,00 | 12.757,00 | 12.533,00 | 12.782,00 |
|
|
10.255,99 | 10.323,00 | 10.136,00 | 10.341,00 | 10.111,00 | 10.366,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.