sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 08 Jul 2026 / 13.03 WIB |
TT Counter 08 Jul 2026 / 12.31 WIB |
Bank Notes 08 Jul 2026 / 12.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.893,75 | 13.967,52 | 13.780,00 | 14.005,00 | 13.755,00 | 14.030,00 |
|
|
17.996,00 | 18.017,00 | 17.880,00 | 18.080,00 | 17.855,00 | 18.105,00 |
|
|
20.515,00 | 20.594,00 | 20.382,00 | 20.624,00 | 20.357,00 | 20.649,00 |
|
|
12.455,00 | 12.534,00 | 12.360,00 | 12.572,00 | 12.335,00 | 12.597,00 |
|
|
110,09 | 111,77 | 109,13 | 113,87 | 108,88 | 114,12 |
|
|
2.290,57 | 2.302,25 | 2.210,00 | 2.376,00 | 2.185,00 | 2.401,00 |
|
|
24.008,98 | 24.087,38 | 23.866,00 | 24.129,00 | 23.841,00 | 24.154,00 |
|
|
22.244,42 | 22.329,00 | 22.073,00 | 22.341,00 | 22.048,00 | 22.366,00 |
|
|
2.626,33 | 2.669,00 | 2.528,00 | 2.757,00 | 2.503,00 | 2.782,00 |
![]() |
4.359,57 | 4.479,70 | 4.277,00 | 4.531,00 | 4.277,00 | 4.531,00 |
|
|
12.656,39 | 12.727,99 | 12.558,00 | 12.757,00 | 12.533,00 | 12.782,00 |
|
|
10.260,99 | 10.330,00 | 10.136,00 | 10.341,00 | 10.111,00 | 10.366,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.